世帯・人口一覧R0604末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和6年4月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 121 3 124 116 154 270 2 4 6 276
肴町 2 67 1 68 79 86 165 2 5 7 172
塩町 3 77 2 79 82 89 171 0 2 2 173
喜町 4 69 0 69 96 91 187 0 2 2 189
新町 5 173 0 173 173 177 350 0 1 1 351
道神町 6 32 0 32 39 42 81 0 0 0 81
六軒町 7 23 0 23 30 31 61 0 0 0 61
神明町 8 168 0 168 193 204 397 0 1 1 398
旭町 9 190 7 197 235 244 479 5 13 18 497
旭ヶ丘 420 437 1 438 522 526 1048 1 2 3 1051
掛川第1地区 地区計 1357 14 1371 1565 1644 3209 10 30 40 3249
栄町 20 85 0 85 91 96 187 0 0 0 187
紺屋町 21 53 2 55 45 52 97 2 0 2 99
中町 22 68 0 68 70 92 162 0 0 0 162
緑町 23 64 1 65 62 75 137 1 0 1 138
連雀 24 58 0 58 64 63 127 0 1 1 128
大手町 25 12 0 12 15 17 32 0 0 0 32
松尾 26 77 0 77 83 70 153 0 2 2 155
城内 27 68 0 68 63 65 128 0 0 0 128
掛川第2地区 地区計 485 3 488 493 530 1023 3 3 6 1029
研屋町 40 86 0 86 74 87 161 0 0 0 161
西町 41 138 1 139 140 140 280 2 2 4 284
瓦町 42 57 0 57 72 77 149 0 0 0 149
十王 43 101 0 101 119 125 244 0 4 4 248
下俣町 44 131 1 132 128 155 283 6 4 10 293
十九首 45 326 16 342 351 328 679 17 28 45 724
小鷹町 46 298 22 320 347 348 695 21 21 42 737
中央1丁目 47 86 3 89 94 77 171 3 3 6 177
中央2丁目 48 195 2 197 242 237 479 2 3 5 484
中央3丁目 49 197 4 201 225 250 475 7 5 12 487
中央高町 50 157 2 159 170 183 353 3 5 8 361
掛川第3地区 地区計 1772 51 1823 1962 2007 3969 61 75 136 4105
城西 60 609 4 613 674 710 1384 6 8 14 1398
掛川第4地区 地区計 609 4 613 674 710 1384 6 8 14 1398
二瀬川 80 236 5 241 249 243 492 5 9 14 506
上屋敷 81 523 23 546 668 662 1330 26 19 45 1375
秋葉通り 82 248 5 253 225 240 465 6 3 9 474
鳥居町 83 446 22 468 523 479 1002 19 16 35 1037
橘町 84 291 32 323 241 272 513 40 39 79 592
末広町 85 158 11 169 163 113 276 11 9 20 296
長谷 86 1068 33 1101 1124 1022 2146 24 28 52 2198
七日町 87 265 18 283 315 322 637 14 18 32 669
秋葉路 88 366 3 369 452 448 900 4 6 10 910
掛川第5地区 地区計 3601 152 3753 3960 3801 7761 149 147 296 8057
杉谷 100 470 28 498 513 471 984 27 22 49 1033
上張 101 473 15 488 511 477 988 13 12 25 1013
新道 102 209 1 210 243 238 481 1 3 4 485
緑ヶ丘第一 103 187 1 188 230 229 459 2 1 3 462
緑ヶ丘第二 104 247 6 253 281 268 549 6 8 14 563
矢崎 105 213 7 220 260 233 493 5 5 10 503
葵町 106 246 55 301 265 261 526 29 41 70 596
杉谷南 107 656 26 682 701 665 1366 14 19 33 1399
紅葉台 108 166 0 166 296 299 595 0 0 0 595
南郷地区 地区計 2867 139 3006 3300 3141 6441 97 111 208 6649
下俣 120 1005 95 1100 1158 1080 2238 103 88 191 2429
久保 121 443 21 464 451 394 845 20 6 26 871
亀の甲 122 593 71 664 670 616 1286 36 65 101 1387
神代地 123 481 6 487 466 477 943 6 11 17 960
結縁寺 124 27 0 27 49 43 92 1 0 1 93
西南郷地区 地区計 2549 193 2742 2794 2610 5404 166 170 336 5740
桶田 140 118 3 121 163 158 321 2 3 5 326
五百済 141 82 0 82 118 120 238 1 1 2 240
段金谷 142 70 0 70 104 109 213 1 0 1 214
下板沢 143 103 0 103 157 154 311 0 1 1 312
上板沢 144 88 1 89 128 125 253 2 2 4 257
和田 145 66 1 67 91 98 189 1 1 2 191
子隣 146 107 0 107 141 135 276 0 0 0 276
岩井寺 147 32 1 33 42 41 83 0 1 1 84
大谷 148 80 2 82 93 104 197 7 4 11 208
上内田地区 地区計 746 8 754 1037 1044 2081 14 13 27 2108
満水 160 211 7 218 266 260 526 6 4 10 536
薗ヶ谷 161 168 4 172 199 185 384 4 4 8 392
宮脇 163 1225 109 1334 1522 1497 3019 57 121 178 3197
成滝 164 673 23 696 859 865 1724 21 26 47 1771
葛川 166 580 23 603 681 657 1338 21 31 52 1390
青葉台 167 422 11 433 499 523 1022 10 10 20 1042
金城 168 95 3 98 132 129 261 4 1 5 266
西山口地区 地区計 3374 180 3554 4158 4116 8274 123 197 320 8594
宮村 180 95 2 97 135 129 264 1 2 3 267
海老名 181 39 0 39 59 57 116 0 0 0 116
影森 182 54 0 54 69 75 144 0 2 2 146
塩井川原 183 55 0 55 73 72 145 0 0 0 145
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 107 2 109 134 132 266 3 7 10 276
本所 186 103 5 108 121 128 249 6 7 13 262
新田 189 66 0 66 88 88 176 0 0 0 176
池下 190 162 18 180 171 195 366 9 16 25 391
牛頭 191 80 0 80 114 108 222 0 0 0 222
山鼻 192 72 2 74 110 113 223 1 1 2 225
千羽 193 40 4 44 43 44 87 3 1 4 91
木割 194 35 0 35 57 54 111 0 2 2 113
池下雇用促進住宅 195 31 21 52 22 14 36 22 15 37 73
原子 196 47 1 48 71 71 142 1 1 2 144
東山口地区 地区計 1015 55 1070 1305 1320 2625 46 54 100 2725
古宮 200 42 0 42 52 47 99 0 0 0 99
下町 201 35 0 35 41 42 83 0 0 0 83
100件のデータを表示しています。