世帯・人口一覧R0604末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和6年4月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 640 2 642 682 721 1403 3 5 8 1411
十九首 2 82 2 84 89 90 179 5 4 9 188
下俣 3 294 16 310 347 339 686 19 16 35 721
中央1丁目 4 150 3 153 155 134 289 3 3 6 295
中央2丁目 5 262 1 263 304 293 597 1 6 7 604
仁藤 7 151 1 152 177 178 355 1 8 9 364
大池 8 1274 79 1353 1366 1308 2674 83 77 160 2834
長谷 10 348 18 366 317 306 623 21 22 43 666
杉谷 11 85 3 88 95 89 184 2 2 4 188
上張 12 512 16 528 541 497 1038 13 12 25 1063
緑ケ丘1丁目 13 277 1 278 326 311 637 2 1 3 640
緑ケ丘2丁目 14 430 12 442 512 499 1011 11 14 25 1036
清崎 15 94 4 98 109 115 224 1 4 5 229
中央3丁目 16 197 4 201 225 250 475 7 5 12 487
小鷹町 17 170 10 180 185 200 385 9 10 19 404
南西郷 18 184 1 185 234 231 465 1 4 5 470
結縁寺 19 37 0 37 68 63 131 1 0 1 132
上内田 20 328 4 332 458 462 920 8 7 15 935
板沢 21 200 1 201 291 292 583 2 3 5 588
和田 22 78 2 80 105 113 218 4 2 6 224
子隣 23 107 0 107 141 135 276 0 0 0 276
岩井寺 24 32 1 33 42 41 83 0 1 1 84
満水 25 220 7 227 276 271 547 6 4 10 557
薗ケ谷 26 489 27 516 606 575 1181 23 34 57 1238
安養寺 27 26 0 26 29 31 60 0 0 0 60
宮脇 28 674 92 766 833 810 1643 39 87 126 1769
成滝 29 435 16 451 565 554 1119 14 17 31 1150
印内 30 96 1 97 122 123 245 2 2 4 249
葛川 31 569 22 591 672 653 1325 19 30 49 1374
八坂 32 248 2 250 339 338 677 1 4 5 682
伊達方 33 182 0 182 233 246 479 0 1 1 480
本所 34 134 7 141 166 166 332 9 13 22 354
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 287 39 326 326 333 659 31 31 62 721
千羽 37 155 6 161 223 226 449 4 4 8 457
日坂 38 178 0 178 219 216 435 0 1 1 436
佐夜鹿 39 22 0 22 37 30 67 0 0 0 67
大野 40 152 3 155 223 213 436 2 4 6 442
東山 41 128 0 128 199 198 397 0 0 0 397
水垂 42 486 10 496 648 606 1254 10 11 21 1275
初馬 44 735 25 760 930 1007 1937 31 31 62 1999
倉真 45 531 34 565 709 658 1367 8 32 40 1407
下西郷 46 37 34 71 30 24 54 39 33 72 126
北門 47 283 9 292 322 312 634 8 6 14 648
天王町 48 234 20 254 244 237 481 23 22 45 526
弥生町 49 222 30 252 255 257 512 31 7 38 550
柳町 50 153 43 196 189 192 381 55 52 107 488
中宿 51 260 19 279 309 306 615 17 25 42 657
上西郷 52 1946 60 2006 2513 2562 5075 55 78 133 5208
五明 53 175 1 176 245 238 483 3 2 5 488
大和田 54 43 0 43 53 51 104 0 1 1 105
孕石 55 12 0 12 20 23 43 1 0 1 44
丹間 56 11 0 11 14 13 27 0 0 0 27
萩間 57 33 0 33 36 33 69 0 1 1 70
居尻 58 43 0 43 55 44 99 0 0 0 99
黒俣 59 28 0 28 33 35 68 0 1 1 69
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 137 1 138 208 189 397 1 5 6 403
原里 62 212 0 212 291 285 576 0 0 0 576
平島 63 69 0 69 107 107 214 0 0 0 214
久居島 64 27 0 27 33 32 65 0 0 0 65
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 33 59 0 0 0 59
本郷 67 909 46 955 1120 1156 2276 60 32 92 2368
細谷 68 376 28 404 470 461 931 20 14 34 965
幡鎌 69 125 0 125 157 133 290 0 2 2 292
西山 70 142 0 142 204 191 395 0 1 1 396
上垂木 71 379 2 381 456 451 907 2 5 7 914
家代 72 407 7 414 533 529 1062 8 10 18 1080
遊家 73 94 0 94 121 115 236 1 0 1 237
富部 74 570 49 619 615 621 1236 53 47 100 1336
下垂木 75 2158 110 2268 2658 2632 5290 115 99 214 5504
黒田 76 3 45 48 3 1 4 39 31 70 74
吉岡 77 540 19 559 696 716 1412 28 21 49 1461
高田 78 177 1 178 227 229 456 1 1 2 458
各和 79 259 2 261 384 351 735 4 7 11 746
細田 80 134 4 138 157 157 314 5 2 7 321
沢田 81 51 11 62 61 46 107 15 8 23 130
岡津 82 136 19 155 192 170 362 19 12 31 393
原川 83 27 2 29 38 38 76 4 5 9 85
徳泉 84 31 0 31 42 41 83 0 0 0 83
領家 85 242 15 257 308 277 585 17 16 33 618
高御所 86 503 8 511 552 545 1097 9 4 13 1110
篠場 87 91 1 92 136 127 263 1 4 5 268
平野 88 140 1 141 163 150 313 1 2 3 316
梅橋 89 110 2 112 129 138 267 4 3 7 274
金城 92 94 3 97 131 128 259 4 1 5 264
七日町 93 265 18 283 315 322 637 14 18 32 669
葛ケ丘1丁目 94 235 2 237 273 276 549 2 3 5 554
葛ケ丘2丁目 95 218 0 218 250 269 519 2 0 2 521
葛ケ丘3丁目 96 218 1 219 268 255 523 2 3 5 528
大多郎 97 149 2 151 177 206 383 2 1 3 386
中央高町 98 158 1 159 171 184 355 2 5 7 362
谷の口町 99 39 0 39 49 49 98 0 0 0 98
城北1丁目 100 171 1 172 221 213 434 1 2 3 437
城北2丁目 101 173 2 175 194 216 410 1 4 5 415
100件のデータを表示しています。