世帯・人口一覧R0606末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和6年6月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 644 2 646 687 723 1410 3 5 8 1418
十九首 2 83 2 85 90 90 180 5 4 9 189
下俣 3 291 20 311 343 338 681 22 18 40 721
中央1丁目 4 152 3 155 154 136 290 3 3 6 296
中央2丁目 5 265 2 267 306 295 601 2 5 7 608
仁藤 7 152 3 155 175 182 357 2 11 13 370
大池 8 1275 84 1359 1366 1310 2676 84 83 167 2843
長谷 10 353 25 378 322 305 627 28 24 52 679
杉谷 11 85 4 89 95 89 184 3 2 5 189
上張 12 512 16 528 547 494 1041 14 12 26 1067
緑ケ丘1丁目 13 279 1 280 329 310 639 2 1 3 642
緑ケ丘2丁目 14 433 11 444 511 509 1020 10 13 23 1043
清崎 15 93 4 97 108 114 222 1 4 5 227
中央3丁目 16 197 4 201 224 246 470 7 5 12 482
小鷹町 17 171 10 181 183 201 384 9 10 19 403
南西郷 18 183 1 184 231 230 461 1 4 5 466
結縁寺 19 37 0 37 67 63 130 1 0 1 131
上内田 20 326 5 331 455 462 917 9 7 16 933
板沢 21 201 1 202 290 291 581 2 3 5 586
和田 22 81 3 84 108 114 222 5 3 8 230
子隣 23 106 0 106 142 133 275 0 0 0 275
岩井寺 24 33 0 33 43 42 85 0 1 1 86
満水 25 217 7 224 273 269 542 6 4 10 552
薗ケ谷 26 497 30 527 614 582 1196 25 37 62 1258
安養寺 27 26 2 28 29 31 60 2 0 2 62
宮脇 28 680 101 781 835 811 1646 42 94 136 1782
成滝 29 434 18 452 562 550 1112 15 17 32 1144
印内 30 96 1 97 121 123 244 2 2 4 248
葛川 31 563 21 584 672 648 1320 20 28 48 1368
八坂 32 249 2 251 340 338 678 1 4 5 683
伊達方 33 183 0 183 235 246 481 0 1 1 482
本所 34 134 7 141 166 166 332 10 14 24 356
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 287 41 328 322 334 656 35 32 67 723
千羽 37 154 7 161 222 222 444 4 5 9 453
日坂 38 177 0 177 218 215 433 0 1 1 434
佐夜鹿 39 22 0 22 37 29 66 1 0 1 67
大野 40 151 3 154 221 212 433 2 4 6 439
東山 41 125 0 125 197 197 394 0 0 0 394
水垂 42 488 14 502 647 605 1252 15 13 28 1280
初馬 44 740 24 764 933 1007 1940 30 29 59 1999
倉真 45 536 38 574 705 656 1361 7 37 44 1405
下西郷 46 38 39 77 31 24 55 40 36 76 131
北門 47 286 10 296 323 312 635 8 7 15 650
天王町 48 230 25 255 236 232 468 30 23 53 521
弥生町 49 223 29 252 256 261 517 30 7 37 554
柳町 50 156 40 196 189 197 386 53 52 105 491
中宿 51 264 20 284 314 303 617 17 26 43 660
上西郷 52 1947 60 2007 2505 2560 5065 54 77 131 5196
五明 53 174 1 175 244 242 486 3 2 5 491
大和田 54 43 0 43 53 49 102 0 1 1 103
孕石 55 12 0 12 20 23 43 1 0 1 44
丹間 56 11 0 11 14 13 27 0 0 0 27
萩間 57 33 0 33 36 33 69 0 1 1 70
居尻 58 43 0 43 55 44 99 0 0 0 99
黒俣 59 29 0 29 35 36 71 0 1 1 72
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 137 1 138 208 189 397 1 5 6 403
原里 62 213 0 213 292 285 577 0 0 0 577
平島 63 69 0 69 107 106 213 0 0 0 213
久居島 64 27 0 27 33 30 63 0 0 0 63
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 33 59 0 0 0 59
本郷 67 910 46 956 1123 1160 2283 60 34 94 2377
細谷 68 376 25 401 469 461 930 17 14 31 961
幡鎌 69 124 0 124 155 133 288 0 2 2 290
西山 70 143 0 143 205 191 396 0 1 1 397
上垂木 71 380 2 382 456 454 910 2 5 7 917
家代 72 406 7 413 535 530 1065 8 10 18 1083
遊家 73 94 0 94 121 114 235 1 0 1 236
富部 74 570 47 617 611 617 1228 49 46 95 1323
下垂木 75 2166 109 2275 2652 2643 5295 112 108 220 5515
黒田 76 3 44 47 3 1 4 37 30 67 71
吉岡 77 541 19 560 698 714 1412 28 21 49 1461
高田 78 175 1 176 225 227 452 1 1 2 454
各和 79 257 2 259 382 351 733 4 7 11 744
細田 80 130 3 133 156 154 310 4 2 6 316
沢田 81 51 13 64 60 46 106 17 8 25 131
岡津 82 136 20 156 192 170 362 20 12 32 394
原川 83 27 2 29 37 38 75 4 5 9 84
徳泉 84 30 0 30 41 41 82 0 0 0 82
領家 85 239 16 255 306 273 579 18 16 34 613
高御所 86 513 8 521 553 554 1107 9 4 13 1120
篠場 87 91 1 92 135 128 263 1 4 5 268
平野 88 140 1 141 163 149 312 1 2 3 315
梅橋 89 113 2 115 134 141 275 4 3 7 282
金城 92 96 3 99 132 130 262 4 1 5 267
七日町 93 268 18 286 316 322 638 14 18 32 670
葛ケ丘1丁目 94 234 2 236 275 273 548 2 3 5 553
葛ケ丘2丁目 95 217 0 217 249 268 517 2 0 2 519
葛ケ丘3丁目 96 219 1 220 267 256 523 2 3 5 528
大多郎 97 151 2 153 181 208 389 3 1 4 393
中央高町 98 156 1 157 170 184 354 2 5 7 361
谷の口町 99 38 0 38 50 49 99 0 0 0 99
城北1丁目 100 174 1 175 223 214 437 1 2 3 440
城北2丁目 101 174 2 176 193 217 410 2 4 6 416
100件のデータを表示しています。