世帯・人口一覧R0606末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和6年6月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 711 341 328 669 16 26 42
1 761 369 346 715 23 23 46
2 824 427 365 792 19 13 32
3 865 430 392 822 21 22 43
4 901 433 437 870 16 15 31
5 963 458 466 924 20 19 39
6 1000 497 461 958 20 22 42
7 1024 506 477 983 21 20 41
8 1048 524 487 1011 23 14 37
9 1088 553 484 1037 28 23 51
10 1082 508 534 1042 18 22 40
11 1138 569 513 1082 24 32 56
12 1126 550 533 1083 31 12 43
13 1073 507 523 1030 22 21 43
14 1169 577 554 1131 17 21 38
15 1103 538 520 1058 22 23 45
16 1164 555 570 1125 22 17 39
17 1128 564 520 1084 23 21 44
18 1012 520 452 972 23 17 40
19 1031 478 486 964 28 39 67
20 1098 497 503 1000 38 60 98
21 1079 513 451 964 56 59 115
22 1051 519 430 949 54 48 102
23 1037 505 407 912 77 48 125
24 1024 473 422 895 69 60 129
25 1065 491 419 910 79 76 155
26 1032 479 393 872 94 66 160
27 1019 442 450 892 71 56 127
28 1075 510 434 944 79 52 131
29 1119 503 457 960 96 63 159
30 1082 512 445 957 73 52 125
31 1164 545 474 1019 89 56 145
32 1160 558 492 1050 61 49 110
33 1219 614 521 1135 42 42 84
34 1209 587 517 1104 58 47 105
35 1268 623 550 1173 57 38 95
36 1406 709 600 1309 62 35 97
37 1495 725 681 1406 49 40 89
38 1463 735 656 1391 43 29 72
39 1517 750 676 1426 37 54 91
40 1534 774 671 1445 41 48 89
41 1529 762 657 1419 49 61 110
42 1525 750 691 1441 35 49 84
43 1505 790 632 1422 40 43 83
44 1683 845 736 1581 49 53 102
45 1611 754 768 1522 35 54 89
46 1605 838 683 1521 38 46 84
47 1591 818 685 1503 37 51 88
48 1689 852 758 1610 40 39 79
49 1767 918 778 1696 26 45 71
50 1677 825 760 1585 43 49 92
51 1722 893 759 1652 25 45 70
52 1665 824 755 1579 40 46 86
53 1533 757 688 1445 33 55 88
54 1558 783 705 1488 25 45 70
55 1503 723 707 1430 23 50 73
56 1490 740 691 1431 31 28 59
57 1368 656 646 1302 27 39 66
58 1152 573 517 1090 26 36 62
59 1461 730 679 1409 29 23 52
60 1415 707 656 1363 26 26 52
61 1393 680 676 1356 22 15 37
62 1404 665 694 1359 21 24 45
63 1443 687 717 1404 25 14 39
64 1439 684 731 1415 14 10 24
65 1540 752 757 1509 19 12 31
66 1427 703 707 1410 7 10 17
67 1425 716 696 1412 4 9 13
68 1517 740 754 1494 10 13 23
69 1586 800 767 1567 9 10 19
70 1490 716 766 1482 2 6 8
71 1670 862 802 1664 2 4 6
72 1689 844 835 1679 6 4 10
73 1670 807 849 1656 5 9 14
74 1783 911 864 1775 3 5 8
75 1810 885 915 1800 4 6 10
76 1766 868 895 1763 1 2 3
77 1385 703 676 1379 4 2 6
78 786 390 392 782 2 2 4
79 1010 484 525 1009 0 1 1
80 1087 512 570 1082 0 5 5
81 1019 450 568 1018 1 0 1
82 935 399 536 935 0 0 0
83 931 405 524 929 1 1 2
84 804 324 478 802 0 2 2
85 640 243 395 638 1 1 2
86 762 296 466 762 0 0 0
87 659 256 402 658 1 0 1
88 634 251 383 634 0 0 0
89 587 192 395 587 0 0 0
90 455 153 302 455 0 0 0
91 391 119 271 390 0 1 1
92 360 105 255 360 0 0 0
93 319 94 225 319 0 0 0
94 207 51 156 207 0 0 0
95 209 54 155 209 0 0 0
96 144 30 114 144 0 0 0
100件のデータを表示しています。