世帯・人口一覧R0607末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和6年7月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 120 4 124 114 153 267 3 4 7 274
肴町 2 66 1 67 78 85 163 2 5 7 170
塩町 3 79 5 84 83 89 172 1 4 5 177
喜町 4 70 0 70 97 94 191 0 2 2 193
新町 5 174 0 174 175 176 351 0 1 1 352
道神町 6 33 0 33 41 42 83 0 0 0 83
六軒町 7 25 0 25 31 32 63 0 0 0 63
神明町 8 171 0 171 194 211 405 0 1 1 406
旭町 9 191 6 197 234 246 480 4 13 17 497
旭ヶ丘 420 438 1 439 523 528 1051 1 2 3 1054
掛川第1地区 地区計 1367 17 1384 1570 1656 3226 11 32 43 3269
栄町 20 87 0 87 93 100 193 0 0 0 193
紺屋町 21 53 2 55 45 52 97 2 0 2 99
中町 22 68 0 68 68 89 157 0 0 0 157
緑町 23 63 1 64 62 74 136 1 0 1 137
連雀 24 59 0 59 65 65 130 0 1 1 131
大手町 25 12 0 12 15 17 32 0 0 0 32
松尾 26 80 0 80 85 69 154 0 2 2 156
城内 27 68 0 68 63 66 129 0 0 0 129
掛川第2地区 地区計 490 3 493 496 532 1028 3 3 6 1034
研屋町 40 87 0 87 73 90 163 0 0 0 163
西町 41 137 1 138 139 137 276 2 2 4 280
瓦町 42 58 0 58 74 77 151 0 0 0 151
十王 43 98 0 98 116 122 238 0 4 4 242
下俣町 44 132 2 134 130 154 284 7 5 12 296
十九首 45 323 16 339 346 325 671 16 26 42 713
小鷹町 46 298 25 323 342 346 688 21 22 43 731
中央1丁目 47 87 3 90 93 77 170 3 2 5 175
中央2丁目 48 198 3 201 244 237 481 3 2 5 486
中央3丁目 49 195 4 199 220 244 464 7 5 12 476
中央高町 50 155 1 156 168 184 352 2 5 7 359
掛川第3地区 地区計 1768 55 1823 1945 1993 3938 61 73 134 4072
城西 60 608 4 612 666 707 1373 6 8 14 1387
掛川第4地区 地区計 608 4 612 666 707 1373 6 8 14 1387
二瀬川 80 234 6 240 248 242 490 7 12 19 509
上屋敷 81 528 22 550 667 665 1332 27 18 45 1377
秋葉通り 82 246 11 257 229 241 470 6 11 17 487
鳥居町 83 450 22 472 525 483 1008 19 17 36 1044
橘町 84 294 33 327 238 270 508 41 41 82 590
末広町 85 158 11 169 163 113 276 12 10 22 298
長谷 86 1087 47 1134 1134 1020 2154 33 34 67 2221
七日町 87 269 16 285 312 322 634 12 17 29 663
秋葉路 88 369 3 372 456 449 905 4 6 10 915
掛川第5地区 地区計 3635 171 3806 3972 3805 7777 161 166 327 8104
杉谷 100 472 27 499 517 471 988 26 22 48 1036
上張 101 475 13 488 515 479 994 12 10 22 1016
新道 102 206 1 207 242 231 473 1 3 4 477
緑ヶ丘第一 103 189 1 190 229 229 458 2 1 3 461
緑ヶ丘第二 104 257 6 263 283 276 559 6 8 14 573
矢崎 105 211 8 219 261 233 494 6 6 12 506
葵町 106 248 44 292 266 262 528 29 30 59 587
杉谷南 107 654 27 681 704 661 1365 16 19 35 1400
紅葉台 108 168 0 168 300 303 603 0 0 0 603
南郷地区 地区計 2880 127 3007 3317 3145 6462 98 99 197 6659
下俣 120 991 93 1084 1148 1078 2226 95 83 178 2404
久保 121 448 25 473 453 394 847 20 8 28 875
亀の甲 122 598 70 668 672 616 1288 37 64 101 1389
神代地 123 478 6 484 462 479 941 6 10 16 957
結縁寺 124 27 0 27 47 43 90 1 0 1 91
西南郷地区 地区計 2542 194 2736 2782 2610 5392 159 165 324 5716
桶田 140 116 3 119 158 159 317 2 3 5 322
五百済 141 82 1 83 118 120 238 2 1 3 241
段金谷 142 70 0 70 103 109 212 1 0 1 213
下板沢 143 104 0 104 157 153 310 0 1 1 311
上板沢 144 87 1 88 126 123 249 2 2 4 253
和田 145 66 1 67 92 100 192 1 1 2 194
子隣 146 106 0 106 142 133 275 0 0 0 275
岩井寺 147 33 0 33 43 42 85 0 1 1 86
大谷 148 83 4 87 95 105 200 10 5 15 215
上内田地区 地区計 747 10 757 1034 1044 2078 18 14 32 2110
満水 160 208 7 215 264 258 522 6 5 11 533
薗ヶ谷 161 172 5 177 200 189 389 4 6 10 399
宮脇 163 1243 120 1363 1534 1500 3034 64 126 190 3224
成滝 164 679 26 705 867 867 1734 23 25 48 1782
葛川 166 573 22 595 674 654 1328 22 28 50 1378
青葉台 167 422 13 435 493 518 1011 13 12 25 1036
金城 168 98 6 104 135 131 266 7 1 8 274
西山口地区 地区計 3395 199 3594 4167 4117 8284 139 203 342 8626
宮村 180 95 2 97 133 129 262 1 2 3 265
海老名 181 39 0 39 58 57 115 0 0 0 115
影森 182 54 0 54 69 75 144 0 2 2 146
塩井川原 183 56 0 56 75 72 147 0 0 0 147
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 108 2 110 135 132 267 4 8 12 279
本所 186 104 5 109 123 128 251 6 7 13 264
新田 189 66 0 66 87 87 174 0 0 0 174
池下 190 162 20 182 169 198 367 12 15 27 394
牛頭 191 77 0 77 109 105 214 0 0 0 214
山鼻 192 71 1 72 109 110 219 1 0 1 220
千羽 193 40 4 44 43 44 87 3 1 4 91
木割 194 35 0 35 57 53 110 0 2 2 112
池下雇用促進住宅 195 32 20 52 23 14 37 23 15 38 75
原子 196 47 1 48 71 69 140 1 1 2 142
東山口地区 地区計 1015 55 1070 1299 1313 2612 51 53 104 2716
古宮 200 42 0 42 51 47 98 0 0 0 98
下町 201 34 0 34 41 41 82 0 0 0 82
100件のデータを表示しています。