世帯・人口一覧R0607末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和6年7月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 704 339 326 665 14 25 39
1 767 369 351 720 26 21 47
2 810 421 357 778 18 14 32
3 838 418 381 799 20 19 39
4 915 438 446 884 15 16 31
5 979 468 470 938 21 20 41
6 972 474 456 930 21 21 42
7 1029 509 479 988 22 19 41
8 1030 528 470 998 20 12 32
9 1094 555 487 1042 29 23 52
10 1076 501 535 1036 21 19 40
11 1151 571 522 1093 25 33 58
12 1124 551 531 1082 30 12 42
13 1072 507 523 1030 22 20 42
14 1169 577 550 1127 19 23 42
15 1102 531 531 1062 18 22 40
16 1189 581 567 1148 22 19 41
17 1111 557 515 1072 18 21 39
18 1039 527 466 993 29 17 46
19 1010 480 460 940 29 41 70
20 1103 484 523 1007 38 58 96
21 1080 522 445 967 57 56 113
22 1078 520 449 969 60 49 109
23 1035 516 397 913 75 47 122
24 1007 461 411 872 74 61 135
25 1063 477 425 902 82 79 161
26 1038 492 396 888 84 66 150
27 1014 439 449 888 70 56 126
28 1088 506 449 955 83 50 133
29 1108 504 437 941 100 67 167
30 1106 518 463 981 73 52 125
31 1148 537 464 1001 91 56 147
32 1162 558 495 1053 61 48 109
33 1209 609 507 1116 47 46 93
34 1199 569 523 1092 59 48 107
35 1279 631 550 1181 58 40 98
36 1375 693 592 1285 59 31 90
37 1505 738 677 1415 51 39 90
38 1459 723 665 1388 42 29 71
39 1520 758 668 1426 42 52 94
40 1548 781 679 1460 38 50 88
41 1536 752 676 1428 47 61 108
42 1501 748 671 1419 33 49 82
43 1522 803 633 1436 41 45 86
44 1677 835 735 1570 50 57 107
45 1618 767 762 1529 36 53 89
46 1608 825 700 1525 39 44 83
47 1600 836 678 1514 36 50 86
48 1679 843 752 1595 41 43 84
49 1769 927 773 1700 27 42 69
50 1679 818 763 1581 46 52 98
51 1732 900 764 1664 26 42 68
52 1645 808 750 1558 40 47 87
53 1547 767 693 1460 32 55 87
54 1555 774 708 1482 27 46 73
55 1502 724 707 1431 21 50 71
56 1487 748 676 1424 30 33 63
57 1432 688 680 1368 30 34 64
58 1115 553 498 1051 27 37 64
59 1459 731 675 1406 28 25 53
60 1410 704 657 1361 25 24 49
61 1402 683 681 1364 21 17 38
62 1393 655 690 1345 23 25 48
63 1451 707 702 1409 27 15 42
64 1418 670 721 1391 15 12 27
65 1543 745 769 1514 18 11 29
66 1445 723 707 1430 6 9 15
67 1423 704 704 1408 6 9 15
68 1521 747 753 1500 10 11 21
69 1599 800 778 1578 9 12 21
70 1452 704 740 1444 2 6 8
71 1674 863 806 1669 1 4 5
72 1664 825 829 1654 6 4 10
73 1686 814 858 1672 5 9 14
74 1793 899 886 1785 3 5 8
75 1757 872 876 1748 4 5 9
76 1793 884 906 1790 1 2 3
77 1423 716 700 1416 4 3 7
78 816 413 399 812 2 2 4
79 1014 485 528 1013 0 1 1
80 1069 503 561 1064 0 5 5
81 1011 447 563 1010 1 0 1
82 933 396 537 933 0 0 0
83 946 415 530 945 0 1 1
84 801 326 473 799 1 1 2
85 656 251 402 653 1 2 3
86 746 285 461 746 0 0 0
87 670 258 411 669 1 0 1
88 619 249 370 619 0 0 0
89 578 191 387 578 0 0 0
90 468 156 312 468 0 0 0
91 387 119 267 386 0 1 1
92 360 97 263 360 0 0 0
93 314 96 218 314 0 0 0
94 217 57 160 217 0 0 0
95 204 52 152 204 0 0 0
96 151 29 122 151 0 0 0
100件のデータを表示しています。