世帯・人口一覧R0610末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和6年10月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 655 2 657 690 731 1421 3 5 8 1429
十九首 2 82 3 85 89 89 178 5 5 10 188
下俣 3 288 24 312 340 333 673 22 19 41 714
中央1丁目 4 152 2 154 155 132 287 2 1 3 290
中央2丁目 5 261 5 266 295 291 586 3 6 9 595
仁藤 7 153 2 155 174 179 353 1 10 11 364
大池 8 1270 81 1351 1364 1309 2673 76 77 153 2826
長谷 10 346 29 375 316 298 614 32 25 57 671
杉谷 11 83 3 86 93 85 178 2 2 4 182
上張 12 517 18 535 550 496 1046 14 14 28 1074
緑ケ丘1丁目 13 275 2 277 324 305 629 3 2 5 634
緑ケ丘2丁目 14 440 30 470 514 509 1023 17 29 46 1069
清崎 15 93 2 95 106 112 218 0 3 3 221
中央3丁目 16 200 4 204 222 250 472 7 5 12 484
小鷹町 17 169 13 182 182 200 382 17 13 30 412
南西郷 18 187 1 188 234 238 472 1 4 5 477
結縁寺 19 37 0 37 66 63 129 1 0 1 130
上内田 20 326 5 331 448 465 913 8 7 15 928
板沢 21 204 1 205 291 294 585 2 3 5 590
和田 22 87 7 94 112 118 230 11 3 14 244
子隣 23 105 0 105 139 133 272 0 0 0 272
岩井寺 24 33 0 33 43 42 85 0 1 1 86
満水 25 215 6 221 273 270 543 6 4 10 553
薗ケ谷 26 498 30 528 622 583 1205 25 38 63 1268
安養寺 27 27 2 29 30 30 60 2 0 2 62
宮脇 28 686 106 792 833 810 1643 43 103 146 1789
成滝 29 441 19 460 566 556 1122 15 21 36 1158
印内 30 96 1 97 121 120 241 2 2 4 245
葛川 31 564 20 584 673 647 1320 16 29 45 1365
八坂 32 244 2 246 332 337 669 1 4 5 674
伊達方 33 186 0 186 235 246 481 0 1 1 482
本所 34 137 7 144 167 166 333 9 13 22 355
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 286 41 327 326 337 663 35 30 65 728
千羽 37 155 6 161 222 223 445 5 3 8 453
日坂 38 178 0 178 218 212 430 0 1 1 431
佐夜鹿 39 22 0 22 37 29 66 1 0 1 67
大野 40 150 3 153 218 210 428 2 4 6 434
東山 41 125 0 125 194 198 392 0 0 0 392
水垂 42 485 12 497 648 600 1248 12 13 25 1273
初馬 44 739 25 764 928 1007 1935 32 26 58 1993
倉真 45 537 40 577 699 655 1354 10 40 50 1404
下西郷 46 37 42 79 30 24 54 42 35 77 131
北門 47 285 10 295 321 313 634 8 7 15 649
天王町 48 222 25 247 230 228 458 31 22 53 511
弥生町 49 229 35 264 262 266 528 36 7 43 571
柳町 50 163 41 204 198 203 401 56 56 112 513
中宿 51 267 16 283 318 304 622 14 22 36 658
上西郷 52 1960 64 2024 2518 2556 5074 56 80 136 5210
五明 53 174 1 175 245 237 482 3 2 5 487
大和田 54 44 0 44 54 49 103 0 1 1 104
孕石 55 12 0 12 20 23 43 1 0 1 44
丹間 56 11 0 11 14 13 27 0 0 0 27
萩間 57 32 0 32 36 32 68 0 1 1 69
居尻 58 43 0 43 52 43 95 0 0 0 95
黒俣 59 28 0 28 32 33 65 0 1 1 66
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 136 1 137 210 193 403 1 5 6 409
原里 62 212 0 212 290 283 573 0 0 0 573
平島 63 70 0 70 107 107 214 0 0 0 214
久居島 64 27 0 27 33 30 63 0 0 0 63
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 33 59 0 0 0 59
本郷 67 900 44 944 1108 1151 2259 60 34 94 2353
細谷 68 373 31 404 464 459 923 15 21 36 959
幡鎌 69 125 0 125 154 134 288 0 2 2 290
西山 70 140 0 140 202 189 391 0 1 1 392
上垂木 71 378 3 381 456 447 903 3 5 8 911
家代 72 411 7 418 545 536 1081 8 10 18 1099
遊家 73 94 0 94 119 114 233 1 0 1 234
富部 74 566 55 621 607 604 1211 52 49 101 1312
下垂木 75 2174 112 2286 2653 2633 5286 111 105 216 5502
黒田 76 2 41 43 2 1 3 29 33 62 65
吉岡 77 539 19 558 699 710 1409 28 21 49 1458
高田 78 178 0 178 224 224 448 0 1 1 449
各和 79 257 3 260 380 350 730 4 7 11 741
細田 80 135 3 138 160 156 316 4 2 6 322
沢田 81 53 13 66 58 49 107 16 8 24 131
岡津 82 137 26 163 192 171 363 24 13 37 400
原川 83 27 2 29 37 38 75 4 5 9 84
徳泉 84 30 0 30 41 41 82 0 0 0 82
領家 85 242 18 260 308 272 580 22 15 37 617
高御所 86 526 8 534 560 571 1131 9 4 13 1144
篠場 87 92 1 93 136 128 264 1 4 5 269
平野 88 135 1 136 163 153 316 1 2 3 319
梅橋 89 114 3 117 140 145 285 7 4 11 296
金城 92 99 6 105 134 135 269 6 1 7 276
七日町 93 270 16 286 313 323 636 11 17 28 664
葛ケ丘1丁目 94 236 2 238 276 274 550 2 3 5 555
葛ケ丘2丁目 95 217 0 217 251 268 519 2 0 2 521
葛ケ丘3丁目 96 221 1 222 270 262 532 2 3 5 537
大多郎 97 153 0 153 181 208 389 1 1 2 391
中央高町 98 154 2 156 169 183 352 3 5 8 360
谷の口町 99 38 0 38 49 50 99 0 0 0 99
城北1丁目 100 172 2 174 224 211 435 1 3 4 439
城北2丁目 101 179 2 181 198 222 420 2 4 6 426
100件のデータを表示しています。