世帯・人口一覧R0610末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和6年10月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 683 326 315 641 17 25 42
1 761 356 353 709 27 25 52
2 801 413 356 769 18 14 32
3 835 423 380 803 16 16 32
4 918 449 433 882 21 15 36
5 950 454 453 907 18 25 43
6 982 469 472 941 20 21 41
7 1001 512 451 963 24 14 38
8 1074 540 491 1031 24 19 43
9 1040 519 478 997 24 19 43
10 1092 524 526 1050 23 19 42
11 1128 546 529 1075 28 25 53
12 1126 557 520 1077 24 25 49
13 1129 544 537 1081 28 20 48
14 1158 569 548 1117 22 19 41
15 1075 504 535 1039 14 22 36
16 1170 582 547 1129 23 18 41
17 1121 544 541 1085 17 19 36
18 1045 534 473 1007 21 17 38
19 1033 500 453 953 41 39 80
20 1097 470 518 988 42 67 109
21 1099 531 449 980 62 57 119
22 1096 516 447 963 74 59 133
23 1028 493 412 905 70 53 123
24 1063 486 420 906 95 62 157
25 1046 490 385 875 86 85 171
26 1075 486 431 917 87 71 158
27 1014 435 439 874 79 61 140
28 1112 502 460 962 90 60 150
29 1066 497 415 912 89 65 154
30 1135 521 470 991 88 56 144
31 1148 537 463 1000 92 56 148
32 1135 532 490 1022 68 45 113
33 1220 606 511 1117 58 45 103
34 1231 608 521 1129 55 47 102
35 1247 606 543 1149 54 44 98
36 1394 674 624 1298 60 36 96
37 1474 731 654 1385 54 35 89
38 1432 734 630 1364 38 30 68
39 1533 755 689 1444 41 48 89
40 1530 759 674 1433 43 54 97
41 1549 773 678 1451 44 54 98
42 1463 734 634 1368 41 54 95
43 1556 812 665 1477 31 48 79
44 1659 821 729 1550 49 60 109
45 1618 797 730 1527 38 53 91
46 1604 785 736 1521 40 43 83
47 1640 861 687 1548 36 56 92
48 1623 815 720 1535 42 46 88
49 1729 917 740 1657 26 46 72
50 1748 847 809 1656 44 48 92
51 1739 914 754 1668 26 45 71
52 1630 793 758 1551 34 45 79
53 1561 770 709 1479 33 49 82
54 1567 796 690 1486 31 50 81
55 1534 741 725 1466 21 47 68
56 1469 723 678 1401 28 40 68
57 1546 755 733 1488 27 31 58
58 1023 492 464 956 30 37 67
59 1492 760 676 1436 26 30 56
60 1380 682 654 1336 25 19 44
61 1426 703 682 1385 22 19 41
62 1348 636 664 1300 22 26 48
63 1471 697 733 1430 26 15 41
64 1423 677 715 1392 16 15 31
65 1504 737 744 1481 14 9 23
66 1476 732 720 1452 14 10 24
67 1394 685 694 1379 6 9 15
68 1512 755 739 1494 8 10 18
69 1581 788 775 1563 5 13 18
70 1448 681 753 1434 6 8 14
71 1609 832 773 1605 1 3 4
72 1660 844 808 1652 6 2 8
73 1710 816 880 1696 5 9 14
74 1713 842 862 1704 3 6 9
75 1798 901 887 1788 4 6 10
76 1818 906 907 1813 2 3 5
77 1516 749 762 1511 3 2 5
78 918 462 451 913 3 2 5
79 921 451 468 919 0 2 2
80 1073 504 567 1071 0 2 2
81 1024 465 555 1020 1 3 4
82 929 389 540 929 0 0 0
83 938 408 529 937 0 1 1
84 860 357 502 859 1 0 1
85 662 253 406 659 0 3 3
86 661 262 398 660 1 0 1
87 729 275 453 728 1 0 1
88 604 223 381 604 0 0 0
89 574 212 362 574 0 0 0
90 487 156 331 487 0 0 0
91 384 130 253 383 0 1 1
92 367 93 274 367 0 0 0
93 305 94 211 305 0 0 0
94 236 69 167 236 0 0 0
95 208 53 155 208 0 0 0
96 153 28 125 153 0 0 0
100件のデータを表示しています。