世帯・人口一覧R0611末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和6年11月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 120 4 124 114 152 266 3 3 6 272
肴町 2 67 1 68 79 84 163 3 5 8 171
塩町 3 80 2 82 84 89 173 0 2 2 175
喜町 4 72 0 72 99 97 196 0 2 2 198
新町 5 170 0 170 173 173 346 0 1 1 347
道神町 6 35 0 35 41 44 85 0 0 0 85
六軒町 7 24 0 24 30 32 62 0 0 0 62
神明町 8 173 0 173 196 208 404 0 1 1 405
旭町 9 196 6 202 235 248 483 4 12 16 499
旭ヶ丘 420 443 1 444 528 531 1059 1 2 3 1062
掛川第1地区 地区計 1380 14 1394 1579 1658 3237 11 28 39 3276
栄町 20 88 0 88 95 101 196 0 0 0 196
紺屋町 21 52 2 54 44 49 93 1 1 2 95
中町 22 69 0 69 70 88 158 0 0 0 158
緑町 23 62 1 63 61 72 133 1 0 1 134
連雀 24 58 0 58 62 64 126 0 1 1 127
大手町 25 12 0 12 14 17 31 0 0 0 31
松尾 26 78 0 78 81 67 148 0 2 2 150
城内 27 73 0 73 66 67 133 0 0 0 133
掛川第2地区 地区計 492 3 495 493 525 1018 2 4 6 1024
研屋町 40 89 0 89 77 92 169 0 0 0 169
西町 41 137 1 138 141 138 279 2 2 4 283
瓦町 42 59 0 59 75 77 152 0 0 0 152
十王 43 101 0 101 114 129 243 0 3 3 246
下俣町 44 130 9 139 125 151 276 11 5 16 292
十九首 45 319 16 335 341 324 665 18 24 42 707
小鷹町 46 298 25 323 339 346 685 27 25 52 737
中央1丁目 47 85 2 87 91 74 165 2 1 3 168
中央2丁目 48 196 6 202 240 232 472 4 5 9 481
中央3丁目 49 200 4 204 222 250 472 7 5 12 484
中央高町 50 154 3 157 169 182 351 4 5 9 360
掛川第3地区 地区計 1768 66 1834 1934 1995 3929 75 75 150 4079
城西 60 613 4 617 666 711 1377 4 7 11 1388
掛川第4地区 地区計 613 4 617 666 711 1377 4 7 11 1388
二瀬川 80 233 5 238 250 240 490 6 12 18 508
上屋敷 81 520 21 541 656 666 1322 26 17 43 1365
秋葉通り 82 246 12 258 229 235 464 6 11 17 481
鳥居町 83 450 20 470 521 484 1005 17 16 33 1038
橘町 84 300 34 334 248 272 520 42 42 84 604
末広町 85 148 9 157 152 110 262 7 9 16 278
長谷 86 1067 61 1128 1130 1017 2147 38 45 83 2230
七日町 87 270 16 286 315 321 636 11 17 28 664
秋葉路 88 372 4 376 453 448 901 5 6 11 912
掛川第5地区 地区計 3606 182 3788 3954 3793 7747 158 175 333 8080
杉谷 100 481 40 521 523 470 993 35 27 62 1055
上張 101 481 17 498 514 485 999 19 9 28 1027
新道 102 205 2 207 239 226 465 2 4 6 471
緑ヶ丘第一 103 187 1 188 230 229 459 2 1 3 462
緑ヶ丘第二 104 261 25 286 285 276 561 9 26 35 596
矢崎 105 213 10 223 263 235 498 6 8 14 512
葵町 106 246 48 294 265 257 522 35 28 63 585
杉谷南 107 653 25 678 703 661 1364 15 17 32 1396
紅葉台 108 169 0 169 304 303 607 0 0 0 607
南郷地区 地区計 2896 168 3064 3326 3142 6468 123 120 243 6711
下俣 120 991 114 1105 1152 1089 2241 107 98 205 2446
久保 121 461 40 501 461 403 864 25 18 43 907
亀の甲 122 594 85 679 666 615 1281 44 65 109 1390
神代地 123 479 11 490 459 479 938 8 13 21 959
結縁寺 124 27 0 27 47 43 90 1 0 1 91
西南郷地区 地区計 2552 250 2802 2785 2629 5414 185 194 379 5793
桶田 140 119 3 122 161 162 323 2 3 5 328
五百済 141 82 1 83 116 119 235 2 1 3 238
段金谷 142 69 0 69 102 108 210 1 0 1 211
下板沢 143 105 0 105 158 155 313 0 1 1 314
上板沢 144 87 1 88 126 123 249 2 2 4 253
和田 145 67 1 68 92 100 192 1 1 2 194
子隣 146 105 0 105 139 133 272 0 0 0 272
岩井寺 147 33 0 33 43 42 85 0 1 1 86
大谷 148 86 7 93 95 109 204 13 5 18 222
上内田地区 地区計 753 13 766 1032 1051 2083 21 14 35 2118
満水 160 207 6 213 265 260 525 6 4 10 535
薗ヶ谷 161 173 5 178 201 190 391 4 6 10 401
宮脇 163 1247 126 1373 1526 1502 3028 63 132 195 3223
成滝 164 677 26 703 857 860 1717 20 33 53 1770
葛川 166 579 21 600 684 654 1338 18 30 48 1386
青葉台 167 420 13 433 491 519 1010 13 12 25 1035
金城 168 101 7 108 138 137 275 7 6 13 288
西山口地区 地区計 3404 204 3608 4162 4122 8284 131 223 354 8638
宮村 180 96 2 98 135 130 265 1 2 3 268
海老名 181 37 0 37 56 57 113 0 0 0 113
影森 182 53 0 53 68 74 142 0 2 2 144
塩井川原 183 58 0 58 75 73 148 0 0 0 148
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 108 1 109 133 133 266 2 5 7 273
本所 186 105 4 109 122 127 249 5 6 11 260
新田 189 68 0 68 89 86 175 0 0 0 175
池下 190 162 21 183 170 201 371 12 16 28 399
牛頭 191 79 0 79 109 107 216 0 0 0 216
山鼻 192 72 0 72 109 110 219 0 0 0 219
千羽 193 40 6 46 43 44 87 5 1 6 93
木割 194 35 0 35 56 52 108 0 2 2 110
池下雇用促進住宅 195 32 20 52 24 13 37 23 14 37 74
原子 196 48 1 49 71 72 143 1 1 2 145
東山口地区 地区計 1022 55 1077 1298 1319 2617 49 49 98 2715
古宮 200 42 0 42 52 46 98 0 0 0 98
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。