世帯・人口一覧R0611末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和6年11月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 674 308 321 629 22 23 45
1 769 374 342 716 24 29 53
2 792 399 362 761 20 11 31
3 854 439 382 821 16 17 33
4 911 446 429 875 18 18 36
5 935 447 444 891 20 24 44
6 998 477 480 957 19 22 41
7 991 500 451 951 26 14 40
8 1071 538 493 1031 21 19 40
9 1045 519 481 1000 23 22 45
10 1081 527 513 1040 23 18 41
11 1123 545 525 1070 27 26 53
12 1146 561 533 1094 27 25 52
13 1116 539 529 1068 29 19 48
14 1154 563 547 1110 24 20 44
15 1078 504 540 1044 13 21 34
16 1183 596 542 1138 23 22 45
17 1133 543 554 1097 18 18 36
18 1036 528 471 999 20 17 37
19 1047 507 459 966 42 39 81
20 1088 477 502 979 42 67 109
21 1116 527 470 997 61 58 119
22 1062 499 428 927 74 61 135
23 1037 499 413 912 71 54 125
24 1092 503 433 936 95 61 156
25 1047 488 393 881 86 80 166
26 1068 487 424 911 84 73 157
27 1017 436 430 866 82 69 151
28 1106 489 465 954 86 66 152
29 1080 506 421 927 86 67 153
30 1158 519 476 995 101 62 163
31 1128 526 460 986 88 54 142
32 1151 547 488 1035 68 48 116
33 1216 595 510 1105 68 43 111
34 1210 603 512 1115 50 45 95
35 1262 610 543 1153 61 48 109
36 1397 682 622 1304 57 36 93
37 1453 714 647 1361 55 37 92
38 1442 727 645 1372 37 33 70
39 1537 775 673 1448 43 46 89
40 1514 743 671 1414 45 55 100
41 1565 790 675 1465 44 56 100
42 1466 719 653 1372 41 53 94
43 1550 808 663 1471 30 49 79
44 1635 818 704 1522 51 62 113
45 1645 809 749 1558 34 53 87
46 1576 777 715 1492 39 45 84
47 1645 858 696 1554 40 51 91
48 1640 824 727 1551 40 49 89
49 1740 910 754 1664 31 45 76
50 1726 844 795 1639 42 45 87
51 1756 919 759 1678 28 50 78
52 1629 793 757 1550 33 46 79
53 1581 795 706 1501 34 46 80
54 1547 766 703 1469 29 49 78
55 1547 756 720 1476 23 48 71
56 1476 717 691 1408 27 41 68
57 1577 780 736 1516 27 34 61
58 981 468 445 913 31 37 68
59 1503 770 677 1447 28 28 56
60 1373 679 652 1331 23 19 42
61 1444 702 696 1398 25 21 46
62 1340 644 652 1296 19 25 44
63 1467 696 725 1421 29 17 46
64 1423 680 714 1394 15 14 29
65 1469 704 739 1443 15 11 26
66 1512 752 735 1487 14 11 25
67 1390 688 686 1374 7 9 16
68 1514 750 749 1499 4 11 15
69 1545 764 759 1523 10 12 22
70 1478 714 749 1463 6 9 15
71 1612 822 786 1608 1 3 4
72 1622 821 793 1614 6 2 8
73 1706 812 881 1693 5 8 13
74 1674 822 843 1665 3 6 9
75 1825 924 889 1813 4 8 12
76 1831 902 924 1826 2 3 5
77 1553 773 775 1548 3 2 5
78 951 475 472 947 2 2 4
79 895 446 447 893 0 2 2
80 1067 490 576 1066 0 1 1
81 1023 464 554 1018 1 4 5
82 930 394 536 930 0 0 0
83 948 403 544 947 0 1 1
84 855 364 490 854 1 0 1
85 674 255 416 671 0 3 3
86 645 257 387 644 1 0 1
87 736 281 454 735 1 0 1
88 591 211 380 591 0 0 0
89 593 221 372 593 0 0 0
90 477 159 318 477 0 0 0
91 385 133 251 384 0 1 1
92 369 93 276 369 0 0 0
93 308 92 216 308 0 0 0
94 236 68 168 236 0 0 0
95 210 56 154 210 0 0 0
96 159 34 125 159 0 0 0
100件のデータを表示しています。