世帯・人口一覧R0702末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和7年2月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 649 3 652 678 728 1406 3 6 9 1415
十九首 2 80 4 84 87 89 176 5 5 10 186
下俣 3 288 28 316 339 331 670 24 22 46 716
中央1丁目 4 152 1 153 156 131 287 1 1 2 289
中央2丁目 5 273 6 279 296 297 593 4 7 11 604
仁藤 7 156 2 158 179 184 363 1 10 11 374
大池 8 1273 79 1352 1371 1309 2680 75 78 153 2833
長谷 10 345 33 378 319 294 613 38 26 64 677
杉谷 11 82 3 85 95 84 179 2 2 4 183
上張 12 515 17 532 539 499 1038 12 12 24 1062
緑ケ丘1丁目 13 274 2 276 323 300 623 3 3 6 629
緑ケ丘2丁目 14 429 30 459 508 501 1009 14 32 46 1055
清崎 15 96 3 99 107 116 223 0 4 4 227
中央3丁目 16 200 4 204 220 248 468 7 5 12 480
小鷹町 17 169 14 183 181 200 381 18 15 33 414
南西郷 18 185 1 186 232 237 469 1 4 5 474
結縁寺 19 37 0 37 66 63 129 1 0 1 130
上内田 20 325 4 329 446 465 911 7 7 14 925
板沢 21 203 1 204 288 291 579 2 3 5 584
和田 22 88 7 95 112 119 231 11 3 14 245
子隣 23 107 0 107 143 135 278 0 0 0 278
岩井寺 24 33 0 33 43 41 84 0 1 1 85
満水 25 213 7 220 274 268 542 7 4 11 553
薗ケ谷 26 495 31 526 625 578 1203 27 37 64 1267
安養寺 27 27 2 29 29 30 59 2 0 2 61
宮脇 28 685 109 794 829 822 1651 42 104 146 1797
成滝 29 441 17 458 566 558 1124 13 20 33 1157
印内 30 96 2 98 119 115 234 2 3 5 239
葛川 31 571 22 593 679 655 1334 16 31 47 1381
八坂 32 246 2 248 334 334 668 1 4 5 673
伊達方 33 184 1 185 230 239 469 2 5 7 476
本所 34 139 6 145 170 165 335 9 12 21 356
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 287 42 329 319 337 656 33 32 65 721
千羽 37 153 6 159 216 216 432 5 3 8 440
日坂 38 178 0 178 217 209 426 0 1 1 427
佐夜鹿 39 22 0 22 37 29 66 1 0 1 67
大野 40 148 3 151 217 204 421 1 4 5 426
東山 41 125 0 125 190 197 387 0 0 0 387
水垂 42 484 9 493 645 596 1241 10 11 21 1262
初馬 44 748 29 777 930 1003 1933 37 27 64 1997
倉真 45 536 42 578 696 656 1352 10 42 52 1404
下西郷 46 37 44 81 30 24 54 39 37 76 130
北門 47 284 9 293 320 313 633 6 8 14 647
天王町 48 224 26 250 229 227 456 34 26 60 516
弥生町 49 237 34 271 268 267 535 35 4 39 574
柳町 50 161 39 200 195 203 398 51 54 105 503
中宿 51 267 16 283 321 302 623 15 22 37 660
上西郷 52 1978 78 2056 2531 2570 5101 65 92 157 5258
五明 53 176 4 180 244 236 480 7 1 8 488
大和田 54 44 0 44 53 49 102 0 1 1 103
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 32 0 32 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 42 0 42 52 41 93 0 0 0 93
黒俣 59 27 0 27 33 31 64 0 1 1 65
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 136 2 138 208 190 398 2 5 7 405
原里 62 213 0 213 287 279 566 0 0 0 566
平島 63 70 0 70 106 107 213 0 0 0 213
久居島 64 25 0 25 32 29 61 0 0 0 61
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 33 59 0 0 0 59
本郷 67 895 49 944 1088 1143 2231 65 34 99 2330
細谷 68 371 33 404 454 459 913 16 22 38 951
幡鎌 69 123 0 123 152 134 286 0 2 2 288
西山 70 141 0 141 200 189 389 0 1 1 390
上垂木 71 377 3 380 460 441 901 3 5 8 909
家代 72 411 8 419 541 536 1077 9 10 19 1096
遊家 73 94 0 94 119 114 233 1 0 1 234
富部 74 570 58 628 613 600 1213 56 51 107 1320
下垂木 75 2168 117 2285 2636 2622 5258 117 108 225 5483
黒田 76 2 47 49 2 1 3 32 36 68 71
吉岡 77 537 21 558 694 706 1400 28 22 50 1450
高田 78 177 0 177 222 221 443 0 1 1 444
各和 79 254 3 257 378 345 723 4 7 11 734
細田 80 138 3 141 160 156 316 3 2 5 321
沢田 81 52 12 64 61 46 107 17 7 24 131
岡津 82 136 30 166 189 173 362 25 16 41 403
原川 83 27 2 29 36 35 71 4 5 9 80
徳泉 84 31 0 31 41 42 83 0 1 1 84
領家 85 243 17 260 307 269 576 20 13 33 609
高御所 86 529 8 537 578 574 1152 9 4 13 1165
篠場 87 92 1 93 135 126 261 1 4 5 266
平野 88 135 1 136 163 151 314 1 2 3 317
梅橋 89 126 5 131 159 157 316 9 4 13 329
金城 92 100 6 106 139 136 275 7 5 12 287
七日町 93 270 16 286 312 324 636 12 19 31 667
葛ケ丘1丁目 94 234 2 236 273 271 544 2 3 5 549
葛ケ丘2丁目 95 219 0 219 252 268 520 2 0 2 522
葛ケ丘3丁目 96 218 1 219 265 259 524 2 3 5 529
大多郎 97 155 2 157 184 208 392 3 1 4 396
中央高町 98 153 3 156 167 183 350 4 5 9 359
谷の口町 99 40 0 40 51 52 103 0 0 0 103
城北1丁目 100 173 2 175 228 215 443 1 3 4 447
城北2丁目 101 176 2 178 190 219 409 2 4 6 415
100件のデータを表示しています。