世帯・人口一覧R0702末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年2月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 650 310 290 600 28 22 50
1 756 366 338 704 21 31 52
2 786 382 370 752 22 12 34
3 847 436 379 815 16 16 32
4 899 449 411 860 20 19 39
5 929 450 442 892 18 19 37
6 964 441 480 921 20 23 43
7 1012 508 458 966 25 21 46
8 1042 536 466 1002 20 20 40
9 1048 517 492 1009 21 18 39
10 1053 527 482 1009 25 19 44
11 1143 564 533 1097 25 21 46
12 1143 546 538 1084 29 30 59
13 1132 546 541 1087 27 18 45
14 1116 548 528 1076 21 19 40
15 1105 523 546 1069 15 21 36
16 1171 582 545 1127 18 26 44
17 1131 546 550 1096 21 14 35
18 1082 547 498 1045 19 18 37
19 1022 505 443 948 41 33 74
20 1092 491 494 985 46 61 107
21 1139 516 495 1011 59 69 128
22 1052 509 406 915 76 61 137
23 1033 482 430 912 75 46 121
24 1082 516 408 924 92 66 158
25 1048 479 402 881 87 80 167
26 1059 461 431 892 92 75 167
27 1052 474 418 892 87 73 160
28 1053 446 460 906 81 66 147
29 1101 515 437 952 84 65 149
30 1142 512 468 980 94 68 162
31 1089 504 445 949 90 50 140
32 1159 544 492 1036 68 55 123
33 1185 570 516 1086 64 35 99
34 1231 612 511 1123 57 51 108
35 1255 606 543 1149 60 46 106
36 1387 684 610 1294 53 40 93
37 1427 712 630 1342 53 32 85
38 1453 718 651 1369 40 44 84
39 1491 757 662 1419 39 33 72
40 1525 759 668 1427 43 55 98
41 1578 803 675 1478 49 51 100
42 1468 714 649 1363 47 58 105
43 1536 775 676 1451 31 54 85
44 1541 785 648 1433 53 55 108
45 1686 839 756 1595 37 54 91
46 1586 770 734 1504 38 44 82
47 1670 860 718 1578 42 50 92
48 1602 811 691 1502 40 60 100
49 1725 911 744 1655 29 41 70
50 1766 871 804 1675 40 51 91
51 1678 860 750 1610 30 38 68
52 1695 849 764 1613 31 51 82
53 1593 799 720 1519 34 40 74
54 1526 746 693 1439 32 55 87
55 1567 777 720 1497 25 45 70
56 1454 709 682 1391 19 44 63
57 1562 778 723 1501 35 26 61
58 1114 515 524 1039 29 46 75
59 1379 691 627 1318 29 32 61
60 1397 694 662 1356 25 16 41
61 1426 712 662 1374 25 27 52
62 1344 646 660 1306 19 19 38
63 1451 688 717 1405 27 19 46
64 1448 671 741 1412 21 15 36
65 1430 703 699 1402 15 13 28
66 1524 752 750 1502 14 8 22
67 1401 696 688 1384 8 9 17
68 1436 700 720 1420 3 13 16
69 1535 757 755 1512 11 12 23
70 1457 713 733 1446 4 7 11
71 1565 784 775 1559 2 4 6
72 1638 826 807 1633 2 3 5
73 1689 843 833 1676 7 6 13
74 1660 805 844 1649 4 7 11
75 1819 912 897 1809 4 6 10
76 1775 857 910 1767 3 5 8
77 1674 813 858 1671 2 1 3
78 1110 579 526 1105 2 3 5
79 826 405 419 824 1 1 2
80 1038 483 553 1036 0 2 2
81 1029 479 546 1025 0 4 4
82 934 397 536 933 1 0 1
83 908 379 529 908 0 0 0
84 908 399 507 906 1 1 2
85 680 259 418 677 0 3 3
86 619 233 385 618 1 0 1
87 718 270 448 718 0 0 0
88 583 215 367 582 1 0 1
89 587 221 366 587 0 0 0
90 507 163 344 507 0 0 0
91 393 133 259 392 0 1 1
92 356 91 265 356 0 0 0
93 299 88 211 299 0 0 0
94 247 72 175 247 0 0 0
95 198 43 155 198 0 0 0
96 160 37 123 160 0 0 0
100件のデータを表示しています。