世帯・人口一覧R0703末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和7年3月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 653 4 657 676 719 1395 4 6 10 1405
十九首 2 80 4 84 87 89 176 5 5 10 186
下俣 3 289 28 317 338 330 668 25 22 47 715
中央1丁目 4 149 2 151 151 127 278 2 2 4 282
中央2丁目 5 281 6 287 302 301 603 4 7 11 614
仁藤 7 153 2 155 176 183 359 1 10 11 370
大池 8 1275 82 1357 1366 1309 2675 80 82 162 2837
長谷 10 344 34 378 317 295 612 38 27 65 677
杉谷 11 83 3 86 96 84 180 2 2 4 184
上張 12 510 14 524 532 491 1023 11 9 20 1043
緑ケ丘1丁目 13 275 2 277 320 302 622 3 3 6 628
緑ケ丘2丁目 14 439 30 469 513 505 1018 13 32 45 1063
清崎 15 94 3 97 106 114 220 0 4 4 224
中央3丁目 16 199 4 203 217 250 467 7 5 12 479
小鷹町 17 171 13 184 182 199 381 18 13 31 412
南西郷 18 182 1 183 230 236 466 1 4 5 471
結縁寺 19 37 0 37 66 63 129 1 0 1 130
上内田 20 326 4 330 446 459 905 7 7 14 919
板沢 21 203 1 204 289 288 577 2 3 5 582
和田 22 88 7 95 113 118 231 11 3 14 245
子隣 23 107 0 107 142 134 276 0 0 0 276
岩井寺 24 33 0 33 42 41 83 0 1 1 84
満水 25 213 6 219 271 265 536 6 4 10 546
薗ケ谷 26 495 31 526 625 578 1203 27 37 64 1267
安養寺 27 28 1 29 30 30 60 1 0 1 61
宮脇 28 690 109 799 825 824 1649 41 105 146 1795
成滝 29 440 16 456 568 554 1122 12 21 33 1155
印内 30 97 4 101 120 118 238 3 5 8 246
葛川 31 567 22 589 674 652 1326 16 31 47 1373
八坂 32 247 2 249 333 332 665 1 4 5 670
伊達方 33 184 1 185 230 237 467 2 4 6 473
本所 34 137 7 144 169 163 332 10 11 21 353
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 288 45 333 314 331 645 35 33 68 713
千羽 37 153 6 159 211 215 426 5 3 8 434
日坂 38 180 0 180 216 209 425 0 1 1 426
佐夜鹿 39 22 0 22 37 29 66 1 0 1 67
大野 40 147 2 149 217 201 418 1 3 4 422
東山 41 124 0 124 191 196 387 0 0 0 387
水垂 42 487 9 496 646 602 1248 10 11 21 1269
初馬 44 751 30 781 926 997 1923 37 28 65 1988
倉真 45 536 38 574 690 654 1344 8 40 48 1392
下西郷 46 36 47 83 29 24 53 42 36 78 131
北門 47 297 11 308 328 315 643 8 8 16 659
天王町 48 228 26 254 233 229 462 34 27 61 523
弥生町 49 236 34 270 266 267 533 35 4 39 572
柳町 50 163 39 202 195 206 401 51 54 105 506
中宿 51 266 16 282 317 305 622 15 22 37 659
上西郷 52 1990 77 2067 2541 2580 5121 64 93 157 5278
五明 53 176 4 180 242 236 478 7 1 8 486
大和田 54 44 0 44 52 49 101 0 1 1 102
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 32 0 32 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 42 0 42 52 41 93 0 0 0 93
黒俣 59 27 0 27 33 32 65 0 1 1 66
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 136 2 138 206 190 396 2 5 7 403
原里 62 214 0 214 283 279 562 0 0 0 562
平島 63 70 0 70 107 107 214 0 0 0 214
久居島 64 25 0 25 32 29 61 0 0 0 61
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 25 33 58 0 0 0 58
本郷 67 891 48 939 1082 1135 2217 63 35 98 2315
細谷 68 375 33 408 460 462 922 16 22 38 960
幡鎌 69 123 0 123 152 133 285 0 2 2 287
西山 70 141 0 141 200 189 389 0 1 1 390
上垂木 71 375 3 378 451 437 888 3 5 8 896
家代 72 410 9 419 542 536 1078 10 10 20 1098
遊家 73 95 0 95 120 113 233 1 0 1 234
富部 74 574 59 633 613 597 1210 57 49 106 1316
下垂木 75 2173 119 2292 2638 2607 5245 122 108 230 5475
黒田 76 2 48 50 2 1 3 33 36 69 72
吉岡 77 538 20 558 696 704 1400 28 20 48 1448
高田 78 177 3 180 219 221 440 0 4 4 444
各和 79 253 3 256 377 342 719 4 7 11 730
細田 80 139 3 142 160 156 316 3 2 5 321
沢田 81 54 13 67 62 47 109 18 8 26 135
岡津 82 135 31 166 189 172 361 25 18 43 404
原川 83 27 2 29 36 35 71 4 5 9 80
徳泉 84 31 0 31 41 42 83 0 1 1 84
領家 85 245 17 262 306 270 576 20 13 33 609
高御所 86 530 8 538 581 576 1157 9 4 13 1170
篠場 87 92 1 93 134 126 260 1 4 5 265
平野 88 137 2 139 163 151 314 2 2 4 318
梅橋 89 131 4 135 163 163 326 8 4 12 338
金城 92 103 6 109 142 138 280 7 5 12 292
七日町 93 271 15 286 311 322 633 12 17 29 662
葛ケ丘1丁目 94 234 2 236 272 272 544 2 3 5 549
葛ケ丘2丁目 95 219 0 219 252 266 518 2 0 2 520
葛ケ丘3丁目 96 221 1 222 262 263 525 2 3 5 530
大多郎 97 154 4 158 182 207 389 5 2 7 396
中央高町 98 152 3 155 165 178 343 4 5 9 352
谷の口町 99 40 0 40 52 53 105 0 0 0 105
城北1丁目 100 173 2 175 229 214 443 1 3 4 447
城北2丁目 101 175 2 177 187 218 405 2 4 6 411
100件のデータを表示しています。