世帯・人口一覧R0703末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年3月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 659 308 300 608 29 22 51
1 716 357 314 671 17 28 45
2 768 364 362 726 27 15 42
3 858 442 383 825 17 16 33
4 871 439 394 833 19 19 38
5 932 452 443 895 19 18 37
6 975 455 479 934 18 23 41
7 1001 497 459 956 24 21 45
8 1039 526 469 995 23 21 44
9 1060 528 494 1022 22 16 38
10 1056 531 477 1008 27 21 48
11 1129 549 539 1088 19 22 41
12 1155 560 536 1096 28 31 59
13 1102 532 524 1056 30 16 46
14 1127 543 543 1086 21 20 41
15 1105 533 536 1069 15 21 36
16 1165 571 552 1123 17 25 42
17 1133 557 540 1097 22 14 36
18 1031 512 484 996 18 17 35
19 1040 515 453 968 41 31 72
20 1065 489 469 958 49 58 107
21 1146 524 497 1021 56 69 125
22 993 470 382 852 79 62 141
23 1017 480 421 901 71 45 116
24 1092 520 414 934 88 70 158
25 1025 467 398 865 90 70 160
26 1080 477 440 917 85 78 163
27 1064 496 397 893 95 76 171
28 1025 427 462 889 74 62 136
29 1112 525 438 963 83 66 149
30 1152 512 467 979 100 73 173
31 1094 511 448 959 89 46 135
32 1166 547 486 1033 77 56 133
33 1171 567 504 1071 63 37 100
34 1250 621 527 1148 45 57 102
35 1238 591 532 1123 70 45 115
36 1352 666 601 1267 49 36 85
37 1417 704 623 1327 56 34 90
38 1463 725 650 1375 46 42 88
39 1467 736 661 1397 36 34 70
40 1550 774 677 1451 42 57 99
41 1567 789 675 1464 50 53 103
42 1492 733 649 1382 52 58 110
43 1519 752 684 1436 29 54 83
44 1544 806 632 1438 50 56 106
45 1658 821 745 1566 41 51 92
46 1622 790 746 1536 37 49 86
47 1651 842 716 1558 45 48 93
48 1602 805 696 1501 40 61 101
49 1701 902 731 1633 30 38 68
50 1759 867 803 1670 37 52 89
51 1692 865 754 1619 33 40 73
52 1700 863 758 1621 31 48 79
53 1596 803 720 1523 33 40 73
54 1552 755 706 1461 34 57 91
55 1551 764 722 1486 24 41 65
56 1453 708 677 1385 21 47 68
57 1531 760 712 1472 34 25 59
58 1165 552 541 1093 27 45 72
59 1333 664 607 1271 32 30 62
60 1416 701 671 1372 23 21 44
61 1425 715 656 1371 27 27 54
62 1351 649 667 1316 19 16 35
63 1420 677 700 1377 24 19 43
64 1467 682 742 1424 25 18 43
65 1430 697 708 1405 15 10 25
66 1511 740 747 1487 17 7 24
67 1421 701 702 1403 7 11 18
68 1412 687 707 1394 4 14 18
69 1558 776 760 1536 11 11 22
70 1449 714 725 1439 4 6 10
71 1538 759 771 1530 2 6 8
72 1633 834 795 1629 2 2 4
73 1701 837 851 1688 7 6 13
74 1638 796 830 1626 4 8 12
75 1808 903 894 1797 4 7 11
76 1775 862 906 1768 2 5 7
77 1695 823 868 1691 3 1 4
78 1181 608 568 1176 2 3 5
79 804 401 401 802 1 1 2
80 1020 475 543 1018 0 2 2
81 1018 472 542 1014 0 4 4
82 953 405 547 952 1 0 1
83 903 388 515 903 0 0 0
84 892 382 508 890 1 1 2
85 710 276 431 707 0 3 3
86 602 220 381 601 1 0 1
87 721 270 451 721 0 0 0
88 596 215 380 595 1 0 1
89 569 227 342 569 0 0 0
90 517 159 358 517 0 0 0
91 394 133 261 394 0 0 0
92 344 88 256 344 0 0 0
93 305 90 215 305 0 0 0
94 259 74 185 259 0 0 0
95 188 41 147 188 0 0 0
96 159 38 121 159 0 0 0
100件のデータを表示しています。