世帯・人口一覧R0704末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年4月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 116 3 119 111 143 254 2 3 5 259
肴町 2 66 1 67 75 85 160 2 5 7 167
塩町 3 77 3 80 81 87 168 1 2 3 171
喜町 4 73 1 74 98 96 194 1 2 3 197
新町 5 173 0 173 169 178 347 0 1 1 348
道神町 6 36 0 36 41 46 87 0 0 0 87
六軒町 7 23 0 23 27 29 56 0 0 0 56
神明町 8 171 0 171 198 209 407 0 1 1 408
旭町 9 197 6 203 238 248 486 4 12 16 502
旭ヶ丘 420 446 1 447 530 537 1067 1 2 3 1070
掛川第1地区 地区計 1378 15 1393 1568 1658 3226 11 28 39 3265
栄町 20 88 0 88 95 101 196 0 0 0 196
紺屋町 21 50 2 52 42 49 91 1 1 2 93
中町 22 67 0 67 67 86 153 0 0 0 153
緑町 23 62 1 63 57 73 130 1 0 1 131
連雀 24 58 0 58 61 62 123 0 1 1 124
大手町 25 12 0 12 13 17 30 0 0 0 30
松尾 26 79 0 79 83 63 146 0 2 2 148
城内 27 71 0 71 61 65 126 0 0 0 126
掛川第2地区 地区計 487 3 490 479 516 995 2 4 6 1001
研屋町 40 92 1 93 76 89 165 0 1 1 166
西町 41 131 1 132 135 130 265 2 2 4 269
瓦町 42 57 0 57 73 76 149 0 0 0 149
十王 43 106 0 106 117 131 248 0 3 3 251
下俣町 44 131 9 140 124 153 277 12 7 19 296
十九首 45 316 19 335 340 325 665 17 27 44 709
小鷹町 46 300 26 326 337 345 682 28 26 54 736
中央1丁目 47 85 2 87 89 74 163 2 2 4 167
中央2丁目 48 207 6 213 240 232 472 4 5 9 481
中央3丁目 49 198 4 202 217 249 466 7 5 12 478
中央高町 50 148 3 151 163 174 337 4 5 9 346
掛川第3地区 地区計 1771 71 1842 1911 1978 3889 76 83 159 4048
城西 60 608 4 612 658 692 1350 4 7 11 1361
掛川第4地区 地区計 608 4 612 658 692 1350 4 7 11 1361
二瀬川 80 235 6 241 249 243 492 7 12 19 511
上屋敷 81 527 22 549 656 664 1320 26 18 44 1364
秋葉通り 82 247 12 259 230 239 469 7 10 17 486
鳥居町 83 453 22 475 522 486 1008 23 19 42 1050
橘町 84 303 30 333 252 267 519 34 43 77 596
末広町 85 143 12 155 147 108 255 10 11 21 276
長谷 86 1080 60 1140 1130 1006 2136 36 45 81 2217
七日町 87 268 16 284 305 322 627 13 17 30 657
秋葉路 88 370 4 374 448 440 888 5 7 12 900
掛川第5地区 地区計 3626 184 3810 3939 3775 7714 161 182 343 8057
杉谷 100 483 39 522 523 480 1003 33 29 62 1065
上張 101 472 12 484 501 473 974 13 9 22 996
新道 102 208 2 210 238 230 468 2 4 6 474
緑ヶ丘第一 103 184 1 185 226 223 449 2 2 4 453
緑ヶ丘第二 104 260 22 282 290 272 562 7 23 30 592
矢崎 105 202 9 211 245 227 472 3 7 10 482
葵町 106 245 57 302 263 255 518 48 22 70 588
杉谷南 107 671 28 699 714 678 1392 15 21 36 1428
紅葉台 108 170 0 170 304 304 608 0 0 0 608
南郷地区 地区計 2895 170 3065 3304 3142 6446 123 117 240 6686
下俣 120 994 112 1106 1137 1088 2225 110 96 206 2431
久保 121 459 40 499 466 394 860 25 18 43 903
亀の甲 122 584 92 676 656 607 1263 49 71 120 1383
神代地 123 477 15 492 460 477 937 8 17 25 962
結縁寺 124 27 0 27 47 43 90 1 0 1 91
西南郷地区 地区計 2541 259 2800 2766 2609 5375 193 202 395 5770
桶田 140 119 3 122 163 161 324 2 3 5 329
五百済 141 84 0 84 115 118 233 1 1 2 235
段金谷 142 69 0 69 102 105 207 1 0 1 208
下板沢 143 106 0 106 157 151 308 0 1 1 309
上板沢 144 88 1 89 127 122 249 2 2 4 253
和田 145 65 1 66 91 98 189 1 1 2 191
子隣 146 107 0 107 141 134 275 0 0 0 275
岩井寺 147 33 0 33 42 41 83 0 1 1 84
大谷 148 88 7 95 94 111 205 13 5 18 223
上内田地区 地区計 759 12 771 1032 1041 2073 20 14 34 2107
満水 160 203 6 209 260 254 514 6 4 10 524
薗ヶ谷 161 166 7 173 199 185 384 6 6 12 396
宮脇 163 1260 125 1385 1538 1530 3068 60 132 192 3260
成滝 164 678 25 703 860 860 1720 20 34 54 1774
葛川 166 576 25 601 677 649 1326 18 34 52 1378
青葉台 167 415 13 428 485 513 998 11 13 24 1022
金城 168 104 7 111 141 138 279 7 5 12 291
西山口地区 地区計 3402 208 3610 4160 4129 8289 128 228 356 8645
宮村 180 96 2 98 134 128 262 1 2 3 265
海老名 181 37 0 37 56 57 113 0 0 0 113
影森 182 53 0 53 67 71 138 0 2 2 140
塩井川原 183 58 0 58 74 71 145 0 0 0 145
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 105 1 106 132 128 260 2 5 7 267
本所 186 104 7 111 119 123 242 9 8 17 259
新田 189 69 1 70 89 85 174 2 4 6 180
池下 190 162 22 184 165 199 364 12 18 30 394
牛頭 191 78 0 78 106 103 209 0 0 0 209
山鼻 192 69 2 71 101 103 204 2 0 2 206
千羽 193 38 4 42 39 43 82 3 1 4 86
木割 194 36 0 36 57 52 109 0 2 2 111
池下雇用促進住宅 195 33 25 58 24 14 38 24 16 40 78
原子 196 49 1 50 70 72 142 1 1 2 144
東山口地区 地区計 1016 65 1081 1271 1289 2560 56 59 115 2675
古宮 200 42 0 42 52 43 95 0 0 0 95
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。