世帯・人口一覧R0704末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年4月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 647 302 297 599 28 20 48
1 714 358 314 672 17 25 42
2 768 363 362 725 26 17 43
3 840 434 372 806 19 15 34
4 875 446 391 837 18 20 38
5 921 441 441 882 18 21 39
6 981 462 479 941 17 23 40
7 1005 499 462 961 24 20 44
8 1020 504 472 976 24 20 44
9 1047 526 489 1015 19 13 32
10 1090 554 484 1038 28 24 52
11 1117 535 541 1076 19 22 41
12 1153 563 531 1094 29 30 59
13 1110 534 536 1070 27 13 40
14 1095 537 518 1055 18 22 40
15 1121 537 546 1083 18 20 38
16 1137 561 536 1097 18 22 40
17 1149 565 546 1111 21 17 38
18 1048 517 497 1014 16 18 34
19 1035 520 447 967 38 30 68
20 1081 482 480 962 59 60 119
21 1128 515 489 1004 53 71 124
22 1008 471 401 872 78 58 136
23 1022 485 410 895 75 52 127
24 1091 513 423 936 89 66 155
25 1023 459 395 854 89 80 169
26 1090 473 452 925 88 77 165
27 1050 489 390 879 89 82 171
28 1023 424 465 889 72 62 134
29 1110 522 434 956 83 71 154
30 1156 518 467 985 99 72 171
31 1087 507 450 957 78 52 130
32 1161 540 482 1022 87 52 139
33 1182 585 496 1081 61 40 101
34 1242 617 528 1145 44 53 97
35 1246 586 544 1130 67 49 116
36 1321 650 578 1228 55 38 93
37 1408 698 615 1313 62 33 95
38 1494 739 666 1405 48 41 89
39 1472 747 656 1403 37 32 69
40 1542 758 683 1441 42 59 101
41 1565 796 667 1463 52 50 102
42 1511 729 669 1398 52 61 113
43 1502 746 680 1426 26 50 76
44 1536 797 633 1430 49 57 106
45 1663 823 744 1567 44 52 96
46 1622 785 754 1539 34 49 83
47 1614 825 701 1526 41 47 88
48 1623 821 697 1518 41 64 105
49 1686 880 738 1618 34 34 68
50 1778 897 795 1692 32 54 86
51 1664 844 745 1589 37 38 75
52 1720 881 765 1646 28 46 74
53 1608 793 736 1529 36 43 79
54 1561 773 702 1475 34 52 86
55 1535 765 696 1461 27 47 74
56 1462 701 690 1391 22 49 71
57 1513 755 702 1457 34 22 56
58 1251 589 596 1185 23 43 66
59 1252 628 561 1189 31 32 63
60 1429 707 675 1382 25 22 47
61 1417 708 652 1360 29 28 57
62 1361 659 670 1329 17 15 32
63 1424 675 710 1385 22 17 39
64 1441 672 725 1397 27 17 44
65 1425 699 701 1400 14 11 25
66 1519 737 756 1493 17 9 26
67 1411 691 702 1393 7 11 18
68 1431 707 709 1416 4 11 15
69 1522 750 749 1499 11 12 23
70 1482 735 735 1470 5 7 12
71 1540 754 778 1532 2 6 8
72 1619 822 792 1614 2 3 5
73 1693 843 840 1683 5 5 10
74 1629 787 828 1615 5 9 14
75 1807 904 892 1796 4 7 11
76 1766 861 897 1758 3 5 8
77 1707 824 879 1703 3 1 4
78 1249 643 601 1244 2 3 5
79 791 392 397 789 1 1 2
80 1007 474 531 1005 0 2 2
81 1010 470 536 1006 0 4 4
82 973 421 551 972 1 0 1
83 904 383 521 904 0 0 0
84 882 375 505 880 1 1 2
85 718 284 432 716 0 2 2
86 605 222 381 603 1 1 2
87 715 264 451 715 0 0 0
88 600 222 377 599 1 0 1
89 558 217 341 558 0 0 0
90 535 165 370 535 0 0 0
91 391 130 261 391 0 0 0
92 336 91 245 336 0 0 0
93 310 88 222 310 0 0 0
94 250 72 178 250 0 0 0
95 194 44 150 194 0 0 0
96 159 36 123 159 0 0 0
100件のデータを表示しています。