世帯・人口一覧R0705末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年5月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 116 3 119 111 142 253 1 3 4 257
肴町 2 66 1 67 75 85 160 3 5 8 168
塩町 3 80 2 82 82 90 172 1 1 2 174
喜町 4 74 1 75 98 97 195 1 2 3 198
新町 5 174 0 174 169 178 347 0 1 1 348
道神町 6 35 0 35 39 45 84 0 0 0 84
六軒町 7 22 0 22 26 29 55 0 0 0 55
神明町 8 171 0 171 198 207 405 0 1 1 406
旭町 9 196 6 202 239 246 485 4 12 16 501
旭ヶ丘 420 444 1 445 527 533 1060 0 2 2 1062
掛川第1地区 地区計 1378 14 1392 1564 1652 3216 10 27 37 3253
栄町 20 88 0 88 95 100 195 0 0 0 195
紺屋町 21 50 1 51 42 49 91 0 1 1 92
中町 22 67 0 67 67 86 153 0 0 0 153
緑町 23 62 1 63 57 73 130 1 0 1 131
連雀 24 59 0 59 61 62 123 0 1 1 124
大手町 25 12 0 12 13 17 30 0 0 0 30
松尾 26 78 0 78 80 61 141 0 2 2 143
城内 27 71 0 71 61 65 126 0 0 0 126
掛川第2地区 地区計 487 2 489 476 513 989 1 4 5 994
研屋町 40 92 1 93 76 89 165 1 1 2 167
西町 41 131 1 132 134 130 264 2 2 4 268
瓦町 42 57 0 57 73 75 148 0 0 0 148
十王 43 103 0 103 116 127 243 0 3 3 246
下俣町 44 131 8 139 123 153 276 10 6 16 292
十九首 45 319 18 337 341 328 669 16 27 43 712
小鷹町 46 298 26 324 333 343 676 28 26 54 730
中央1丁目 47 85 2 87 88 74 162 2 2 4 166
中央2丁目 48 206 6 212 238 232 470 4 5 9 479
中央3丁目 49 197 5 202 218 248 466 9 6 15 481
中央高町 50 147 3 150 161 174 335 4 5 9 344
掛川第3地区 地区計 1766 70 1836 1901 1973 3874 76 83 159 4033
城西 60 606 4 610 656 691 1347 5 7 12 1359
掛川第4地区 地区計 606 4 610 656 691 1347 5 7 12 1359
二瀬川 80 234 6 240 248 242 490 7 12 19 509
上屋敷 81 528 21 549 658 663 1321 26 17 43 1364
秋葉通り 82 245 12 257 228 238 466 7 10 17 483
鳥居町 83 459 23 482 525 489 1014 26 20 46 1060
橘町 84 302 29 331 249 264 513 34 42 76 589
末広町 85 141 13 154 143 106 249 10 12 22 271
長谷 86 1083 60 1143 1132 1009 2141 33 47 80 2221
七日町 87 267 15 282 303 320 623 12 16 28 651
秋葉路 88 370 4 374 448 440 888 5 7 12 900
掛川第5地区 地区計 3629 183 3812 3934 3771 7705 160 183 343 8048
杉谷 100 479 39 518 519 476 995 32 30 62 1057
上張 101 469 14 483 496 473 969 15 8 23 992
新道 102 205 2 207 235 228 463 2 4 6 469
緑ヶ丘第一 103 183 1 184 224 224 448 2 2 4 452
緑ヶ丘第二 104 259 23 282 289 272 561 7 23 30 591
矢崎 105 205 9 214 248 230 478 3 7 10 488
葵町 106 247 59 306 265 258 523 51 21 72 595
杉谷南 107 677 30 707 719 684 1403 15 23 38 1441
紅葉台 108 169 0 169 304 301 605 0 0 0 605
南郷地区 地区計 2893 177 3070 3299 3146 6445 127 118 245 6690
下俣 120 1001 121 1122 1141 1093 2234 116 101 217 2451
久保 121 461 41 502 465 398 863 25 19 44 907
亀の甲 122 585 92 677 656 610 1266 52 70 122 1388
神代地 123 476 16 492 456 477 933 9 17 26 959
結縁寺 124 26 0 26 46 43 89 1 0 1 90
西南郷地区 地区計 2549 270 2819 2764 2621 5385 203 207 410 5795
桶田 140 119 3 122 163 161 324 2 3 5 329
五百済 141 84 0 84 113 118 231 2 1 3 234
段金谷 142 69 0 69 102 105 207 1 0 1 208
下板沢 143 107 0 107 157 152 309 0 1 1 310
上板沢 144 89 1 90 127 122 249 2 2 4 253
和田 145 65 1 66 91 97 188 1 1 2 190
子隣 146 108 0 108 142 133 275 0 0 0 275
岩井寺 147 33 0 33 42 41 83 0 1 1 84
大谷 148 88 7 95 94 112 206 13 5 18 224
上内田地区 地区計 762 12 774 1031 1041 2072 21 14 35 2107
満水 160 206 8 214 263 255 518 8 5 13 531
薗ヶ谷 161 165 7 172 199 185 384 6 6 12 396
宮脇 163 1260 124 1384 1538 1528 3066 60 131 191 3257
成滝 164 682 24 706 859 863 1722 19 34 53 1775
葛川 166 577 26 603 678 652 1330 18 35 53 1383
青葉台 167 415 10 425 483 512 995 10 12 22 1017
金城 168 105 7 112 142 138 280 7 5 12 292
西山口地区 地区計 3410 206 3616 4162 4133 8295 128 228 356 8651
宮村 180 98 2 100 133 130 263 1 2 3 266
海老名 181 37 0 37 56 57 113 0 0 0 113
影森 182 53 0 53 67 71 138 0 2 2 140
塩井川原 183 57 0 57 73 71 144 0 0 0 144
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 108 1 109 134 129 263 2 5 7 270
本所 186 104 6 110 119 123 242 8 8 16 258
新田 189 69 1 70 89 85 174 2 4 6 180
池下 190 160 22 182 164 200 364 12 18 30 394
牛頭 191 78 0 78 106 103 209 0 0 0 209
山鼻 192 69 2 71 101 103 204 2 0 2 206
千羽 193 38 4 42 39 43 82 3 1 4 86
木割 194 36 0 36 57 52 109 0 2 2 111
池下雇用促進住宅 195 35 25 60 25 15 40 23 16 39 79
原子 196 49 1 50 70 72 142 1 1 2 144
東山口地区 地区計 1020 64 1084 1271 1294 2565 54 59 113 2678
古宮 200 42 0 42 52 42 94 0 0 0 94
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。