世帯・人口一覧R0705末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年5月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 631 300 290 590 25 16 41
1 730 356 324 680 22 28 50
2 766 363 360 723 24 19 43
3 815 420 362 782 18 15 33
4 876 451 387 838 18 20 38
5 902 426 439 865 16 21 37
6 999 479 479 958 20 21 41
7 992 493 455 948 23 21 44
8 1025 505 479 984 22 19 41
9 1058 526 493 1019 24 15 39
10 1089 556 484 1040 27 22 49
11 1086 515 529 1044 19 23 42
12 1155 563 537 1100 25 30 55
13 1121 546 533 1079 30 12 42
14 1095 530 522 1052 20 23 43
15 1125 549 541 1090 17 18 35
16 1119 552 528 1080 17 22 39
17 1154 554 562 1116 22 16 38
18 1069 533 500 1033 17 19 36
19 1020 501 453 954 38 28 66
20 1075 491 472 963 57 55 112
21 1123 505 486 991 56 76 132
22 1027 481 412 893 74 60 134
23 1035 497 409 906 72 57 129
24 1060 505 411 916 79 65 144
25 1032 451 408 859 90 83 173
26 1097 492 434 926 86 85 171
27 1077 497 408 905 94 78 172
28 1027 410 468 878 75 74 149
29 1090 520 426 946 75 69 144
30 1177 515 469 984 111 82 193
31 1085 509 451 960 74 51 125
32 1161 542 478 1020 91 50 141
33 1147 553 491 1044 59 44 103
34 1258 632 535 1167 42 49 91
35 1231 573 542 1115 66 50 116
36 1323 651 576 1227 58 38 96
37 1406 695 617 1312 62 32 94
38 1483 736 658 1394 47 42 89
39 1479 745 660 1405 39 35 74
40 1517 740 683 1423 40 54 94
41 1567 805 665 1470 48 49 97
42 1514 735 667 1402 51 61 112
43 1515 748 682 1430 32 53 85
44 1537 803 630 1433 49 55 104
45 1658 824 741 1565 43 50 93
46 1611 777 748 1525 36 50 86
47 1604 823 694 1517 40 47 87
48 1620 816 699 1515 41 64 105
49 1683 871 742 1613 35 35 70
50 1762 901 777 1678 31 53 84
51 1661 824 758 1582 39 40 79
52 1721 894 761 1655 23 43 66
53 1650 814 755 1569 38 43 81
54 1532 769 678 1447 35 50 85
55 1541 763 707 1470 27 44 71
56 1487 719 696 1415 22 50 72
57 1487 729 698 1427 36 24 60
58 1325 637 628 1265 22 38 60
59 1182 582 535 1117 28 37 65
60 1449 723 674 1397 31 21 52
61 1406 701 653 1354 25 27 52
62 1379 669 675 1344 19 16 35
63 1406 670 693 1363 24 19 43
64 1448 681 727 1408 25 15 40
65 1405 671 709 1380 15 10 25
66 1536 754 753 1507 18 11 29
67 1405 682 707 1389 6 10 16
68 1417 705 696 1401 5 11 16
69 1500 728 751 1479 10 11 21
70 1555 781 760 1541 6 8 14
71 1489 720 760 1480 2 7 9
72 1627 836 786 1622 2 3 5
73 1696 844 843 1687 5 4 9
74 1619 775 830 1605 5 9 14
75 1766 888 868 1756 4 6 10
76 1784 876 899 1775 3 6 9
77 1734 845 884 1729 3 2 5
78 1300 654 642 1296 2 2 4
79 783 393 387 780 1 2 3
80 970 455 513 968 0 2 2
81 1041 484 553 1037 0 4 4
82 974 428 545 973 1 0 1
83 900 370 530 900 0 0 0
84 881 382 497 879 1 1 2
85 735 285 448 733 0 2 2
86 599 222 375 597 1 1 2
87 709 268 441 709 0 0 0
88 595 216 378 594 1 0 1
89 567 223 344 567 0 0 0
90 525 156 369 525 0 0 0
91 397 132 264 396 0 1 1
92 344 93 251 344 0 0 0
93 294 84 210 294 0 0 0
94 258 68 190 258 0 0 0
95 184 46 138 184 0 0 0
96 163 36 127 163 0 0 0
100件のデータを表示しています。