世帯・人口一覧R0706末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年6月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 115 3 118 111 141 252 1 3 4 256
肴町 2 66 1 67 75 85 160 3 5 8 168
塩町 3 82 2 84 84 90 174 1 1 2 176
喜町 4 74 1 75 98 97 195 1 2 3 198
新町 5 174 0 174 169 178 347 0 1 1 348
道神町 6 35 0 35 39 45 84 0 0 0 84
六軒町 7 23 0 23 26 30 56 0 0 0 56
神明町 8 172 0 172 199 207 406 0 1 1 407
旭町 9 199 6 205 244 253 497 4 12 16 513
旭ヶ丘 420 444 1 445 527 534 1061 0 2 2 1063
掛川第1地区 地区計 1384 14 1398 1572 1660 3232 10 27 37 3269
栄町 20 88 0 88 95 99 194 0 0 0 194
紺屋町 21 49 1 50 42 48 90 0 1 1 91
中町 22 67 0 67 66 86 152 0 0 0 152
緑町 23 62 1 63 57 72 129 1 0 1 130
連雀 24 60 0 60 62 62 124 0 1 1 125
大手町 25 12 0 12 13 17 30 0 0 0 30
松尾 26 79 0 79 82 62 144 0 2 2 146
城内 27 69 0 69 60 64 124 0 0 0 124
掛川第2地区 地区計 486 2 488 477 510 987 1 4 5 992
研屋町 40 91 1 92 75 88 163 1 1 2 165
西町 41 130 1 131 134 129 263 2 3 5 268
瓦町 42 57 0 57 73 75 148 0 0 0 148
十王 43 103 0 103 116 126 242 0 3 3 245
下俣町 44 134 8 142 125 154 279 9 6 15 294
十九首 45 318 19 337 341 328 669 17 27 44 713
小鷹町 46 299 26 325 336 344 680 28 26 54 734
中央1丁目 47 85 2 87 88 74 162 2 2 4 166
中央2丁目 48 204 6 210 235 229 464 4 5 9 473
中央3丁目 49 197 5 202 218 247 465 9 6 15 480
中央高町 50 148 3 151 162 173 335 4 5 9 344
掛川第3地区 地区計 1766 71 1837 1903 1967 3870 76 84 160 4030
城西 60 611 4 615 660 695 1355 5 7 12 1367
掛川第4地区 地区計 611 4 615 660 695 1355 5 7 12 1367
二瀬川 80 233 6 239 246 242 488 7 12 19 507
上屋敷 81 528 21 549 654 663 1317 26 16 42 1359
秋葉通り 82 247 12 259 230 238 468 7 9 16 484
鳥居町 83 454 23 477 521 486 1007 26 20 46 1053
橘町 84 302 28 330 251 261 512 33 42 75 587
末広町 85 139 14 153 141 106 247 10 13 23 270
長谷 86 1095 61 1156 1142 1017 2159 30 51 81 2240
七日町 87 268 15 283 304 321 625 12 16 28 653
秋葉路 88 370 4 374 447 440 887 5 7 12 899
掛川第5地区 地区計 3636 184 3820 3936 3774 7710 156 186 342 8052
杉谷 100 479 39 518 517 482 999 32 30 62 1061
上張 101 466 14 480 492 465 957 15 8 23 980
新道 102 205 2 207 234 229 463 2 4 6 469
緑ヶ丘第一 103 184 1 185 225 224 449 2 2 4 453
緑ヶ丘第二 104 256 22 278 286 269 555 7 22 29 584
矢崎 105 204 9 213 246 226 472 3 7 10 482
葵町 106 245 59 304 264 257 521 52 21 73 594
杉谷南 107 675 28 703 722 678 1400 15 21 36 1436
紅葉台 108 169 0 169 305 301 606 0 0 0 606
南郷地区 地区計 2883 174 3057 3291 3131 6422 128 115 243 6665
下俣 120 999 129 1128 1144 1093 2237 125 103 228 2465
久保 121 464 42 506 466 395 861 27 18 45 906
亀の甲 122 589 93 682 661 610 1271 52 71 123 1394
神代地 123 479 16 495 461 477 938 9 17 26 964
結縁寺 124 26 0 26 46 43 89 1 0 1 90
西南郷地区 地区計 2557 280 2837 2778 2618 5396 214 209 423 5819
桶田 140 119 3 122 164 161 325 2 3 5 330
五百済 141 84 0 84 113 119 232 2 1 3 235
段金谷 142 69 0 69 102 105 207 1 0 1 208
下板沢 143 109 0 109 158 154 312 0 1 1 313
上板沢 144 89 1 90 127 122 249 2 2 4 253
和田 145 65 1 66 90 97 187 1 1 2 189
子隣 146 108 0 108 142 133 275 0 0 0 275
岩井寺 147 32 0 32 42 40 82 0 1 1 83
大谷 148 88 7 95 94 113 207 13 5 18 225
上内田地区 地区計 763 12 775 1032 1044 2076 21 14 35 2111
満水 160 207 8 215 264 257 521 8 5 13 534
薗ヶ谷 161 164 7 171 197 184 381 6 6 12 393
宮脇 163 1264 118 1382 1538 1534 3072 60 125 185 3257
成滝 164 681 24 705 861 857 1718 19 34 53 1771
葛川 166 576 28 604 674 650 1324 18 37 55 1379
青葉台 167 416 10 426 484 512 996 10 12 22 1018
金城 168 106 7 113 144 138 282 7 5 12 294
西山口地区 地区計 3414 202 3616 4162 4132 8294 128 224 352 8646
宮村 180 98 2 100 133 130 263 1 2 3 266
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 53 0 53 67 71 138 0 2 2 140
塩井川原 183 56 0 56 73 70 143 0 0 0 143
寺ヶ谷 184 29 0 29 37 40 77 0 0 0 77
伊達方 185 108 1 109 134 129 263 2 5 7 270
本所 186 105 6 111 119 126 245 8 8 16 261
新田 189 69 1 70 89 85 174 2 4 6 180
池下 190 159 21 180 164 199 363 11 18 29 392
牛頭 191 78 0 78 106 103 209 0 0 0 209
山鼻 192 69 2 71 101 103 204 2 0 2 206
千羽 193 38 4 42 39 43 82 3 1 4 86
木割 194 35 0 35 56 52 108 0 2 2 110
池下雇用促進住宅 195 36 26 62 27 15 42 24 18 42 84
原子 196 49 1 50 69 72 141 1 1 2 143
東山口地区 地区計 1019 64 1083 1271 1295 2566 54 61 115 2681
古宮 200 42 0 42 51 44 95 0 0 0 95
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。