世帯・人口一覧R0706末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年6月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 617 291 285 576 25 16 41
1 725 353 325 678 20 27 47
2 764 371 347 718 26 20 46
3 821 423 366 789 18 14 32
4 859 426 392 818 19 22 41
5 913 436 441 877 16 20 36
6 970 464 464 928 20 22 42
7 1004 499 460 959 21 24 45
8 1029 506 480 986 24 19 43
9 1051 525 490 1015 23 13 36
10 1095 561 486 1047 26 22 48
11 1089 508 538 1046 19 24 43
12 1139 566 517 1083 26 30 56
13 1124 550 531 1081 31 12 43
14 1072 506 522 1028 21 23 44
15 1165 577 554 1131 15 19 34
16 1098 540 519 1059 18 21 39
17 1159 553 568 1121 23 15 38
18 1084 540 503 1043 20 21 41
19 1020 515 445 960 37 23 60
20 1063 476 473 949 61 53 114
21 1142 501 502 1003 60 79 139
22 1056 505 416 921 72 63 135
23 1029 498 407 905 68 56 124
24 1059 516 399 915 80 64 144
25 1027 440 416 856 88 83 171
26 1095 497 434 931 80 84 164
27 1053 477 405 882 94 77 171
28 1028 426 453 879 75 74 149
29 1100 525 439 964 71 65 136
30 1153 504 461 965 110 78 188
31 1095 515 454 969 69 57 126
32 1183 551 485 1036 100 47 147
33 1154 557 490 1047 57 50 107
34 1245 620 530 1150 47 48 95
35 1213 575 528 1103 62 48 110
36 1304 634 568 1202 62 40 102
37 1390 698 605 1303 58 29 87
38 1501 726 682 1408 50 43 93
39 1474 742 654 1396 41 37 78
40 1524 749 680 1429 42 53 95
41 1537 773 673 1446 43 48 91
42 1519 758 649 1407 52 60 112
43 1541 759 694 1453 35 53 88
44 1511 790 630 1420 46 45 91
45 1678 837 736 1573 51 54 105
46 1611 759 762 1521 37 53 90
47 1597 833 680 1513 37 47 84
48 1597 818 686 1504 38 55 93
49 1687 854 754 1608 40 39 79
50 1772 921 774 1695 28 49 77
51 1674 830 759 1589 42 43 85
52 1720 896 754 1650 25 45 70
53 1664 828 757 1585 38 41 79
54 1524 755 688 1443 34 47 81
55 1554 779 703 1482 24 48 72
56 1497 717 707 1424 26 47 73
57 1478 729 690 1419 32 27 59
58 1364 651 646 1297 29 38 67
59 1155 568 524 1092 27 36 63
60 1449 721 678 1399 28 22 50
61 1404 696 655 1351 27 26 53
62 1392 678 679 1357 21 14 35
63 1394 663 688 1351 21 22 43
64 1425 680 707 1387 25 13 38
65 1418 672 719 1391 16 11 27
66 1523 739 754 1493 19 11 30
67 1408 690 704 1394 5 9 14
68 1405 700 689 1389 5 11 16
69 1503 731 751 1482 9 12 21
70 1567 788 762 1550 8 9 17
71 1466 703 755 1458 2 6 8
72 1649 847 797 1644 2 3 5
73 1663 824 830 1654 5 4 9
74 1638 782 843 1625 5 8 13
75 1745 887 848 1735 3 7 10
76 1777 865 902 1767 4 6 10
77 1735 847 885 1732 1 2 3
78 1355 683 667 1350 3 2 5
79 770 379 387 766 2 2 4
80 976 461 514 975 0 1 1
81 1048 487 556 1043 0 5 5
82 980 430 549 979 1 0 1
83 883 373 510 883 0 0 0
84 884 384 498 882 1 1 2
85 750 294 454 748 0 2 2
86 601 221 378 599 1 1 2
87 697 257 440 697 0 0 0
88 601 223 377 600 1 0 1
89 564 221 343 564 0 0 0
90 522 162 360 522 0 0 0
91 404 126 277 403 0 1 1
92 339 94 245 339 0 0 0
93 300 85 215 300 0 0 0
94 256 68 188 256 0 0 0
95 176 40 136 176 0 0 0
96 169 38 131 169 0 0 0
100件のデータを表示しています。