世帯・人口一覧R0707末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和7年7月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 654 4 658 679 722 1401 5 6 11 1412
十九首 2 82 5 87 88 89 177 5 6 11 188
下俣 3 291 27 318 332 334 666 24 21 45 711
中央1丁目 4 150 2 152 147 129 276 2 2 4 280
中央2丁目 5 279 6 285 298 288 586 4 7 11 597
仁藤 7 157 2 159 180 184 364 1 10 11 375
大池 8 1279 85 1364 1363 1305 2668 82 84 166 2834
長谷 10 340 30 370 314 287 601 32 28 60 661
杉谷 11 89 4 93 97 85 182 3 2 5 187
上張 12 497 16 513 512 479 991 11 11 22 1013
緑ケ丘1丁目 13 276 2 278 315 302 617 3 3 6 623
緑ケ丘2丁目 14 439 27 466 514 500 1014 14 25 39 1053
清崎 15 94 6 100 108 114 222 4 3 7 229
中央3丁目 16 198 5 203 218 249 467 9 6 15 482
小鷹町 17 169 12 181 179 199 378 17 13 30 408
南西郷 18 182 1 183 227 235 462 1 5 6 468
結縁寺 19 36 0 36 65 63 128 1 0 1 129
上内田 20 329 5 334 447 461 908 9 7 16 924
板沢 21 208 1 209 291 289 580 2 3 5 585
和田 22 88 7 95 112 120 232 10 3 13 245
子隣 23 107 0 107 141 132 273 0 0 0 273
岩井寺 24 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
満水 25 215 8 223 272 268 540 8 5 13 553
薗ケ谷 26 484 32 516 607 574 1181 27 38 65 1246
安養寺 27 30 1 31 31 32 63 1 0 1 64
宮脇 28 706 101 807 847 840 1687 38 98 136 1823
成滝 29 444 13 457 569 559 1128 10 20 30 1158
印内 30 96 4 100 119 116 235 3 5 8 243
葛川 31 565 25 590 664 654 1318 18 32 50 1368
八坂 32 248 2 250 333 333 666 1 4 5 671
伊達方 33 186 1 187 229 236 465 2 5 7 472
本所 34 137 7 144 169 165 334 9 12 21 355
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 288 50 338 315 332 647 35 39 74 721
千羽 37 152 6 158 207 215 422 5 3 8 430
日坂 38 180 0 180 214 207 421 0 1 1 422
佐夜鹿 39 22 0 22 35 29 64 1 0 1 65
大野 40 146 2 148 213 200 413 1 3 4 417
東山 41 123 0 123 189 191 380 0 0 0 380
水垂 42 482 9 491 643 602 1245 11 10 21 1266
初馬 44 762 30 792 936 1003 1939 35 28 63 2002
倉真 45 531 39 570 678 649 1327 7 42 49 1376
下西郷 46 35 52 87 29 23 52 42 40 82 134
北門 47 300 11 311 333 312 645 11 6 17 662
天王町 48 229 28 257 233 229 462 38 27 65 527
弥生町 49 231 39 270 263 271 534 41 5 46 580
柳町 50 167 37 204 195 207 402 47 57 104 506
中宿 51 269 17 286 315 306 621 16 22 38 659
上西郷 52 2004 83 2087 2543 2591 5134 66 95 161 5295
五明 53 178 0 178 240 236 476 3 1 4 480
大和田 54 44 0 44 52 49 101 0 1 1 102
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 32 0 32 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 42 0 42 50 41 91 0 0 0 91
黒俣 59 27 0 27 32 32 64 0 1 1 65
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 138 2 140 208 189 397 2 5 7 404
原里 62 210 0 210 285 275 560 0 0 0 560
平島 63 71 0 71 107 107 214 0 0 0 214
久居島 64 25 0 25 31 29 60 0 0 0 60
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 30 56 0 0 0 56
本郷 67 891 45 936 1077 1127 2204 60 35 95 2299
細谷 68 376 35 411 462 462 924 18 22 40 964
幡鎌 69 123 0 123 152 132 284 0 2 2 286
西山 70 141 0 141 197 191 388 0 1 1 389
上垂木 71 374 3 377 447 432 879 3 5 8 887
家代 72 409 11 420 543 538 1081 11 13 24 1105
遊家 73 95 0 95 118 112 230 1 0 1 231
富部 74 564 56 620 594 593 1187 54 47 101 1288
下垂木 75 2185 118 2303 2643 2605 5248 118 110 228 5476
黒田 76 2 49 51 2 1 3 33 34 67 70
吉岡 77 541 18 559 694 702 1396 26 20 46 1442
高田 78 179 3 182 218 220 438 0 4 4 442
各和 79 254 4 258 373 342 715 6 9 15 730
細田 80 140 3 143 162 153 315 3 2 5 320
沢田 81 55 10 65 62 47 109 14 5 19 128
岡津 82 136 34 170 191 173 364 26 21 47 411
原川 83 27 2 29 36 35 71 4 5 9 80
徳泉 84 32 0 32 40 42 82 0 1 1 83
領家 85 245 15 260 305 267 572 17 13 30 602
高御所 86 547 7 554 591 588 1179 8 4 12 1191
篠場 87 90 1 91 133 123 256 1 4 5 261
平野 88 141 2 143 165 151 316 2 2 4 320
梅橋 89 137 3 140 171 175 346 7 4 11 357
金城 92 104 6 110 142 137 279 7 4 11 290
七日町 93 269 22 291 306 323 629 19 16 35 664
葛ケ丘1丁目 94 233 2 235 270 273 543 2 3 5 548
葛ケ丘2丁目 95 219 0 219 252 264 516 2 0 2 518
葛ケ丘3丁目 96 218 1 219 259 260 519 2 3 5 524
大多郎 97 149 4 153 179 201 380 5 2 7 387
中央高町 98 150 4 154 162 172 334 5 6 11 345
谷の口町 99 41 0 41 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 100 173 1 174 228 213 441 1 2 3 444
城北2丁目 101 176 2 178 190 221 411 2 4 6 417
100件のデータを表示しています。