世帯・人口一覧R0707末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年7月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 613 287 288 575 24 14 38
1 713 349 318 667 18 28 46
2 767 371 350 721 27 19 46
3 805 417 357 774 16 15 31
4 843 418 383 801 20 22 42
5 920 439 445 884 15 21 36
6 984 470 472 942 21 21 42
7 978 483 451 934 22 22 44
8 1033 506 482 988 26 19 45
9 1038 531 474 1005 20 13 33
10 1100 563 487 1050 27 23 50
11 1083 499 539 1038 21 24 45
12 1148 568 526 1094 24 30 54
13 1121 550 530 1080 29 12 41
14 1071 504 522 1026 23 22 45
15 1164 577 548 1125 17 22 39
16 1099 532 532 1064 17 18 35
17 1184 579 565 1144 23 17 40
18 1073 536 497 1033 20 20 40
19 1039 517 458 975 41 23 64
20 1050 479 452 931 66 53 119
21 1144 491 515 1006 66 72 138
22 1062 508 415 923 77 62 139
23 1050 504 416 920 72 58 130
24 1050 521 392 913 75 62 137
25 1026 437 411 848 95 83 178
26 1088 486 430 916 84 88 172
27 1057 491 400 891 91 75 166
28 1028 427 450 877 74 77 151
29 1117 523 459 982 72 63 135
30 1142 508 447 955 110 77 187
31 1119 524 467 991 69 59 128
32 1154 532 472 1004 100 50 150
33 1149 552 494 1046 60 43 103
34 1232 620 511 1131 51 50 101
35 1195 552 532 1084 63 48 111
36 1317 646 565 1211 62 44 106
37 1363 683 601 1284 52 27 79
38 1509 735 679 1414 55 40 95
39 1471 729 664 1393 40 38 78
40 1522 755 670 1425 45 52 97
41 1537 772 677 1449 40 48 88
42 1527 750 668 1418 49 60 109
43 1515 758 670 1428 36 51 87
44 1521 803 630 1433 44 44 88
45 1676 832 735 1567 50 59 109
46 1602 764 755 1519 31 52 83
47 1607 820 699 1519 43 45 88
48 1598 833 675 1508 37 53 90
49 1674 841 750 1591 40 43 83
50 1776 933 770 1703 28 45 73
51 1683 828 766 1594 44 45 89
52 1729 899 762 1661 25 43 68
53 1641 813 748 1561 38 42 80
54 1545 770 695 1465 33 47 80
55 1548 768 706 1474 27 47 74
56 1501 723 709 1432 23 46 69
57 1475 734 676 1410 33 32 65
58 1426 681 680 1361 32 33 65
59 1124 552 507 1059 27 38 65
60 1446 718 677 1395 27 24 51
61 1397 692 656 1348 25 24 49
62 1399 681 682 1363 20 16 36
63 1386 655 685 1340 22 24 46
64 1429 700 692 1392 25 12 37
65 1390 656 706 1362 16 12 28
66 1529 734 765 1499 19 11 30
67 1426 709 702 1411 6 9 15
68 1403 690 696 1386 6 11 17
69 1506 739 748 1487 9 10 19
70 1583 788 776 1564 8 11 19
71 1430 691 731 1422 2 6 8
72 1647 848 795 1643 1 3 4
73 1643 809 825 1634 6 3 9
74 1652 785 854 1639 5 8 13
75 1757 877 870 1747 3 7 10
76 1727 853 865 1718 4 5 9
77 1765 864 898 1762 1 2 3
78 1391 695 690 1385 3 3 6
79 798 400 394 794 2 2 4
80 979 462 516 978 0 1 1
81 1032 478 549 1027 0 5 5
82 975 429 545 974 1 0 1
83 881 371 510 881 0 0 0
84 898 391 506 897 0 1 1
85 743 293 448 741 1 1 2
86 616 229 384 613 1 2 3
87 684 244 440 684 0 0 0
88 609 220 388 608 1 0 1
89 553 220 333 553 0 0 0
90 515 165 350 515 0 0 0
91 415 128 286 414 0 1 1
92 332 94 238 332 0 0 0
93 297 75 222 297 0 0 0
94 254 71 183 254 0 0 0
95 179 44 135 179 0 0 0
96 162 34 128 162 0 0 0
100件のデータを表示しています。