世帯・人口一覧R0801末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年1月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 651 6 657 684 722 1406 6 6 12 1418
十九首 2 83 4 87 86 89 175 5 5 10 185
下俣 3 291 24 315 339 338 677 20 20 40 717
中央1丁目 4 149 2 151 147 124 271 2 2 4 275
中央2丁目 5 276 9 285 294 290 584 6 8 14 598
仁藤 7 164 1 165 183 193 376 1 9 10 386
大池 8 1282 94 1376 1365 1302 2667 93 91 184 2851
長谷 10 334 31 365 302 285 587 33 29 62 649
杉谷 11 89 5 94 96 86 182 4 4 8 190
上張 12 497 18 515 513 475 988 13 13 26 1014
緑ケ丘1丁目 13 282 2 284 319 305 624 3 4 7 631
緑ケ丘2丁目 14 443 25 468 514 499 1013 14 24 38 1051
清崎 15 90 6 96 106 112 218 4 3 7 225
中央3丁目 16 198 5 203 213 250 463 9 6 15 478
小鷹町 17 165 13 178 173 195 368 17 14 31 399
南西郷 18 184 1 185 228 237 465 1 5 6 471
結縁寺 19 36 0 36 65 63 128 1 0 1 129
上内田 20 332 5 337 444 460 904 9 7 16 920
板沢 21 207 0 207 285 287 572 0 2 2 574
和田 22 88 7 95 110 119 229 10 3 13 242
子隣 23 108 0 108 141 132 273 0 0 0 273
岩井寺 24 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
満水 25 213 9 222 269 265 534 8 6 14 548
薗ケ谷 26 487 39 526 611 572 1183 35 41 76 1259
安養寺 27 30 1 31 30 32 62 1 0 1 63
宮脇 28 710 114 824 850 845 1695 49 95 144 1839
成滝 29 449 13 462 577 563 1140 9 19 28 1168
印内 30 99 4 103 121 118 239 3 5 8 247
葛川 31 559 28 587 653 647 1300 18 30 48 1348
八坂 32 251 1 252 332 330 662 0 5 5 667
伊達方 33 188 1 189 229 236 465 2 5 7 472
本所 34 140 10 150 171 168 339 12 14 26 365
小原子 35 12 1 13 18 13 31 1 1 2 33
逆川 36 285 60 345 308 328 636 46 41 87 723
千羽 37 150 7 157 202 211 413 7 5 12 425
日坂 38 179 0 179 212 208 420 0 1 1 421
佐夜鹿 39 22 0 22 35 28 63 1 0 1 64
大野 40 145 2 147 214 197 411 1 3 4 415
東山 41 124 0 124 187 190 377 0 0 0 377
水垂 42 476 9 485 629 596 1225 8 13 21 1246
初馬 44 761 35 796 937 999 1936 40 29 69 2005
倉真 45 528 41 569 667 634 1301 7 43 50 1351
下西郷 46 34 53 87 28 23 51 40 38 78 129
北門 47 306 13 319 333 316 649 13 6 19 668
天王町 48 225 28 253 232 224 456 34 28 62 518
弥生町 49 230 35 265 259 269 528 37 7 44 572
柳町 50 160 38 198 189 201 390 42 52 94 484
中宿 51 270 21 291 313 303 616 19 26 45 661
上西郷 52 2019 87 2106 2555 2595 5150 78 102 180 5330
五明 53 178 0 178 240 237 477 3 1 4 481
大和田 54 43 1 44 50 48 98 0 1 1 99
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 33 0 33 36 33 69 0 1 1 70
居尻 58 40 0 40 47 40 87 0 0 0 87
黒俣 59 26 0 26 32 30 62 0 1 1 63
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 135 2 137 207 182 389 2 5 7 396
原里 62 208 0 208 280 271 551 0 0 0 551
平島 63 70 0 70 106 106 212 0 0 0 212
久居島 64 24 0 24 29 28 57 0 0 0 57
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 25 0 25 25 30 55 0 0 0 55
本郷 67 898 47 945 1077 1131 2208 61 37 98 2306
細谷 68 367 34 401 446 456 902 22 21 43 945
幡鎌 69 124 0 124 150 136 286 0 2 2 288
西山 70 139 0 139 196 189 385 0 1 1 386
上垂木 71 376 1 377 440 424 864 2 5 7 871
家代 72 406 12 418 542 524 1066 12 15 27 1093
遊家 73 98 0 98 119 116 235 1 0 1 236
富部 74 564 64 628 595 589 1184 65 48 113 1297
下垂木 75 2187 127 2314 2631 2604 5235 126 110 236 5471
黒田 76 2 45 47 2 1 3 28 35 63 66
吉岡 77 542 18 560 689 702 1391 26 20 46 1437
高田 78 172 3 175 215 214 429 0 4 4 433
各和 79 256 5 261 373 343 716 7 10 17 733
細田 80 136 3 139 162 147 309 3 2 5 314
沢田 81 52 6 58 57 45 102 8 4 12 114
岡津 82 136 35 171 191 174 365 25 24 49 414
原川 83 29 2 31 39 37 76 4 5 9 85
徳泉 84 34 0 34 42 41 83 0 2 2 85
領家 85 248 16 264 314 273 587 18 13 31 618
高御所 86 554 5 559 606 598 1204 5 5 10 1214
篠場 87 86 1 87 129 123 252 1 4 5 257
平野 88 138 2 140 159 151 310 2 2 4 314
梅橋 89 139 3 142 180 179 359 7 4 11 370
金城 92 108 8 116 143 141 284 9 4 13 297
七日町 93 268 18 286 305 325 630 13 17 30 660
葛ケ丘1丁目 94 232 3 235 271 272 543 3 3 6 549
葛ケ丘2丁目 95 219 0 219 246 265 511 2 0 2 513
葛ケ丘3丁目 96 220 1 221 257 259 516 2 3 5 521
大多郎 97 150 5 155 183 201 384 9 6 15 399
中央高町 98 152 7 159 165 180 345 7 7 14 359
谷の口町 99 42 0 42 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 100 174 1 175 225 210 435 1 2 3 438
城北2丁目 101 183 2 185 194 224 418 2 4 6 424
100件のデータを表示しています。