世帯・人口一覧R0801末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和8年1月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 639 315 291 606 19 14 33
1 657 304 304 608 27 22 49
2 747 365 331 696 25 26 51
3 777 369 370 739 24 14 38
4 859 443 379 822 18 19 37
5 885 439 406 845 19 21 40
6 950 446 460 906 20 24 44
7 966 461 466 927 17 22 39
8 1019 507 465 972 27 20 47
9 1055 543 467 1010 25 20 45
10 1040 516 487 1003 20 17 37
11 1069 522 504 1026 25 18 43
12 1133 556 532 1088 23 22 45
13 1153 556 538 1094 32 27 59
14 1113 535 533 1068 26 19 45
15 1125 549 534 1083 21 21 42
16 1112 532 544 1076 15 21 36
17 1168 575 547 1122 25 21 46
18 1110 544 530 1074 22 14 36
19 1048 511 488 999 26 23 49
20 1051 502 441 943 58 50 108
21 1095 486 469 955 73 67 140
22 1148 525 472 997 72 79 151
23 1048 504 394 898 88 62 150
24 1030 484 407 891 72 67 139
25 1106 492 427 919 108 79 187
26 1044 478 401 879 87 78 165
27 1039 450 429 879 92 68 160
28 1065 467 434 901 89 75 164
29 1087 464 464 928 83 76 159
30 1123 529 436 965 92 66 158
31 1144 513 467 980 94 70 164
32 1107 510 448 958 89 60 149
33 1165 537 498 1035 82 48 130
34 1168 572 490 1062 65 41 106
35 1211 585 518 1103 58 50 108
36 1274 622 547 1169 62 43 105
37 1385 668 617 1285 63 37 100
38 1436 709 636 1345 56 35 91
39 1447 711 653 1364 37 46 83
40 1529 779 665 1444 47 38 85
41 1509 737 665 1402 52 55 107
42 1570 800 675 1475 40 55 95
43 1467 727 649 1376 47 44 91
44 1549 776 688 1464 32 53 85
45 1542 784 657 1441 51 50 101
46 1664 823 747 1570 33 61 94
47 1591 769 741 1510 42 39 81
48 1666 859 710 1569 42 55 97
49 1622 817 707 1524 48 50 98
50 1695 893 734 1627 24 44 68
51 1760 869 806 1675 40 45 85
52 1712 893 755 1648 26 38 64
53 1663 830 754 1584 35 44 79
54 1587 796 717 1513 31 43 74
55 1548 760 701 1461 35 52 87
56 1534 752 717 1469 27 38 65
57 1470 725 678 1403 21 46 67
58 1583 779 742 1521 33 29 62
59 1034 479 481 960 30 44 74
60 1431 715 664 1379 24 28 52
61 1374 677 652 1329 24 21 45
62 1437 715 674 1389 24 24 48
63 1321 627 652 1279 19 23 42
64 1440 691 712 1403 23 14 37
65 1434 674 725 1399 19 16 35
66 1420 687 705 1392 17 11 28
67 1491 730 738 1468 14 9 23
68 1406 700 687 1387 8 11 19
69 1457 705 740 1445 2 10 12
70 1491 728 741 1469 12 10 22
71 1457 717 728 1445 4 8 12
72 1547 781 761 1542 1 4 5
73 1611 808 797 1605 4 2 6
74 1659 803 845 1648 5 6 11
75 1647 795 841 1636 4 7 11
76 1770 892 868 1760 4 6 10
77 1767 845 914 1759 3 5 8
78 1594 782 810 1592 1 1 2
79 1013 517 492 1009 2 2 4
80 838 403 433 836 1 1 2
81 1018 463 553 1016 0 2 2
82 977 444 529 973 0 4 4
83 897 377 519 896 1 0 1
84 877 365 512 877 0 0 0
85 822 351 470 821 1 0 1
86 639 227 409 636 0 3 3
87 554 209 345 554 0 0 0
88 668 239 428 667 1 0 1
89 530 192 338 530 0 0 0
90 519 174 345 519 0 0 0
91 433 133 299 432 0 1 1
92 328 102 226 328 0 0 0
93 304 74 230 304 0 0 0
94 234 71 163 234 0 0 0
95 205 51 154 205 0 0 0
96 160 33 127 160 0 0 0
100件のデータを表示しています。