世帯・人口一覧R0804末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和8年4月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 117 4 121 111 135 246 4 5 9 255
肴町 2 64 2 66 71 81 152 4 6 10 162
塩町 3 81 1 82 81 88 169 1 0 1 170
喜町 4 74 2 76 96 96 192 2 2 4 196
新町 5 169 1 170 167 175 342 0 1 1 343
道神町 6 35 3 38 40 44 84 1 2 3 87
六軒町 7 22 0 22 24 28 52 0 0 0 52
神明町 8 182 0 182 206 219 425 0 1 1 426
旭町 9 205 6 211 246 258 504 6 13 19 523
旭ヶ丘 420 449 1 450 522 534 1056 0 2 2 1058
掛川第1地区 地区計 1398 20 1418 1564 1658 3222 18 32 50 3272
栄町 20 86 0 86 95 96 191 0 0 0 191
紺屋町 21 90 4 94 67 83 150 3 1 4 154
中町 22 67 0 67 63 83 146 0 0 0 146
緑町 23 60 1 61 57 65 122 1 0 1 123
連雀 24 61 0 61 62 64 126 0 1 1 127
大手町 25 13 0 13 14 17 31 0 0 0 31
松尾 26 79 1 80 85 66 151 0 3 3 154
城内 27 61 0 61 56 56 112 0 0 0 112
掛川第2地区 地区計 517 6 523 499 530 1029 4 5 9 1038
研屋町 40 87 2 89 73 81 154 1 1 2 156
西町 41 130 2 132 134 133 267 2 4 6 273
瓦町 42 56 0 56 72 71 143 0 0 0 143
十王 43 101 1 102 116 122 238 0 5 5 243
下俣町 44 135 10 145 126 157 283 11 8 19 302
十九首 45 320 23 343 340 329 669 23 23 46 715
小鷹町 46 291 27 318 329 339 668 25 25 50 718
中央1丁目 47 89 2 91 86 79 165 2 2 4 169
中央2丁目 48 209 4 213 226 240 466 3 3 6 472
中央3丁目 49 199 6 205 218 249 467 9 7 16 483
中央高町 50 155 7 162 172 179 351 7 7 14 365
掛川第3地区 地区計 1772 84 1856 1892 1979 3871 83 85 168 4039
城西 60 617 11 628 663 693 1356 11 11 22 1378
掛川第4地区 地区計 617 11 628 663 693 1356 11 11 22 1378
二瀬川 80 230 5 235 237 233 470 6 11 17 487
上屋敷 81 537 23 560 653 669 1322 25 18 43 1365
秋葉通り 82 242 14 256 234 228 462 8 11 19 481
鳥居町 83 463 28 491 526 498 1024 31 23 54 1078
橘町 84 304 29 333 250 257 507 31 43 74 581
末広町 85 141 20 161 136 105 241 16 11 27 268
長谷 86 1073 80 1153 1108 1004 2112 44 60 104 2216
七日町 87 266 18 284 303 317 620 13 18 31 651
秋葉路 88 365 3 368 430 429 859 3 5 8 867
掛川第5地区 地区計 3621 220 3841 3877 3740 7617 177 200 377 7994
杉谷 100 489 43 532 528 491 1019 34 30 64 1083
上張 101 487 17 504 513 471 984 18 10 28 1012
新道 102 215 2 217 234 239 473 2 5 7 480
緑ヶ丘第一 103 187 1 188 222 222 444 2 2 4 448
緑ヶ丘第二 104 259 17 276 289 267 556 8 16 24 580
矢崎 105 198 14 212 246 224 470 7 8 15 485
葵町 106 240 65 305 263 248 511 60 19 79 590
杉谷南 107 680 34 714 706 681 1387 15 25 40 1427
紅葉台 108 168 0 168 305 300 605 0 0 0 605
南郷地区 地区計 2923 193 3116 3306 3143 6449 146 115 261 6710
下俣 120 985 122 1107 1124 1075 2199 121 91 212 2411
久保 121 448 44 492 459 390 849 34 14 48 897
亀の甲 122 593 72 665 660 623 1283 41 62 103 1386
神代地 123 488 17 505 463 473 936 12 13 25 961
結縁寺 124 26 0 26 45 43 88 1 0 1 89
西南郷地区 地区計 2540 255 2795 2751 2604 5355 209 180 389 5744
桶田 140 121 4 125 162 164 326 3 3 6 332
五百済 141 84 1 85 110 118 228 1 2 3 231
段金谷 142 73 0 73 108 108 216 1 0 1 217
下板沢 143 105 0 105 146 146 292 0 1 1 293
上板沢 144 92 0 92 124 119 243 0 1 1 244
和田 145 67 1 68 91 99 190 1 1 2 192
子隣 146 106 0 106 135 133 268 0 0 0 268
岩井寺 147 32 0 32 40 40 80 0 1 1 81
大谷 148 87 7 94 92 108 200 12 5 17 217
上内田地区 地区計 767 13 780 1008 1035 2043 18 14 32 2075
満水 160 206 11 217 261 253 514 8 8 16 530
薗ヶ谷 161 164 9 173 193 183 376 9 6 15 391
宮脇 163 1298 146 1444 1555 1552 3107 81 125 206 3313
成滝 164 688 26 714 867 854 1721 21 35 56 1777
葛川 166 573 29 602 656 646 1302 21 30 51 1353
青葉台 167 431 12 443 493 511 1004 11 14 25 1029
金城 168 109 9 118 145 140 285 9 5 14 299
西山口地区 地区計 3469 242 3711 4170 4139 8309 160 223 383 8692
宮村 180 101 1 102 134 130 264 0 3 3 267
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 52 0 52 63 68 131 0 2 2 133
塩井川原 183 55 0 55 72 64 136 0 0 0 136
寺ヶ谷 184 29 0 29 35 39 74 0 0 0 74
伊達方 185 110 1 111 132 129 261 1 3 4 265
本所 186 110 9 119 128 128 256 11 12 23 279
新田 189 68 1 69 87 82 169 2 4 6 175
池下 190 160 26 186 163 200 363 18 18 36 399
牛頭 191 78 0 78 105 98 203 0 0 0 203
山鼻 192 72 7 79 102 103 205 7 3 10 215
千羽 193 32 0 32 32 42 74 0 0 0 74
木割 194 35 0 35 53 49 102 0 2 2 104
池下雇用促進住宅 195 32 40 72 25 12 37 36 21 57 94
原子 196 49 1 50 67 71 138 0 1 1 139
東山口地区 地区計 1020 86 1106 1255 1272 2527 75 69 144 2671
古宮 200 41 0 41 48 43 91 0 0 0 91
下町 201 34 0 34 42 40 82 0 0 0 82
100件のデータを表示しています。