世帯・人口一覧R0804末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年4月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 156000 649 8 657 683 715 1398 6 7 13 1411
十九首 79000 83 4 87 86 89 175 5 5 10 185
下俣 77000 290 25 315 333 331 664 19 20 39 703
中央1丁目 96001 151 2 153 146 131 277 2 2 4 281
中央2丁目 96002 284 8 292 293 305 598 6 7 13 611
仁藤 115000 171 1 172 190 194 384 1 10 11 395
大池 19000 1302 94 1396 1385 1310 2695 90 90 180 2875
長谷 108000 334 30 364 301 277 578 30 25 55 633
杉谷 84000 89 5 94 94 86 180 3 3 6 186
上張 4000 501 22 523 520 476 996 18 12 30 1026
緑ケ丘1丁目 137001 284 2 286 318 308 626 3 4 7 633
緑ケ丘2丁目 137002 450 25 475 525 502 1027 15 22 37 1064
清崎 50000 91 7 98 108 115 223 5 3 8 231
中央3丁目 96003 199 6 205 218 249 467 9 7 16 483
小鷹町 28000 165 14 179 171 196 367 18 13 31 398
南西郷 139000 185 2 187 225 238 463 1 6 7 470
結縁寺 58000 36 0 36 64 63 127 1 0 1 128
上内田 34000 332 6 338 441 461 902 8 8 16 918
板沢 11000 209 0 209 284 282 566 0 2 2 568
和田 155000 88 7 95 108 119 227 10 3 13 240
子隣 63000 106 0 106 135 133 268 0 0 0 268
岩井寺 46000 32 0 32 40 40 80 0 1 1 81
満水 92000 212 11 223 264 262 526 8 8 16 542
薗ケ谷 88000 485 43 528 598 571 1169 41 40 81 1250
安養寺 7000 29 1 30 29 31 60 1 0 1 61
宮脇 141000 726 118 844 863 856 1719 53 96 149 1868
成滝 110000 453 14 467 578 561 1139 12 18 30 1169
印内 15000 100 5 105 120 116 236 3 6 9 245
葛川 51000 559 31 590 651 643 1294 20 31 51 1345
八坂 142000 249 1 250 329 323 652 0 5 5 657
伊達方 91000 189 1 190 232 231 463 2 5 7 470
本所 134000 141 10 151 169 172 341 12 14 26 367
小原子 64000 12 1 13 18 13 31 0 1 1 32
逆川 67000 283 66 349 309 323 632 54 39 93 725
千羽 87000 148 7 155 199 211 410 7 5 12 422
日坂 114000 179 0 179 212 208 420 0 1 1 421
佐夜鹿 70000 22 0 22 34 28 62 1 0 1 63
大野 23000 146 3 149 213 195 408 2 4 6 414
東山 127000 124 0 124 184 188 372 0 0 0 372
水垂 135000 477 10 487 622 602 1224 8 14 22 1246
初馬 119000 757 31 788 925 987 1912 33 26 59 1971
倉真 55000 525 39 564 661 627 1288 9 41 50 1338
下西郷 74000 34 56 90 28 23 51 45 38 83 134
北門 48000 300 15 315 328 315 643 14 7 21 664
天王町 99000 227 30 257 234 221 455 33 30 63 518
弥生町 147000 235 34 269 262 279 541 35 8 43 584
柳町 144000 165 39 204 191 203 394 44 54 98 492
中宿 103000 267 19 286 311 301 612 19 24 43 655
上西郷 35000 2028 86 2114 2559 2596 5155 75 103 178 5333
五明 65000 179 0 179 238 237 475 3 1 4 479
大和田 25000 41 1 42 50 46 96 0 1 1 97
孕石 126000 13 0 13 17 21 38 1 0 1 39
丹間 93000 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 117000 33 0 33 35 33 68 0 1 1 69
居尻 10000 41 0 41 45 39 84 0 0 0 84
黒俣 57000 27 0 27 33 30 63 0 1 1 64
炭焼 86000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 98000 134 3 137 205 178 383 2 5 7 390
原里 125000 207 0 207 278 267 545 0 0 0 545
平島 129000 72 0 72 105 106 211 0 0 0 211
久居島 128000 24 0 24 29 27 56 0 0 0 56
中西之谷 104000 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 37000 26 0 26 26 30 56 1 0 1 57
本郷 133000 898 45 943 1075 1122 2197 58 34 92 2289
細谷 132000 369 28 397 439 452 891 20 17 37 928
幡鎌 118000 123 0 123 147 136 283 0 2 2 285
西山 113000 140 0 140 196 189 385 0 1 1 386
上垂木 36000 384 1 385 442 421 863 2 5 7 870
家代 8000 411 13 424 548 524 1072 13 17 30 1102
遊家 148000 98 0 98 117 116 233 1 0 1 234
富部 101000 566 66 632 594 581 1175 66 45 111 1286
下垂木 75000 2202 131 2333 2637 2607 5244 131 114 245 5489
黒田 56000 2 51 53 2 1 3 31 38 69 72
吉岡 151000 544 20 564 686 691 1377 29 20 49 1426
高田 90000 173 3 176 216 213 429 0 4 4 433
各和 31000 259 5 264 373 343 716 7 11 18 734
細田 66000 141 3 144 163 149 312 3 2 5 317
沢田 71000 52 7 59 57 45 102 9 3 12 114
岡津 26000 137 37 174 192 174 366 29 23 52 418
原川 123000 29 2 31 40 37 77 4 4 8 85
徳泉 100000 31 0 31 40 39 79 0 1 1 80
領家 152000 244 13 257 310 269 579 15 13 28 607
高御所 59000 566 5 571 614 605 1219 5 5 10 1229
篠場 73000 88 5 93 129 125 254 5 4 9 263
平野 130000 138 2 140 159 150 309 2 2 4 313
梅橋 16000 143 3 146 186 185 371 7 4 11 382
金城 33000 109 8 117 145 140 285 9 4 13 298
七日町 109000 266 18 284 303 317 620 13 18 31 651
葛ケ丘1丁目 32001 232 3 235 269 273 542 3 3 6 548
葛ケ丘2丁目 32002 218 0 218 244 263 507 2 0 2 509
葛ケ丘3丁目 32003 219 1 220 253 260 513 2 3 5 518
大多郎 21000 152 7 159 183 202 385 11 5 16 401
中央高町 97000 156 7 163 173 180 353 7 7 14 367
谷の口町 145000 42 0 42 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 80001 175 1 176 221 213 434 1 2 3 437
城北2丁目 80002 180 2 182 191 221 412 2 4 6 418
100件のデータを表示しています。