世帯・人口一覧R0805末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年5月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 156000 652 7 659 683 720 1403 5 7 12 1415
十九首 79000 83 4 87 86 89 175 5 5 10 185
下俣 77000 288 26 314 331 330 661 19 21 40 701
中央1丁目 96001 152 2 154 146 132 278 2 3 5 283
中央2丁目 96002 284 10 294 294 307 601 7 8 15 616
仁藤 115000 173 1 174 191 195 386 1 10 11 397
大池 19000 1298 97 1395 1379 1306 2685 92 92 184 2869
長谷 108000 337 31 368 307 280 587 31 28 59 646
杉谷 84000 89 6 95 94 86 180 4 5 9 189
上張 4000 506 24 530 522 477 999 20 13 33 1032
緑ケ丘1丁目 137001 284 2 286 321 308 629 3 4 7 636
緑ケ丘2丁目 137002 449 24 473 523 500 1023 15 21 36 1059
清崎 50000 92 6 98 109 115 224 4 3 7 231
中央3丁目 96003 202 6 208 219 251 470 9 7 16 486
小鷹町 28000 164 13 177 170 195 365 17 11 28 393
南西郷 139000 186 2 188 226 235 461 1 6 7 468
結縁寺 58000 36 0 36 64 63 127 1 0 1 128
上内田 34000 333 6 339 441 462 903 8 8 16 919
板沢 11000 211 0 211 283 282 565 0 2 2 567
和田 155000 88 7 95 108 119 227 10 3 13 240
子隣 63000 106 0 106 135 133 268 0 0 0 268
岩井寺 46000 32 0 32 40 40 80 0 1 1 81
満水 92000 213 11 224 266 263 529 8 8 16 545
薗ケ谷 88000 485 43 528 598 572 1170 42 40 82 1252
安養寺 7000 29 1 30 29 31 60 1 0 1 61
宮脇 141000 730 115 845 866 860 1726 50 92 142 1868
成滝 110000 456 13 469 578 563 1141 11 18 29 1170
印内 15000 100 4 104 120 116 236 3 5 8 244
葛川 51000 558 30 588 648 642 1290 21 30 51 1341
八坂 142000 250 1 251 327 324 651 0 5 5 656
伊達方 91000 190 1 191 232 231 463 2 5 7 470
本所 134000 140 9 149 169 170 339 11 13 24 363
小原子 64000 12 1 13 18 13 31 0 1 1 32
逆川 67000 283 68 351 309 325 634 56 38 94 728
千羽 87000 147 7 154 198 210 408 7 5 12 420
日坂 114000 179 0 179 212 208 420 0 1 1 421
佐夜鹿 70000 22 0 22 34 28 62 1 0 1 63
大野 23000 146 3 149 212 193 405 2 4 6 411
東山 127000 124 0 124 184 187 371 0 0 0 371
水垂 135000 475 10 485 623 600 1223 8 14 22 1245
初馬 119000 756 31 787 917 987 1904 33 26 59 1963
倉真 55000 525 40 565 661 625 1286 9 42 51 1337
下西郷 74000 34 56 90 28 23 51 45 38 83 134
北門 48000 302 15 317 328 315 643 15 6 21 664
天王町 99000 226 30 256 235 221 456 33 30 63 519
弥生町 147000 236 38 274 262 281 543 39 10 49 592
柳町 144000 163 38 201 189 204 393 44 54 98 491
中宿 103000 268 19 287 311 303 614 19 24 43 657
上西郷 35000 2025 86 2111 2560 2590 5150 76 104 180 5330
五明 65000 179 0 179 237 237 474 3 1 4 478
大和田 25000 41 1 42 50 46 96 0 1 1 97
孕石 126000 13 0 13 17 21 38 1 0 1 39
丹間 93000 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 117000 34 0 34 36 33 69 0 1 1 70
居尻 10000 41 0 41 45 39 84 0 0 0 84
黒俣 57000 27 0 27 32 31 63 0 1 1 64
炭焼 86000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 98000 134 3 137 205 178 383 2 5 7 390
原里 125000 206 0 206 277 267 544 0 0 0 544
平島 129000 71 0 71 105 105 210 0 0 0 210
久居島 128000 24 0 24 29 27 56 0 0 0 56
中西之谷 104000 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 37000 26 0 26 26 30 56 1 0 1 57
本郷 133000 897 45 942 1072 1119 2191 58 34 92 2283
細谷 132000 370 27 397 440 450 890 19 17 36 926
幡鎌 118000 123 0 123 147 136 283 0 2 2 285
西山 113000 140 0 140 196 189 385 0 1 1 386
上垂木 36000 382 1 383 437 421 858 2 5 7 865
家代 8000 412 13 425 548 524 1072 13 17 30 1102
遊家 148000 99 0 99 118 116 234 1 0 1 235
富部 101000 564 66 630 590 577 1167 67 45 112 1279
下垂木 75000 2200 133 2333 2632 2603 5235 128 116 244 5479
黒田 56000 2 54 56 2 1 3 35 37 72 75
吉岡 151000 546 20 566 687 690 1377 31 20 51 1428
高田 90000 174 3 177 214 214 428 0 4 4 432
各和 31000 259 5 264 373 342 715 7 11 18 733
細田 66000 140 3 143 162 149 311 3 2 5 316
沢田 71000 53 7 60 57 45 102 9 3 12 114
岡津 26000 138 36 174 193 174 367 28 23 51 418
原川 123000 29 2 31 39 37 76 4 4 8 84
徳泉 100000 31 0 31 40 39 79 0 1 1 80
領家 152000 243 13 256 308 271 579 15 13 28 607
高御所 59000 571 5 576 617 609 1226 5 5 10 1236
篠場 73000 89 6 95 129 125 254 6 4 10 264
平野 130000 135 2 137 157 152 309 2 2 4 313
梅橋 16000 144 3 147 187 185 372 7 4 11 383
金城 33000 108 8 116 144 140 284 9 4 13 297
七日町 109000 267 18 285 305 315 620 13 16 29 649
葛ケ丘1丁目 32001 232 3 235 269 272 541 3 2 5 546
葛ケ丘2丁目 32002 217 0 217 242 262 504 2 0 2 506
葛ケ丘3丁目 32003 218 1 219 252 259 511 2 3 5 516
大多郎 21000 151 3 154 182 201 383 7 5 12 395
中央高町 97000 159 6 165 178 187 365 6 7 13 378
谷の口町 145000 42 0 42 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 80001 174 1 175 221 212 433 1 2 3 436
城北2丁目 80002 181 2 183 191 222 413 2 4 6 419
100件のデータを表示しています。