世帯・人口一覧R0805末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和8年5月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 643 301 305 606 22 15 37
1 655 313 299 612 24 19 43
2 730 355 331 686 21 23 44
3 777 363 366 729 26 22 48
4 827 423 363 786 21 20 41
5 871 444 389 833 18 20 38
6 922 432 452 884 16 22 38
7 996 477 482 959 19 18 37
8 995 494 457 951 23 21 44
9 1027 505 478 983 24 20 44
10 1069 531 498 1029 23 17 40
11 1089 556 481 1037 31 21 52
12 1086 517 529 1046 18 22 40
13 1158 563 541 1104 25 29 54
14 1128 548 533 1081 33 14 47
15 1104 532 527 1059 22 23 45
16 1122 548 538 1086 17 19 36
17 1132 554 534 1088 23 21 44
18 1084 519 524 1043 23 18 41
19 1076 512 493 1005 40 31 71
20 1012 487 431 918 54 40 94
21 1074 475 460 935 75 64 139
22 1074 483 433 916 81 77 158
23 1032 483 400 883 96 53 149
24 1045 499 393 892 84 69 153
25 1070 505 405 910 89 71 160
26 1076 470 418 888 103 85 188
27 1107 497 439 936 101 70 171
28 1094 493 422 915 100 79 179
29 1037 423 453 876 92 69 161
30 1118 525 431 956 93 69 162
31 1185 528 477 1005 101 79 180
32 1080 511 446 957 72 51 123
33 1146 526 483 1009 89 48 137
34 1159 546 489 1035 76 48 124
35 1252 623 527 1150 52 50 102
36 1225 572 541 1113 67 45 112
37 1332 652 585 1237 63 32 95
38 1411 695 619 1314 62 35 97
39 1477 731 656 1387 46 44 90
40 1486 748 661 1409 40 37 77
41 1514 736 685 1421 43 50 93
42 1568 810 667 1477 44 47 91
43 1500 733 661 1394 45 61 106
44 1516 749 686 1435 31 50 81
45 1523 800 633 1433 42 48 90
46 1662 823 749 1572 41 49 90
47 1614 777 755 1532 32 50 82
48 1616 822 696 1518 49 49 98
49 1595 807 694 1501 41 53 94
50 1683 869 745 1614 34 35 69
51 1758 907 771 1678 29 51 80
52 1667 830 761 1591 36 40 76
53 1723 897 762 1659 23 41 64
54 1644 808 754 1562 41 41 82
55 1528 763 678 1441 34 53 87
56 1540 763 704 1467 29 44 73
57 1481 717 692 1409 21 51 72
58 1481 726 694 1420 34 27 61
59 1309 624 628 1252 21 36 57
60 1181 580 538 1118 24 39 63
61 1440 719 673 1392 27 21 48
62 1396 696 650 1346 24 26 50
63 1368 663 673 1336 17 15 32
64 1394 663 690 1353 23 18 41
65 1435 675 719 1394 25 16 41
66 1398 665 707 1372 15 11 26
67 1525 747 749 1496 18 11 29
68 1392 672 702 1374 7 11 18
69 1402 695 692 1387 5 10 15
70 1480 718 743 1461 11 8 19
71 1535 766 755 1521 6 8 14
72 1476 713 755 1468 1 7 8
73 1587 819 764 1583 2 2 4
74 1665 827 830 1657 5 3 8
75 1602 758 830 1588 5 9 14
76 1715 856 849 1705 4 6 10
77 1736 846 882 1728 3 5 8
78 1692 813 875 1688 2 2 4
79 1256 625 628 1253 2 1 3
80 751 370 378 748 1 2 3
81 951 439 510 949 0 2 2
82 1005 462 539 1001 0 4 4
83 938 405 532 937 1 0 1
84 843 341 502 843 0 0 0
85 820 346 473 819 1 0 1
86 679 251 426 677 0 2 2
87 543 196 346 542 0 1 1
88 647 234 413 647 0 0 0
89 538 189 348 537 1 0 1
90 507 184 323 507 0 0 0
91 468 134 334 468 0 0 0
92 327 97 229 326 0 1 1
93 291 77 214 291 0 0 0
94 249 70 179 249 0 0 0
95 209 50 159 209 0 0 0
96 148 36 112 148 0 0 0
100件のデータを表示しています。