世帯・人口一覧R0806末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和8年6月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 117 5 122 111 134 245 5 7 12 257
肴町 2 64 2 66 71 81 152 4 6 10 162
塩町 3 80 1 81 80 88 168 1 0 1 169
喜町 4 74 1 75 96 94 190 1 2 3 193
新町 5 168 3 171 167 173 340 2 1 3 343
道神町 6 35 3 38 40 44 84 1 2 3 87
六軒町 7 23 0 23 25 28 53 0 0 0 53
神明町 8 184 0 184 205 223 428 0 1 1 429
旭町 9 207 6 213 246 260 506 6 13 19 525
旭ヶ丘 420 451 1 452 518 537 1055 0 2 2 1057
掛川第1地区 地区計 1403 22 1425 1559 1662 3221 20 34 54 3275
栄町 20 86 0 86 95 96 191 0 0 0 191
紺屋町 21 89 2 91 67 82 149 2 0 2 151
中町 22 70 0 70 64 85 149 0 0 0 149
緑町 23 60 1 61 57 64 121 1 0 1 122
連雀 24 59 0 59 60 63 123 0 1 1 124
大手町 25 13 0 13 14 16 30 0 0 0 30
松尾 26 80 1 81 87 66 153 0 3 3 156
城内 27 61 0 61 55 57 112 0 0 0 112
掛川第2地区 地区計 518 4 522 499 529 1028 3 4 7 1035
研屋町 40 89 2 91 74 81 155 1 1 2 157
西町 41 131 1 132 133 134 267 2 3 5 272
瓦町 42 56 0 56 72 71 143 0 0 0 143
十王 43 102 1 103 118 123 241 0 5 5 246
下俣町 44 135 11 146 127 157 284 11 9 20 304
十九首 45 318 21 339 340 328 668 21 23 44 712
小鷹町 46 288 26 314 325 336 661 23 24 47 708
中央1丁目 47 90 2 92 87 79 166 2 3 5 171
中央2丁目 48 208 5 213 224 238 462 3 4 7 469
中央3丁目 49 202 6 208 218 251 469 9 7 16 485
中央高町 50 158 6 164 177 186 363 6 7 13 376
掛川第3地区 地区計 1777 81 1858 1895 1984 3879 78 86 164 4043
城西 60 617 13 630 664 693 1357 12 12 24 1381
掛川第4地区 地区計 617 13 630 664 693 1357 12 12 24 1381
二瀬川 80 237 5 242 240 237 477 6 11 17 494
上屋敷 81 536 23 559 648 669 1317 26 18 44 1361
秋葉通り 82 245 12 257 235 232 467 8 11 19 486
鳥居町 83 462 28 490 528 501 1029 31 23 54 1083
橘町 84 301 31 332 246 254 500 36 43 79 579
末広町 85 140 24 164 136 105 241 17 15 32 273
長谷 86 1086 83 1169 1113 1008 2121 45 63 108 2229
七日町 87 267 18 285 304 314 618 13 16 29 647
秋葉路 88 365 3 368 430 429 859 3 5 8 867
掛川第5地区 地区計 3639 227 3866 3880 3749 7629 185 205 390 8019
杉谷 100 490 46 536 525 494 1019 38 30 68 1087
上張 101 487 19 506 512 468 980 20 11 31 1011
新道 102 217 2 219 238 242 480 2 5 7 487
緑ヶ丘第一 103 187 1 188 224 221 445 2 2 4 449
緑ヶ丘第二 104 258 16 274 286 262 548 8 15 23 571
矢崎 105 199 15 214 250 224 474 7 9 16 490
葵町 106 245 66 311 264 256 520 62 20 82 602
杉谷南 107 688 36 724 711 687 1398 18 26 44 1442
紅葉台 108 168 0 168 305 300 605 0 0 0 605
南郷地区 地区計 2939 201 3140 3315 3154 6469 157 118 275 6744
下俣 120 987 118 1105 1122 1076 2198 116 91 207 2405
久保 121 445 45 490 456 387 843 35 14 49 892
亀の甲 122 594 74 668 661 614 1275 41 65 106 1381
神代地 123 491 18 509 465 480 945 12 14 26 971
結縁寺 124 26 0 26 45 43 88 0 0 0 88
西南郷地区 地区計 2543 255 2798 2749 2600 5349 204 184 388 5737
桶田 140 121 4 125 161 163 324 3 3 6 330
五百済 141 85 1 86 112 118 230 1 2 3 233
段金谷 142 74 0 74 108 109 217 1 0 1 218
下板沢 143 105 0 105 145 146 291 0 1 1 292
上板沢 144 94 0 94 122 119 241 0 1 1 242
和田 145 67 1 68 91 99 190 1 1 2 192
子隣 146 105 0 105 135 133 268 0 0 0 268
岩井寺 147 32 0 32 40 40 80 0 1 1 81
大谷 148 86 7 93 90 108 198 12 5 17 215
上内田地区 地区計 769 13 782 1004 1035 2039 18 14 32 2071
満水 160 209 10 219 265 254 519 8 7 15 534
薗ヶ谷 161 167 9 176 194 183 377 9 6 15 392
宮脇 163 1301 146 1447 1562 1553 3115 81 120 201 3316
成滝 164 689 25 714 862 856 1718 22 34 56 1774
葛川 166 568 28 596 650 644 1294 22 29 51 1345
青葉台 167 428 12 440 488 506 994 11 14 25 1019
金城 168 108 9 117 145 140 285 9 5 14 299
西山口地区 地区計 3470 239 3709 4166 4136 8302 162 215 377 8679
宮村 180 100 1 101 132 128 260 0 3 3 263
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 53 0 53 63 69 132 0 2 2 134
塩井川原 183 54 0 54 68 63 131 0 0 0 131
寺ヶ谷 184 29 0 29 35 39 74 0 0 0 74
伊達方 185 109 1 110 130 128 258 1 3 4 262
本所 186 111 9 120 129 129 258 11 12 23 281
新田 189 68 1 69 89 81 170 2 4 6 176
池下 190 158 27 185 161 201 362 19 19 38 400
牛頭 191 79 0 79 106 98 204 0 0 0 204
山鼻 192 71 7 78 101 102 203 7 2 9 212
千羽 193 32 0 32 32 42 74 0 0 0 74
木割 194 35 0 35 53 49 102 0 2 2 104
池下雇用促進住宅 195 31 41 72 24 12 36 36 18 54 90
原子 196 50 1 51 69 72 141 0 1 1 142
東山口地区 地区計 1017 88 1105 1249 1270 2519 76 66 142 2661
古宮 200 41 0 41 48 43 91 0 0 0 91
下町 201 34 0 34 42 40 82 0 0 0 82
100件のデータを表示しています。