世帯・人口一覧R0806末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年6月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 156000 655 7 662 683 721 1404 5 7 12 1416
十九首 79000 81 4 85 85 89 174 5 5 10 184
下俣 77000 286 26 312 330 327 657 19 21 40 697
中央1丁目 96001 155 2 157 149 133 282 2 3 5 287
中央2丁目 96002 285 10 295 294 307 601 6 9 15 616
仁藤 115000 173 1 174 191 197 388 1 10 11 399
大池 19000 1292 96 1388 1377 1307 2684 93 92 185 2869
長谷 108000 341 33 374 308 282 590 32 30 62 652
杉谷 84000 89 6 95 94 86 180 4 5 9 189
上張 4000 502 25 527 521 474 995 21 13 34 1029
緑ケ丘1丁目 137001 285 2 287 323 309 632 3 4 7 639
緑ケ丘2丁目 137002 448 25 473 521 497 1018 16 21 37 1055
清崎 50000 92 7 99 109 115 224 5 3 8 232
中央3丁目 96003 202 6 208 218 251 469 9 7 16 485
小鷹町 28000 164 11 175 170 194 364 15 11 26 390
南西郷 139000 187 1 188 226 233 459 1 5 6 465
結縁寺 58000 36 0 36 64 63 127 0 0 0 127
上内田 34000 334 6 340 441 461 902 8 8 16 918
板沢 11000 211 1 212 281 282 563 1 2 3 566
和田 155000 87 7 94 107 119 226 10 3 13 239
子隣 63000 105 0 105 135 133 268 0 0 0 268
岩井寺 46000 32 0 32 40 40 80 0 1 1 81
満水 92000 215 10 225 268 263 531 8 7 15 546
薗ケ谷 88000 488 43 531 600 574 1174 43 40 83 1257
安養寺 7000 30 1 31 30 31 61 1 0 1 62
宮脇 141000 727 119 846 866 859 1725 53 92 145 1870
成滝 110000 456 13 469 577 561 1138 11 17 28 1166
印内 15000 100 4 104 120 117 237 3 5 8 245
葛川 51000 554 30 584 644 638 1282 21 30 51 1333
八坂 142000 248 1 249 323 321 644 0 5 5 649
伊達方 91000 191 1 192 234 232 466 2 5 7 473
本所 134000 139 10 149 168 169 337 12 14 26 363
小原子 64000 12 1 13 18 13 31 0 1 1 32
逆川 67000 281 68 349 307 324 631 55 37 92 723
千羽 87000 148 7 155 200 212 412 7 4 11 423
日坂 114000 179 0 179 212 208 420 0 1 1 421
佐夜鹿 70000 22 0 22 34 28 62 1 0 1 63
大野 23000 146 3 149 210 193 403 2 4 6 409
東山 127000 123 0 123 182 187 369 0 0 0 369
水垂 135000 475 10 485 626 602 1228 8 14 22 1250
初馬 119000 754 33 787 915 984 1899 33 28 61 1960
倉真 55000 525 41 566 662 622 1284 10 43 53 1337
下西郷 74000 33 53 86 27 23 50 43 37 80 130
北門 48000 302 15 317 329 313 642 15 6 21 663
天王町 99000 228 29 257 235 226 461 33 29 62 523
弥生町 147000 236 37 273 263 283 546 37 10 47 593
柳町 144000 163 38 201 188 205 393 45 54 99 492
中宿 103000 264 19 283 308 299 607 19 24 43 650
上西郷 35000 2029 85 2114 2560 2597 5157 75 104 179 5336
五明 65000 178 0 178 236 236 472 3 1 4 476
大和田 25000 41 1 42 50 46 96 0 1 1 97
孕石 126000 13 0 13 17 21 38 1 0 1 39
丹間 93000 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 117000 33 0 33 35 32 67 0 1 1 68
居尻 10000 41 0 41 45 39 84 0 0 0 84
黒俣 57000 27 0 27 32 31 63 0 1 1 64
炭焼 86000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 98000 134 3 137 205 178 383 2 5 7 390
原里 125000 206 0 206 277 267 544 0 0 0 544
平島 129000 71 0 71 105 105 210 0 0 0 210
久居島 128000 24 0 24 29 27 56 0 0 0 56
中西之谷 104000 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 37000 26 0 26 26 30 56 1 0 1 57
本郷 133000 896 44 940 1068 1117 2185 57 33 90 2275
細谷 132000 369 27 396 439 448 887 19 17 36 923
幡鎌 118000 123 0 123 147 136 283 0 2 2 285
西山 113000 140 0 140 196 189 385 0 1 1 386
上垂木 36000 383 1 384 437 420 857 2 5 7 864
家代 8000 413 13 426 546 524 1070 13 17 30 1100
遊家 148000 99 0 99 118 116 234 1 0 1 235
富部 101000 563 67 630 591 578 1169 68 45 113 1282
下垂木 75000 2200 130 2330 2635 2601 5236 127 117 244 5480
黒田 56000 2 53 55 2 1 3 35 36 71 74
吉岡 151000 546 21 567 686 690 1376 32 20 52 1428
高田 90000 174 3 177 213 213 426 0 4 4 430
各和 31000 259 5 264 372 340 712 7 11 18 730
細田 66000 139 3 142 161 149 310 3 2 5 315
沢田 71000 52 7 59 56 45 101 9 3 12 113
岡津 26000 139 36 175 194 175 369 27 25 52 421
原川 123000 29 2 31 39 37 76 4 4 8 84
徳泉 100000 31 0 31 40 39 79 0 1 1 80
領家 152000 242 14 256 308 270 578 15 13 28 606
高御所 59000 571 5 576 619 607 1226 5 5 10 1236
篠場 73000 88 7 95 128 123 251 7 4 11 262
平野 130000 134 2 136 155 152 307 3 2 5 312
梅橋 16000 144 3 147 186 187 373 7 4 11 384
金城 33000 108 8 116 145 140 285 9 4 13 298
七日町 109000 267 18 285 304 314 618 13 16 29 647
葛ケ丘1丁目 32001 232 3 235 269 272 541 3 2 5 546
葛ケ丘2丁目 32002 217 0 217 242 261 503 2 0 2 505
葛ケ丘3丁目 32003 218 1 219 252 259 511 2 3 5 516
大多郎 21000 153 3 156 183 203 386 7 6 13 399
中央高町 97000 159 6 165 178 187 365 6 7 13 378
谷の口町 145000 42 0 42 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 80001 173 1 174 221 211 432 1 2 3 435
城北2丁目 80002 181 2 183 191 221 412 2 4 6 418
100件のデータを表示しています。