世帯・人口一覧R0807末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年7月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 156000 658 5 663 684 719 1403 5 6 11 1414
十九首 79000 81 4 85 86 89 175 5 5 10 185
下俣 77000 286 25 311 329 326 655 19 20 39 694
中央1丁目 96001 155 2 157 147 134 281 2 3 5 286
中央2丁目 96002 287 8 295 295 309 604 6 7 13 617
仁藤 115000 170 1 171 189 198 387 1 10 11 398
大池 19000 1292 97 1389 1381 1305 2686 95 92 187 2873
長谷 108000 348 36 384 314 286 600 35 30 65 665
杉谷 84000 89 6 95 94 86 180 4 5 9 189
上張 4000 503 25 528 521 475 996 21 13 34 1030
緑ケ丘1丁目 137001 284 2 286 323 308 631 3 4 7 638
緑ケ丘2丁目 137002 450 25 475 525 497 1022 16 21 37 1059
清崎 50000 92 4 96 109 118 227 2 3 5 232
中央3丁目 96003 201 6 207 217 251 468 9 7 16 484
小鷹町 28000 163 11 174 170 192 362 15 11 26 388
南西郷 139000 188 1 189 226 235 461 1 5 6 467
結縁寺 58000 35 0 35 63 61 124 0 0 0 124
上内田 34000 335 6 341 442 463 905 9 9 18 923
板沢 11000 211 1 212 281 282 563 1 2 3 566
和田 155000 87 7 94 105 120 225 10 3 13 238
子隣 63000 105 0 105 135 134 269 0 0 0 269
岩井寺 46000 32 0 32 40 40 80 0 1 1 81
満水 92000 215 8 223 267 263 530 6 7 13 543
薗ケ谷 88000 489 43 532 601 575 1176 43 40 83 1259
安養寺 7000 30 1 31 30 31 61 1 0 1 62
宮脇 141000 726 120 846 866 860 1726 57 94 151 1877
成滝 110000 456 14 470 575 559 1134 12 18 30 1164
印内 15000 100 4 104 121 117 238 3 5 8 246
葛川 51000 556 30 586 649 638 1287 21 30 51 1338
八坂 142000 246 1 247 322 319 641 0 5 5 646
伊達方 91000 190 1 191 234 230 464 2 5 7 471
本所 134000 138 9 147 165 168 333 11 14 25 358
小原子 64000 12 1 13 18 13 31 0 1 1 32
逆川 67000 282 67 349 306 326 632 55 37 92 724
千羽 87000 147 5 152 197 210 407 4 3 7 414
日坂 114000 179 0 179 211 208 419 0 1 1 420
佐夜鹿 70000 22 0 22 34 28 62 1 0 1 63
大野 23000 146 3 149 210 192 402 2 5 7 409
東山 127000 124 0 124 182 187 369 0 0 0 369
水垂 135000 472 12 484 623 602 1225 9 15 24 1249
初馬 119000 756 36 792 913 982 1895 36 29 65 1960
倉真 55000 526 45 571 664 622 1286 10 47 57 1343
下西郷 74000 33 51 84 27 23 50 42 35 77 127
北門 48000 301 16 317 329 313 642 15 7 22 664
天王町 99000 231 30 261 239 228 467 34 30 64 531
弥生町 147000 236 37 273 262 283 545 37 11 48 593
柳町 144000 162 35 197 188 205 393 41 53 94 487
中宿 103000 265 19 284 306 296 602 19 24 43 645
上西郷 35000 2032 85 2117 2558 2597 5155 72 107 179 5334
五明 65000 178 0 178 236 236 472 3 1 4 476
大和田 25000 41 1 42 50 46 96 0 1 1 97
孕石 126000 13 0 13 17 21 38 1 0 1 39
丹間 93000 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 117000 33 0 33 35 32 67 0 1 1 68
居尻 10000 41 0 41 45 39 84 0 0 0 84
黒俣 57000 27 0 27 32 31 63 0 1 1 64
炭焼 86000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 98000 135 3 138 206 181 387 2 5 7 394
原里 125000 207 0 207 276 265 541 0 0 0 541
平島 129000 71 0 71 105 106 211 0 0 0 211
久居島 128000 24 0 24 29 27 56 0 0 0 56
中西之谷 104000 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 37000 26 0 26 26 30 56 1 0 1 57
本郷 133000 897 46 943 1063 1119 2182 58 37 95 2277
細谷 132000 368 28 396 438 447 885 20 17 37 922
幡鎌 118000 122 0 122 146 135 281 0 2 2 283
西山 113000 141 0 141 197 188 385 0 1 1 386
上垂木 36000 383 1 384 436 420 856 2 5 7 863
家代 8000 413 13 426 544 521 1065 13 17 30 1095
遊家 148000 99 0 99 118 116 234 1 0 1 235
富部 101000 566 71 637 595 581 1176 70 47 117 1293
下垂木 75000 2194 126 2320 2628 2594 5222 125 113 238 5460
黒田 56000 2 48 50 2 1 3 32 34 66 69
吉岡 151000 546 21 567 685 688 1373 31 20 51 1424
高田 90000 174 2 176 214 212 426 0 3 3 429
各和 31000 260 5 265 371 341 712 7 11 18 730
細田 66000 138 5 143 160 148 308 5 2 7 315
沢田 71000 52 8 60 56 45 101 9 4 13 114
岡津 26000 138 36 174 193 175 368 27 25 52 420
原川 123000 29 2 31 39 37 76 4 4 8 84
徳泉 100000 31 0 31 40 39 79 0 1 1 80
領家 152000 241 12 253 306 269 575 13 13 26 601
高御所 59000 566 5 571 617 602 1219 5 5 10 1229
篠場 73000 89 7 96 127 124 251 7 4 11 262
平野 130000 136 2 138 154 152 306 3 2 5 311
梅橋 16000 145 3 148 186 188 374 7 4 11 385
金城 33000 108 8 116 145 140 285 9 4 13 298
七日町 109000 268 22 290 304 313 617 16 17 33 650
葛ケ丘1丁目 32001 233 3 236 270 271 541 3 2 5 546
葛ケ丘2丁目 32002 217 0 217 241 261 502 2 0 2 504
葛ケ丘3丁目 32003 218 1 219 252 259 511 2 3 5 516
大多郎 21000 153 3 156 183 203 386 7 6 13 399
中央高町 97000 157 6 163 178 186 364 8 8 16 380
谷の口町 145000 42 0 42 53 55 108 0 0 0 108
城北1丁目 80001 173 1 174 221 209 430 1 2 3 433
城北2丁目 80002 181 2 183 191 221 412 2 4 6 418
100件のデータを表示しています。