世帯・人口一覧R0807末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和8年7月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 640 302 301 603 22 15 37
1 636 296 297 593 25 18 43
2 723 354 327 681 19 23 42
3 775 371 357 728 25 22 47
4 810 415 360 775 19 16 35
5 843 413 387 800 21 22 43
6 938 442 459 901 15 22 37
7 992 473 475 948 23 21 44
8 977 483 452 935 21 21 42
9 1035 507 481 988 28 19 47
10 1045 530 478 1008 21 16 37
11 1102 565 485 1050 30 22 52
12 1084 502 539 1041 21 22 43
13 1154 570 529 1099 24 31 55
14 1127 553 530 1083 31 13 44
15 1076 506 523 1029 24 23 47
16 1173 578 552 1130 19 24 43
17 1109 533 535 1068 22 19 41
18 1131 547 539 1086 24 21 45
19 1070 516 481 997 41 32 73
20 1028 500 440 940 47 41 88
21 1044 464 440 904 76 64 140
22 1101 474 464 938 86 77 163
23 1045 497 399 896 91 58 149
24 1025 488 389 877 82 66 148
25 1062 523 402 925 74 63 137
26 1066 453 414 867 111 88 199
27 1078 488 436 924 85 69 154
28 1101 486 423 909 109 83 192
29 1044 430 448 878 89 77 166
30 1120 510 458 968 94 58 152
31 1174 535 448 983 108 83 191
32 1125 526 473 999 70 56 126
33 1136 517 471 988 95 53 148
34 1167 552 494 1046 73 48 121
35 1225 608 503 1111 62 52 114
36 1191 557 530 1087 61 43 104
37 1321 642 575 1217 66 38 104
38 1360 680 597 1277 54 29 83
39 1521 737 684 1421 52 48 100
40 1484 739 667 1406 40 38 78
41 1530 759 674 1433 47 50 97
42 1548 777 682 1459 40 49 89
43 1522 753 663 1416 45 61 106
44 1507 757 668 1425 30 52 82
45 1508 794 629 1423 41 44 85
46 1684 831 748 1579 47 58 105
47 1602 764 756 1520 31 51 82
48 1618 819 703 1522 47 49 96
49 1590 822 676 1498 41 51 92
50 1659 836 746 1582 39 38 77
51 1776 930 770 1700 31 45 76
52 1675 829 764 1593 37 45 82
53 1733 909 759 1668 24 41 65
54 1632 806 746 1552 39 41 80
55 1545 763 696 1459 36 50 86
56 1549 767 705 1472 29 48 77
57 1500 726 706 1432 22 46 68
58 1462 730 671 1401 29 32 61
59 1413 669 678 1347 31 35 66
60 1120 550 509 1059 24 37 61
61 1440 718 675 1393 24 23 47
62 1387 690 651 1341 22 24 46
63 1388 671 682 1353 19 16 35
64 1375 646 684 1330 22 23 45
65 1425 698 689 1387 24 14 38
66 1384 651 706 1357 15 12 27
67 1513 726 759 1485 18 10 28
68 1410 700 694 1394 6 10 16
69 1388 674 697 1371 7 10 17
70 1488 733 738 1471 10 7 17
71 1559 772 770 1542 7 10 17
72 1416 683 726 1409 1 6 7
73 1616 830 782 1612 1 3 4
74 1611 792 810 1602 6 3 9
75 1635 768 854 1622 5 8 13
76 1715 852 853 1705 3 7 10
77 1674 822 844 1666 4 4 8
78 1722 833 886 1719 1 2 3
79 1345 662 679 1341 2 2 4
80 769 381 384 765 2 2 4
81 956 443 512 955 0 1 1
82 1001 460 536 996 0 5 5
83 933 405 527 932 1 0 1
84 831 347 484 831 0 0 0
85 836 351 485 836 0 0 0
86 686 262 422 684 1 1 2
87 552 191 359 550 0 2 2
88 622 211 411 622 0 0 0
89 544 186 357 543 1 0 1
90 492 183 309 492 0 0 0
91 457 142 315 457 0 0 0
92 347 94 252 346 0 1 1
93 287 82 205 287 0 0 0
94 249 61 188 249 0 0 0
95 205 55 150 205 0 0 0
96 149 38 111 149 0 0 0
100件のデータを表示しています。