世帯・人口一覧R0809末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年9月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 156000 664 6 670 692 717 1409 6 6 12 1421
十九首 79000 81 3 84 87 88 175 5 4 9 184
下俣 77000 288 25 313 326 324 650 19 20 39 689
中央1丁目 96001 153 2 155 148 131 279 2 3 5 284
中央2丁目 96002 287 7 294 293 309 602 6 6 12 614
仁藤 115000 170 1 171 189 199 388 1 10 11 399
大池 19000 1285 101 1386 1377 1300 2677 98 95 193 2870
長谷 108000 351 36 387 318 287 605 36 32 68 673
杉谷 84000 91 5 96 97 86 183 4 4 8 191
上張 4000 509 20 529 526 476 1002 16 13 29 1031
緑ケ丘1丁目 137001 283 2 285 319 310 629 3 4 7 636
緑ケ丘2丁目 137002 454 27 481 524 498 1022 17 21 38 1060
清崎 50000 91 4 95 108 117 225 2 3 5 230
中央3丁目 96003 204 6 210 214 252 466 9 7 16 482
小鷹町 28000 163 12 175 172 191 363 16 11 27 390
南西郷 139000 188 1 189 224 233 457 1 5 6 463
結縁寺 58000 35 0 35 63 61 124 0 0 0 124
上内田 34000 337 8 345 441 458 899 9 9 18 917
板沢 11000 209 1 210 280 280 560 1 2 3 563
和田 155000 88 8 96 105 121 226 12 3 15 241
子隣 63000 106 0 106 135 135 270 0 0 0 270
岩井寺 46000 32 0 32 39 40 79 0 1 1 80
満水 92000 215 8 223 266 263 529 6 7 13 542
薗ケ谷 88000 491 45 536 608 572 1180 43 42 85 1265
安養寺 7000 32 2 34 30 32 62 1 1 2 64
宮脇 141000 729 114 843 865 861 1726 59 89 148 1874
成滝 110000 462 15 477 578 568 1146 13 18 31 1177
印内 15000 100 4 104 121 117 238 3 5 8 246
葛川 51000 555 31 586 649 637 1286 21 31 52 1338
八坂 142000 245 1 246 320 315 635 0 5 5 640
伊達方 91000 190 1 191 233 231 464 2 5 7 471
本所 134000 138 9 147 166 168 334 11 14 25 359
小原子 64000 12 1 13 18 13 31 0 1 1 32
逆川 67000 283 69 352 308 327 635 57 36 93 728
千羽 87000 147 4 151 196 209 405 3 4 7 412
日坂 114000 178 1 179 212 207 419 1 1 2 421
佐夜鹿 70000 22 0 22 34 28 62 1 0 1 63
大野 23000 146 3 149 208 192 400 2 4 6 406
東山 127000 125 0 125 182 188 370 0 0 0 370
水垂 135000 469 12 481 619 601 1220 9 15 24 1244
初馬 119000 757 32 789 912 985 1897 33 27 60 1957
倉真 55000 527 44 571 665 617 1282 9 47 56 1338
下西郷 74000 32 52 84 27 22 49 44 36 80 129
北門 48000 302 16 318 332 315 647 15 7 22 669
天王町 99000 230 32 262 238 225 463 36 30 66 529
弥生町 147000 237 35 272 264 281 545 35 11 46 591
柳町 144000 162 38 200 188 206 394 43 52 95 489
中宿 103000 266 20 286 308 295 603 19 24 43 646
上西郷 35000 2034 88 2122 2555 2585 5140 76 107 183 5323
五明 65000 178 0 178 236 237 473 3 1 4 477
大和田 25000 41 1 42 50 46 96 0 1 1 97
孕石 126000 13 0 13 17 20 37 1 0 1 38
丹間 93000 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 117000 32 0 32 34 32 66 0 1 1 67
居尻 10000 41 0 41 45 38 83 0 0 0 83
黒俣 57000 27 0 27 32 31 63 0 1 1 64
炭焼 86000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 98000 135 3 138 205 181 386 2 5 7 393
原里 125000 206 0 206 273 265 538 0 0 0 538
平島 129000 71 0 71 105 106 211 0 0 0 211
久居島 128000 24 0 24 29 27 56 0 0 0 56
中西之谷 104000 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 37000 25 0 25 25 30 55 1 0 1 56
本郷 133000 897 43 940 1060 1115 2175 56 36 92 2267
細谷 132000 366 22 388 434 444 878 20 11 31 909
幡鎌 118000 122 0 122 147 135 282 0 2 2 284
西山 113000 141 0 141 197 187 384 0 1 1 385
上垂木 36000 378 2 380 433 418 851 2 5 7 858
家代 8000 414 14 428 547 528 1075 13 17 30 1105
遊家 148000 99 0 99 117 116 233 1 0 1 234
富部 101000 568 72 640 593 582 1175 70 49 119 1294
下垂木 75000 2193 128 2321 2623 2597 5220 125 116 241 5461
黒田 56000 2 49 51 2 1 3 31 35 66 69
吉岡 151000 546 21 567 682 685 1367 30 20 50 1417
高田 90000 174 0 174 214 212 426 0 1 1 427
各和 31000 260 5 265 372 341 713 7 11 18 731
細田 66000 133 5 138 154 147 301 5 2 7 308
沢田 71000 58 9 67 60 48 108 10 4 14 122
岡津 26000 138 35 173 193 173 366 26 24 50 416
原川 123000 30 2 32 39 37 76 4 4 8 84
徳泉 100000 30 0 30 40 38 78 0 1 1 79
領家 152000 238 15 253 303 266 569 18 16 34 603
高御所 59000 569 8 577 618 611 1229 7 5 12 1241
篠場 73000 91 7 98 129 126 255 7 4 11 266
平野 130000 135 2 137 152 151 303 3 2 5 308
梅橋 16000 143 3 146 187 188 375 7 4 11 386
金城 33000 109 8 117 147 140 287 9 4 13 300
七日町 109000 266 22 288 305 309 614 16 17 33 647
葛ケ丘1丁目 32001 234 3 237 272 273 545 3 2 5 550
葛ケ丘2丁目 32002 219 0 219 241 261 502 2 0 2 504
葛ケ丘3丁目 32003 216 1 217 251 257 508 2 3 5 513
大多郎 21000 154 2 156 183 203 386 6 6 12 398
中央高町 97000 159 7 166 181 186 367 8 9 17 384
谷の口町 145000 42 0 42 53 55 108 0 0 0 108
城北1丁目 80001 172 1 173 220 209 429 1 2 3 432
城北2丁目 80002 180 2 182 190 221 411 2 4 6 417
100件のデータを表示しています。