世帯・人口一覧R0809末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和8年9月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 608 292 283 575 19 14 33
1 643 288 311 599 26 18 44
2 696 345 309 654 21 21 42
3 777 369 358 727 28 22 50
4 799 405 360 765 18 16 34
5 847 419 385 804 20 23 43
6 930 445 446 891 20 19 39
7 961 449 470 919 20 22 42
8 997 487 468 955 19 23 42
9 1002 497 463 960 28 14 42
10 1072 546 478 1024 28 20 48
11 1061 546 474 1020 23 18 41
12 1096 513 536 1049 23 24 47
13 1139 552 534 1086 26 27 53
14 1137 553 537 1090 26 21 47
15 1103 536 515 1051 29 23 52
16 1175 574 562 1136 19 20 39
17 1096 517 538 1055 20 21 41
18 1123 548 527 1075 27 21 48
19 1082 510 503 1013 41 28 69
20 1035 498 446 944 52 39 91
21 1049 481 428 909 79 61 140
22 1085 462 465 927 85 73 158
23 1071 517 398 915 94 62 156
24 1016 478 391 869 81 66 147
25 1057 516 392 908 75 74 149
26 1096 469 425 894 118 84 202
27 1058 491 414 905 81 72 153
28 1106 477 444 921 108 77 185
29 1055 440 444 884 92 79 171
30 1105 486 457 943 98 64 162
31 1144 536 437 973 95 76 171
32 1135 531 466 997 83 55 138
33 1155 523 477 1000 95 60 155
34 1123 526 480 1006 74 43 117
35 1198 586 493 1079 64 55 119
36 1211 588 531 1119 56 36 92
37 1312 641 569 1210 59 43 102
38 1365 664 612 1276 57 32 89
39 1500 737 669 1406 54 40 94
40 1471 742 652 1394 36 41 77
41 1516 742 676 1418 51 47 98
42 1535 763 674 1437 44 54 98
43 1547 770 678 1448 43 56 99
44 1478 740 644 1384 37 57 94
45 1530 800 656 1456 32 42 74
46 1666 834 725 1559 48 59 107
47 1621 777 750 1527 38 56 94
48 1603 792 724 1516 45 42 87
49 1611 836 685 1521 41 49 90
50 1613 819 710 1529 42 42 84
51 1745 909 762 1671 29 45 74
52 1735 854 799 1653 38 44 82
53 1747 922 763 1685 24 38 62
54 1586 793 722 1515 31 40 71
55 1563 764 716 1480 37 46 83
56 1569 784 699 1483 33 53 86
57 1522 742 716 1458 24 40 64
58 1448 716 663 1379 27 42 69
59 1496 713 722 1435 28 33 61
60 1036 501 473 974 26 36 62
61 1500 756 696 1452 22 26 48
62 1337 664 630 1294 23 20 43
63 1412 690 681 1371 20 21 41
64 1332 623 667 1290 20 22 42
65 1447 697 711 1408 26 13 39
66 1400 654 717 1371 13 16 29
67 1483 724 735 1459 16 8 24
68 1411 696 695 1391 11 9 20
69 1376 673 686 1359 6 11 17
70 1483 733 735 1468 9 6 15
71 1540 759 765 1524 5 11 16
72 1403 655 737 1392 4 7 11
73 1592 829 760 1589 0 3 3
74 1605 799 798 1597 6 2 8
75 1653 777 863 1640 5 8 13
76 1667 815 841 1656 4 7 11
77 1685 835 842 1677 3 5 8
78 1724 843 877 1720 2 2 4
79 1437 692 742 1434 2 1 3
80 835 404 426 830 2 3 5
81 885 419 465 884 0 1 1
82 1016 473 540 1013 0 3 3
83 949 411 535 946 1 2 3
84 809 333 476 809 0 0 0
85 832 352 480 832 0 0 0
86 735 285 449 734 1 0 1
87 557 197 357 554 0 3 3
88 590 204 386 590 0 0 0
89 565 190 374 564 1 0 1
90 498 177 321 498 0 0 0
91 442 145 297 442 0 0 0
92 363 100 262 362 0 1 1
93 294 77 217 294 0 0 0
94 248 61 187 248 0 0 0
95 192 52 140 192 0 0 0
96 158 36 122 158 0 0 0
100件のデータを表示しています。