世帯・人口一覧R0810末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年10月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 156000 665 7 672 692 713 1405 6 7 13 1418
十九首 79000 79 3 82 85 88 173 5 4 9 182
下俣 77000 288 23 311 324 320 644 18 19 37 681
中央1丁目 96001 154 2 156 147 134 281 2 3 5 286
中央2丁目 96002 288 7 295 294 309 603 6 6 12 615
仁藤 115000 170 1 171 189 196 385 1 10 11 396
大池 19000 1283 97 1380 1378 1296 2674 94 92 186 2860
長谷 108000 350 30 380 317 287 604 29 30 59 663
杉谷 84000 89 5 94 96 85 181 4 4 8 189
上張 4000 507 20 527 522 477 999 17 13 30 1029
緑ケ丘1丁目 137001 280 2 282 317 309 626 3 4 7 633
緑ケ丘2丁目 137002 453 26 479 524 498 1022 16 21 37 1059
清崎 50000 91 4 95 109 116 225 2 3 5 230
中央3丁目 96003 204 6 210 216 253 469 9 7 16 485
小鷹町 28000 164 12 176 174 190 364 16 11 27 391
南西郷 139000 188 1 189 224 233 457 1 5 6 463
結縁寺 58000 35 0 35 63 61 124 0 0 0 124
上内田 34000 338 8 346 442 460 902 9 9 18 920
板沢 11000 209 1 210 280 277 557 1 2 3 560
和田 155000 88 9 97 105 121 226 13 4 17 243
子隣 63000 107 0 107 136 137 273 0 0 0 273
岩井寺 46000 32 0 32 39 40 79 0 1 1 80
満水 92000 216 7 223 267 264 531 6 6 12 543
薗ケ谷 88000 488 46 534 608 568 1176 44 45 89 1265
安養寺 7000 32 2 34 30 32 62 1 1 2 64
宮脇 141000 723 119 842 864 856 1720 65 88 153 1873
成滝 110000 462 13 475 577 565 1142 12 17 29 1171
印内 15000 100 4 104 120 117 237 3 5 8 245
葛川 51000 555 30 585 647 634 1281 20 31 51 1332
八坂 142000 244 1 245 319 315 634 0 5 5 639
伊達方 91000 190 1 191 232 231 463 2 5 7 470
本所 134000 138 9 147 166 168 334 10 14 24 358
小原子 64000 12 1 13 18 13 31 1 1 2 33
逆川 67000 284 70 354 310 330 640 56 39 95 735
千羽 87000 148 5 153 195 209 404 4 4 8 412
日坂 114000 177 1 178 211 207 418 1 1 2 420
佐夜鹿 70000 22 0 22 33 28 61 1 0 1 62
大野 23000 146 3 149 208 192 400 2 4 6 406
東山 127000 125 0 125 182 188 370 0 0 0 370
水垂 135000 468 12 480 618 600 1218 9 15 24 1242
初馬 119000 758 31 789 908 982 1890 32 26 58 1948
倉真 55000 527 50 577 666 614 1280 10 53 63 1343
下西郷 74000 32 51 83 27 22 49 41 36 77 126
北門 48000 301 15 316 330 313 643 15 6 21 664
天王町 99000 230 32 262 235 223 458 36 30 66 524
弥生町 147000 237 36 273 264 281 545 36 11 47 592
柳町 144000 162 39 201 187 207 394 43 54 97 491
中宿 103000 268 20 288 307 297 604 19 24 43 647
上西郷 35000 2036 88 2124 2549 2584 5133 77 107 184 5317
五明 65000 179 0 179 236 239 475 3 1 4 479
大和田 25000 41 1 42 50 46 96 0 1 1 97
孕石 126000 12 0 12 17 19 36 1 0 1 37
丹間 93000 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 117000 32 0 32 34 32 66 0 1 1 67
居尻 10000 40 0 40 44 38 82 0 0 0 82
黒俣 57000 27 0 27 32 31 63 0 1 1 64
炭焼 86000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 98000 135 3 138 205 181 386 2 5 7 393
原里 125000 205 0 205 272 264 536 0 0 0 536
平島 129000 71 0 71 105 105 210 0 0 0 210
久居島 128000 24 0 24 29 27 56 0 0 0 56
中西之谷 104000 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 37000 25 0 25 25 30 55 1 0 1 56
本郷 133000 906 43 949 1063 1118 2181 56 35 91 2272
細谷 132000 365 31 396 433 442 875 19 20 39 914
幡鎌 118000 122 0 122 147 135 282 0 2 2 284
西山 113000 141 0 141 197 186 383 0 1 1 384
上垂木 36000 380 2 382 436 421 857 2 5 7 864
家代 8000 416 14 430 549 533 1082 13 17 30 1112
遊家 148000 100 0 100 120 118 238 1 0 1 239
富部 101000 572 71 643 596 583 1179 70 51 121 1300
下垂木 75000 2189 132 2321 2619 2596 5215 128 117 245 5460
黒田 56000 2 45 47 2 1 3 26 36 62 65
吉岡 151000 546 21 567 681 685 1366 30 20 50 1416
高田 90000 176 0 176 215 213 428 0 1 1 429
各和 31000 262 5 267 373 343 716 7 11 18 734
細田 66000 134 5 139 155 145 300 5 2 7 307
沢田 71000 58 9 67 60 48 108 10 4 14 122
岡津 26000 138 36 174 193 173 366 26 25 51 417
原川 123000 30 2 32 39 37 76 4 4 8 84
徳泉 100000 30 1 31 40 38 78 3 2 5 83
領家 152000 239 14 253 304 267 571 18 16 34 605
高御所 59000 571 7 578 624 613 1237 6 5 11 1248
篠場 73000 90 7 97 128 126 254 7 4 11 265
平野 130000 135 2 137 153 149 302 3 2 5 307
梅橋 16000 143 3 146 187 189 376 7 4 11 387
金城 33000 109 8 117 147 140 287 9 4 13 300
七日町 109000 268 21 289 304 311 615 14 18 32 647
葛ケ丘1丁目 32001 234 3 237 273 273 546 3 2 5 551
葛ケ丘2丁目 32002 219 0 219 240 261 501 2 0 2 503
葛ケ丘3丁目 32003 215 1 216 250 255 505 2 3 5 510
大多郎 21000 153 2 155 182 200 382 6 6 12 394
中央高町 97000 159 7 166 178 184 362 8 9 17 379
谷の口町 145000 42 0 42 53 55 108 0 0 0 108
城北1丁目 80001 174 1 175 222 212 434 1 2 3 437
城北2丁目 80002 181 2 183 190 223 413 2 4 6 419
100件のデータを表示しています。