世帯・人口一覧R0810末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和8年10月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 610 289 289 578 17 15 32
1 643 297 302 599 23 21 44
2 686 335 308 643 22 21 43
3 758 357 352 709 28 21 49
4 802 406 363 769 17 16 33
5 841 419 383 802 18 21 39
6 920 446 438 884 20 16 36
7 969 457 463 920 21 28 49
8 986 476 472 948 19 19 38
9 1009 508 455 963 28 18 46
10 1076 541 489 1030 26 20 46
11 1054 531 481 1012 24 18 42
12 1094 526 527 1053 22 19 41
13 1136 545 536 1081 27 28 55
14 1125 559 520 1079 23 23 46
15 1135 542 538 1080 30 25 55
16 1160 569 551 1120 20 20 40
17 1085 507 539 1046 18 21 39
18 1141 560 530 1090 31 20 51
19 1080 508 506 1014 37 29 66
20 1036 490 448 938 57 41 98
21 1040 485 425 910 80 50 130
22 1094 456 461 917 88 89 177
23 1083 525 414 939 82 62 144
24 1023 483 384 867 87 69 156
25 1043 499 390 889 80 74 154
26 1112 480 426 906 120 86 206
27 1067 494 413 907 84 76 160
28 1078 474 437 911 97 70 167
29 1066 442 447 889 100 77 177
30 1114 484 464 948 99 67 166
31 1119 519 431 950 97 72 169
32 1156 539 471 1010 84 62 146
33 1133 530 458 988 87 58 145
34 1117 511 479 990 80 47 127
35 1209 592 504 1096 63 50 113
36 1211 591 526 1117 56 38 94
37 1280 620 559 1179 60 41 101
38 1367 661 618 1279 53 35 88
39 1500 738 672 1410 51 39 90
40 1437 738 621 1359 40 38 78
41 1548 750 697 1447 51 50 101
42 1529 755 680 1435 43 51 94
43 1549 778 672 1450 45 54 99
44 1446 726 627 1353 38 55 93
45 1546 805 664 1469 31 46 77
46 1662 817 738 1555 51 56 107
47 1600 785 726 1511 35 54 89
48 1612 783 742 1525 45 42 87
49 1618 847 681 1528 38 52 90
50 1606 805 714 1519 45 42 87
51 1725 914 738 1652 26 47 73
52 1744 858 804 1662 39 43 82
53 1730 914 752 1666 25 39 64
54 1630 798 760 1558 31 41 72
55 1552 766 706 1472 34 46 80
56 1569 793 690 1483 35 51 86
57 1526 741 717 1458 26 42 68
58 1449 708 672 1380 26 43 69
59 1529 740 729 1469 28 32 60
60 1019 485 471 956 26 37 63
61 1486 758 680 1438 22 26 48
62 1361 671 645 1316 24 21 45
63 1412 690 681 1371 21 20 41
64 1323 621 658 1279 19 25 44
65 1447 693 718 1411 24 12 36
66 1396 657 707 1364 16 16 32
67 1469 720 728 1448 13 8 21
68 1436 705 707 1412 14 10 24
69 1364 661 688 1349 6 9 15
70 1484 733 732 1465 10 9 19
71 1540 763 762 1525 5 10 15
72 1406 655 740 1395 3 8 11
73 1564 807 754 1561 1 2 3
74 1604 810 785 1595 6 3 9
75 1653 773 868 1641 5 7 12
76 1637 794 834 1628 3 6 9
77 1712 847 854 1701 4 7 11
78 1740 853 883 1736 2 2 4
79 1437 697 737 1434 2 1 3
80 863 418 441 859 2 2 4
81 856 402 452 854 0 2 2
82 1012 469 541 1010 0 2 2
83 951 420 527 947 1 3 4
84 838 346 492 838 0 0 0
85 837 352 485 837 0 0 0
86 734 283 450 733 1 0 1
87 559 194 362 556 0 3 3
88 551 197 354 551 0 0 0
89 587 197 389 586 1 0 1
90 493 163 330 493 0 0 0
91 456 158 298 456 0 0 0
92 363 95 267 362 0 1 1
93 279 81 198 279 0 0 0
94 260 60 200 260 0 0 0
95 195 54 141 195 0 0 0
96 163 40 123 163 0 0 0
100件のデータを表示しています。