B
5 外国人住民の推移
(各年3月末現在) (単位:人)
大陸 No. 国籍 ・ 地域 平成26 27 28
名 称 合 計 合 計 合 計
アジア 1 インドネシア 59 7 66 57 24 81 59 24 83
2 韓国・朝鮮 39 47 86 37 46 83 42 45 87
3 スリランカ 3 2 5 5 6 11 4 6 10
4 タイ 22 10 32 24 12 36 26 10 36
5 台湾 11 4 15 11 8 19 5 10 15
6 中国 169 385 554 163 394 557 158 537 695
7 バングラデシュ 2 1 3 2 2 4 2 2 4
8 フィリピン 224 397 621 241 456 697 277 473 750
9 ブータン 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 マレーシア 1 0 1 1 0 1 1 0 1
大洋州 11 オーストラリア 1 1 2 2 0 2 1 0 1
12 ニュージランド 1 1 2 1 0 1 1 0 1
北米 13 米国 32 15 47 21 8 29 26 10 36
14 カナダ 1 3 4 3 4 7 2 0 2
中南米 15 アルゼンチン 11 7 18 11 6 17 10 3 13
16 コロンビア 0 8 8 0 10 10 0 9 9
17 チリ 0 1 1 0 0 0 0 1 1
18 パラグアイ 5 1 6 6 1 7 4 1 5
19 ブラジル 823 683 1506 792 669 1461 841 671 1512
20 ペルー 105 101 206 100 103 203 98 91 189
21 ボリビア 2 2 4 2 2 4 2 2 4
22 メキシコ 1 1 2 1 2 3 1 2 3
欧州 23 英国 2 1 3 2 2 4 2 1 3
24 オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ドイツ 1 1 2 2 1 3 4 1 5
中東 26 イラン 1 0 1 1 0 1 1 0 1
アフリカ 27 ガーナ 1 0 1 1 0 1 1 0 1
28 ケニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 コートジボワール 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 その他 29 27 56 48 40 88 76 68 144
合    計 1546 1707 3253 1534 1796 3330 1644 1967 3611
 資料:市民課