B
<html>7 地区別・年齢階級別人口<b>(外国人を含む)</b></html>
(平成28年3月31日現在) (単位:人)
区 分 地区別人口 計 乳幼児人口 年少人口  労働力人口 (16~64歳) 老年人口
義務教育就学人口 高等教育対象人口
地 区 (0~5歳) (6~15歳) (16~22歳) (65歳以上)
第一地区 3458 113 298 228 2030 1017
第二地区 1046 34 78 55 529 405
第三地区 4144 180 433 265 2388 1143
第四地区 1350 52 148 84 775 375
第五地区 7826 538 836 479 4954 1498
南郷地区 5895 463 560 382 3775 1097
西南郷地区 5459 280 501 426 3685 993
上内田地区 2254 106 199 142 1316 633
西山口地区 8013 551 828 501 4753 1881
東山口地区 2875 153 250 172 1648 824
日坂地区 1131 52 74 72 628 377
東山地区 466 20 44 29 246 156
粟本地区 5806 267 541 373 3369 1629
城北地区 3948 246 348 256 2338 1016
倉真地区 1583 55 117 89 858 553
西郷地区 6322 457 709 361 3849 1307
原泉地区 547 24 24 33 286 213
原田地区 1626 45 134 102 912 535
原谷地区 4080 235 320 243 2395 1130
桜木地区 11492 686 1242 796 7179 2385
和田岡地区 3010 146 269 211 1847 748
曽我地区 3570 240 317 184 2204 809
千浜地区 4000 187 326 249 2425 1062
睦浜地区 2727 152 248 220 1639 688
大坂地区 5251 244 503 355 3143 1361
土方地区 3204 157 281 247 1804 962
佐束地区 3030 152 306 240 1817 755
中 地区 2182 101 172 157 1345 564
大須賀第一地区 2941 121 322 159 1602 896
大須賀第二地区 2435 93 213 155 1329 800
大須賀第三地区 2430 98 213 159 1421 698
大渕地区 3419 158 292 214 1948 1021
合 計 117520 6406 11146 7638 70437 29531
構成比(%) - 5.450987066031314 9.48434309053778 6.49931926480599 59.93618107556161 25.1284887678693
 資料:企画政策課