B
6 行政区別世帯数・5歳階級別人口(外国人を含む)
(平成28年3月31日現在)
行政区 仁藤町 肴町 塩町 喜町 新町 道神町 六軒町
世帯数 124 70 79 67 156 36 22
人口総数 313 190 203 189 372 93 65
20歳以上 120 145 78 83 93 90 74 75 159 157 37 39 25 28
139 174 91 99 103 100 98 91 184 188 45 48 30 35
0~4 2 6 2 2 1 1 6 2 2 5 3 3 1 1
5~9 4 5 3 7 2 2 7 7 8 9 3 2 1 3
10~14 8 11 2 6 6 1 6 2 7 12 1 1 2 2
15~19 5 7 6 1 1 6 5 5 8 5 1 3 1 1
20~24 7 7 4 5 7 6 3 1 7 8 2 1 1 1
25~29 6 6 2 2 5 6 4 1 7 2 4 0 0 1
30~34 5 5 1 0 4 2 6 6 13 8 0 2 0 0
35~39 9 9 4 5 2 2 9 5 13 9 2 2 1 2
40~44 17 17 10 5 11 5 7 5 17 17 5 3 5 4
45~49 5 6 6 8 5 6 7 7 17 17 2 3 1 2
50~54 8 9 6 5 5 11 3 7 16 8 4 3 3 1
55~59 6 9 5 7 8 10 7 5 7 9 1 1 0 2
60~64 10 13 10 4 11 4 6 5 13 6 3 1 3 2
65~69 12 20 7 7 7 5 6 7 11 20 2 5 3 3
70~74 18 9 9 10 5 7 5 4 14 11 3 2 2 1
75~79 5 5 4 6 10 9 3 5 9 15 1 6 2 3
80~84 7 15 9 8 6 13 2 5 10 11 4 5 1 2
85~89 2 11 1 6 6 0 5 8 4 11 3 3 3 3
90~94 2 3 0 5 1 3 1 4 1 4 1 2 0 1
95~99 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
100~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政区 神明町 旭町 旭ヶ丘 掛川第一地区 栄町 紺屋町 中町
世帯数 151 180 412 1297 18 65 75
人口総数 393 525 1115 3458 50 132 189
20歳以上 161 171 189 219 491 482 1427 1489 20 25 58 58 74 90
187 206 249 276 558 557 1684 1774 22 28 63 69 87 102
0~4 4 2 12 14 13 11 46 47 1 1 1 3 1 3
5~9 3 2 16 14 16 21 63 72 1 1 1 2 5 4
10~14 8 15 22 11 17 16 79 77 0 1 1 3 4 3
15~19 11 16 10 18 21 27 69 89 0 0 2 3 3 2
20~24 13 13 9 11 18 21 71 74 2 0 2 2 2 1
25~29 6 3 9 13 39 19 82 53 0 1 2 2 2 5
30~34 4 3 12 18 38 27 83 71 3 1 1 3 6 4
35~39 11 8 17 22 28 27 96 91 0 1 7 1 2 3
40~44 16 18 16 22 25 19 129 115 0 0 7 6 7 3
45~49 12 16 21 25 21 17 97 107 1 2 8 3 5 9
50~54 16 16 19 17 32 34 112 111 3 1 5 0 6 11
55~59 19 8 22 21 47 81 122 153 1 1 3 5 5 3
60~64 12 9 19 11 98 92 185 147 2 2 1 4 10 8
65~69 8 17 14 13 74 66 144 163 3 5 9 7 10 9
70~74 14 12 11 10 41 24 122 90 1 1 5 11 8 7
75~79 5 11 9 11 12 17 60 88 3 4 4 6 4 9
80~84 15 15 6 12 8 12 68 98 0 4 0 3 4 4
85~89 6 13 4 8 6 15 40 78 0 1 3 3 3 6
90~94 3 7 1 3 4 8 14 40 0 1 1 2 0 7
95~99 1 2 0 1 0 3 2 9 1 0 0 0 0 1
100~ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
行政区 緑町 連雀 大手町 松尾 城内 掛川第二地区 研屋町
世帯数 69 65 12 80 57 441 84
人口総数 166 155 35 196 123 1046 164
20歳以上 58 78 69 64 12 15 86 80 45 65 422 475 76 69
75 91 79 76 17 18 100 96 52 71 495 551 82 82
0~4 2 2 2 1 1 0 4 4 0 1 12 15 1 4
5~9 3 4 1 2 0 0 0 4 1 0 12 17 2 1
10~14 7 3 2 3 2 2 5 4 2 3 23 22 2 3
15~19 5 4 5 6 2 1 5 4 4 2 26 22 1 5
20~24 1 2 4 4 1 1 1 2 1 2 14 14 4 4
25~29 2 5 5 3 0 1 4 2 1 3 16 22 5 9
30~34 4 3 7 2 0 1 5 3 1 0 27 17 7 1
35~39 1 1 2 3 1 1 9 6 2 1 24 17 8 2
40~44 4 4 4 3 1 0 7 4 3 2 33 22 4 4
45~49 7 8 5 6 1 2 8 2 3 6 38 38 6 7
50~54 4 4 8 5 1 1 10 8 5 5 42 35 6 5
55~59 6 9 6 7 1 1 4 5 7 3 33 34 5 6
60~64 7 3 6 5 1 1 5 3 3 5 35 31 9 5
65~69 6 6 7 5 1 1 8 10 5 6 49 49 6 2
70~74 4 5 4 3 0 2 8 4 3 4 33 37 1 4
75~79 4 10 6 8 2 0 5 7 4 6 32 50 4 11
80~84 4 10 2 3 0 1 7 8 3 10 20 43 4 2
85~89 4 6 3 4 0 1 3 9 2 4 18 34 5 3
90~94 0 2 0 3 2 0 1 5 2 6 6 26 2 2
95~99 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 5 0 2
100~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
行政区 西町 瓦町 十王 下俣町 十九首 小鷹町 中央一丁目
世帯数 120 49 93 143 326 288 73
人口総数 291 118 272 322 752 698 182
20歳以上 128 128 42 57 109 112 125 157 316 324 289 276 79 71
144 147 54 64 129 143 141 181 383 369 362 336 95 87
0~4 7 2 3 3 1 4 4 3 22 8 14 8 4 3
5~9 5 5 5 1 3 4 1 4 14 8 10 21 4 5
10~14 2 6 3 1 6 17 6 8 17 18 25 14 5 7
15~19 2 6 1 2 10 6 5 9 14 11 24 17 3 1
20~24 5 3 0 1 6 5 7 23 7 12 14 17 4 4
25~29 9 4 1 3 7 3 10 10 11 18 12 8 9 6
100件のデータを表示しています。