J
4 身体障がい者の状況 (単位:人)
年度 総数 肢体不自由者 聴 覚・平 衡・言語機能障がい者 視覚障がい者 内部障がい者
平成10 3460 1950 438 353 719
15 4153 2249 483 392 1029
20 3597 1963 345 280 1009
23 3817 2082 362 276 1097
24 4012 2198 386 301 1127
25 4025 2204 377 291 1153
26 3968 2136 386 288 1158
27 4030 2155 398 290 1187
 資料:福祉課
5 各種相談件数 (単位:件)
内  容 平成24 25 26 27
  総   数 4207 5276 7464 8911
学校生活 108 179 143 65
言語・知能 1 5 3
心身障害 82 90 91 105
環境福祉 1282 1255 1477 925
非行 0 0 6 0
生活習慣・生活 3 0 7 2
家族関係 751 704 1126 844
人権身の上 25 58 54 77
結  婚 405 325 401 313
法  律 324 324 276 283
心 配 事 42 56 47 45
子育て - - 306 723
そ の 他 1184 2285 3525 5526
 資料:福祉課・こども政策課・こども希望課
6 福祉館利用状況 (単位:人)
内  容 平成24 25 26 27
  総   数 3317 3621 3575 3569
つくし会館 1606 1716 1911 1990
千浜会館 182 356 211 220
浜野会館 860 922 848 759
睦三会館 669 627 605 600
 資料:福祉課