J
9 22世紀の丘公園コミュニティセンター「たまり~な」利用状況
(1) 研修室 (単位:件、人)
老人 公共 一般 合計
年度 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数
平成23 1172 29587 119 4529 1238 32417 2529 66533
24 1318 33575 126 6216 1425 34935 2869 74726
25 1292 34743 84 3133 1414 30586 2790 68462
26 1362 36450 91 5241 1433 28307 2886 69998
27 1409 35550 65 2183 1378 27011 2852 64744
(2) プール・浴室 (単位:人)
一  般 減  免 教  室 合  計
年度 総数
平成23 12468 11346 1335 338 - - 13803 11684 25487
24 11883 10527 1156 607 - - 13039 11134 24173
25 11793 10382 1139 729 - - 12932 11111 24043
26 11260 11009 1081 915 - - 12341 11924 24265
27 10791 10219 1294 1259 - - 12085 11478 23563
 資料:地域支援課
10 養護老人ホーム入所者数
(1)「ききょう荘」男女別入荘者数
(各年4月1日現在)(単位:人、歳)
入荘者数 平均年齢
昭 和 55 10 27 37 71 79
昭 和 60 21 29 50 75.8 76.9
平 成 元 15 34 49 73 77
12 38 50 76 80
10 17 33 50 76.9 81.8
15 17 32 49 78.3 82.9
20 14 32 46 80.2 81.2
23 16 26 42 79 82
24 21 26 47 71.4 80.9
25 24 20 44 73.9 80
26 20 22 42 72.6 79.7
27 20 21 41 71.6 79.6
28 21 18 39 71.2 79.4
(2)小笠老人ホーム市町別入所者数
(平成28年4月1日現在)(単位:人、歳)
総 数 掛川市 菊川市 御前崎市 磐田市 浜松市 平均年齢
17 10 5 0 2 - 76.5
25 15 9 1 0 - 82.1
42 25 14 1 2 0 79.8
 資料:高齢者支援課