J
7 児童館利用状況
(1)大東児童館 (単位:日、人)
区分 開館日数 来館者
年度・月 幼児 小学生 中学生 高校生 大人 利用者数 日平均利用者数
平成22 245 3465 4591 429 33 2492 11010 45
23 246 3547 5301 323 21 3124 12316 50.0650406504065
24 245 5965 5403 229 11 3132 14740 60.16326530612245
25 247 5721 5810 353 26 2657 14567 59
26 248 4083 5959 289 17 1862 12210 49
27 248 5214 5294 276 128 4648 15560 62.7
4月 21 282 226 17 2 326 853 40.6
5月 19 511 424 43 65 388 1431 75.3
6月 21 331 491 19 1 380 1222 58.1
7月 23 407 578 31 7 390 1413 61.4
8月 21 482 522 27 5 359 1395 66.4
9月 20 307 545 5 6 327 1190 59.5
10月 22 323 342 8 2 324 999 45.4
11月 19 376 423 21 6 341 1167 61.4
12月 19 406 365 18 5 379 1173 61.7
平成28年1月 21 721 810 20 17 655 2223 105.8
2月 19 664 226 8 2 345 1245 65.5
3月 23 404 342 59 10 434 1249 54.3
(2)大須賀児童館 (単位:日、人)
区分 開館日数 来館者
年度・月 幼児 小学生 中学生 高校生 大人 利用者数 日平均利用者数
平成22 246 3118 4539 212 89 3379 11337 46
23 245 3382 4065 283 25 1912 10300 42.04081632653061
24 244 3309 5567 508 26 1627 11037 45.23360655737705
25 245 3013 4435 419 16 1634 9517 39
26 247 3028 4994 433 77 1512 10044 40
27 246 3256 4204 303 30 3211 11004 44.73170731707317
4月 20 181 183 30 0 213 607 30.35 1214
5月 18 156 200 9 8 175 548 30.444444444444443
6月 21 250 317 34 2 285 888 42.285714285714285
7月 23 364 454 64 3 384 1269 55.17391304347826
8月 21 196 453 71 6 190 916 43.61904761904762
9月 20 256 286 19 0 310 871 43.55
10月 22 217 255 4 1 234 711 32.31818181818182
11月 20 401 713 27 6 407 1554 77.7
12月 19 229 288 14 2 213 746 39.26315789473684
平成28年1月 20 249 347 7 0 309 912 45.6
2月 19 484 236 0 2 237 959 50.473684210526315
3月 23 273 472 24 0 254 1023 44.47826086956522
 資料:こども希望課