K
18 一般住民結核検診地区別状況
(単位:人)
平成26年度 平成27年度
地  区 受診者数 異常なし 要観察 精密検査 受診者数 異常なし 要観察 精密検査
総 計 7043 6248 607 187 6903 6373 247 279
第一 197 160 30 7 194 180 8 6
第二 73 59 8 6 75 69 5 1
第三 237 193 35 9 223 201 14 8
第四 87 73 7 7 79 75 3 1
第五 267 241 21 5 285 253 15 17
城北 237 201 35 1 233 212 9 12
西山口 346 302 38 6 342 312 21 9
東山 33 29 2 2 34 32 1 1
日坂 80 69 10 1 72 62 5 5
東山口 144 131 9 4 144 131 6 7
南 郷 216 191 20 5 200 193 5 2
上内田 147 130 12 5 130 118 1 11
粟本 311 286 22 3 311 279 16 16
曽我 129 111 13 5 138 130 6 2
桜木 541 472 59 10 537 493 23 21
和田岡 166 138 24 4 179 150 17 12
原谷 224 198 18 8 218 202 10 6
原田 98 77 18 3 104 100 3 1
原泉 45 36 8 1 43 37 1 5
西南郷 248 220 25 3 244 209 13 22
西郷 290 240 40 10 256 228 20 8
倉真 98 78 18 2 87 77 3 7
千浜 336 325 4 6 326 317 2 7
睦浜 256 245 1 10 243 229 2 12
大坂 456 444 4 8 453 435 2 15
土方 355 340 3 12 350 330 3 17
佐束 322 302 4 16 297 293 1 2
170 166 2 2 171 163 2 6
大須賀第一 243 208 27 8 240 223 10 7
大須賀第二 208 177 30 1 193 183 2 7
大須賀第三 224 185 27 12 226 197 13 16
大渕 259 221 33 5 276 260 5 10
 資料:保健予防課
19 出生順位別母親の出生時年齢
(平成27年度) (単位:%)
区  分 20歳未満 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40歳以上 不明
初  産 1.1 6.5 15.4 13.2 5.3 0.8 0 42.3
経  産 0.1 3.2 12.9 23.4 14.2 3.9 0 57.7
不  明 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 9.7 28.3 36.6 19.5 4.7 0 100
 資料:保健予防課