K
11 介護保険サービス種類別給付状況
(平成27年度)(単位:件、円)
  区       分 件数 費用額 支給額
居宅介護サービス 99466 4226156142 3829414193
訪問通所サービス 41889 3006172533 2695685702
訪問介護 5729 246738781 220867884
訪問入浴介護 785 45948099 41252830
訪問看護 5421 244426140 218947980
訪問リハビリテーション 174 5203866 4672131
居宅療養管理指導 1791 12168100 10843163
通所介護 22022 1947573615 1747931669
通所リハビリテーション 5967 504113932 451170045
短期入所サービス 5192 319133545 286512323
短期入所生活介護 4839 298994818 268444734
短期入所療養介護(老健) 351 20034231 17973543
短期入所療養介護(療養型) 2 104496 94046
福祉用具・住宅改修サービス 18595 272442585 244176342
福祉用具貸与 17897 223262660 200126347
福祉用具購入費 ◆ 332 9134706 8170214
住宅改修費 ◆ 366 40045219 35879781
特定施設入居者生活介護 1187 230274298 204906645
介護予防支援・居宅介護支援 32603 398133181 398133181
地域密着型(介護予防)サービス 2643 593213500 531415279
夜間対応型訪問介護 7 956734 861056
認知症対応型通所介護 646 86840417 77997498
小規模多機能型居宅介護 495 103062705 92363829
認知症対応型共同生活介護 1490 401062237 359030632
地域密着型特定施設入居者生活保護 - - -
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 5 1291407 1162264
施設サービス 13332 3750654641 3367577194
介護老人福祉施設 7439 1936462865 1740259078
介護老人保健施設 4711 1351966853 1214604877
介護療養型医療施設 1182 462224923 412713239
総        計 115441 8570024283 7728406666
 資料:高齢者支援課    
 注:◆印は償還給付で一旦全額払い、後から9割払い戻しを受けるもの