K
13 介護保険第1号被保険者保険料
《保険料賦課状況》 (単位:人、%)
保険料段階 平成24 25 26 27
H24~H26年度 H27年度 人 数 割合 人 数 割合 人 数 割合 人 数 割合
第1段階 (30,600円) 第1段階 (32,400円) 100 0.37 99 0.37 99 0.35 2626 8.88
第2段階 (30,600円) 第2段階 (45,600円) 2271 8.48 2326 8.4 2460 8.56 1549 5.24
第3段階 (38,400円) 第3段階 (52,800円) 1180 4.4 1210 4.4 1397 4.86 1414 4.78
第4段階 (45,600円) 第4段階 (63,000円) 1101 4.11 1154 4.1 1259 4.38 5357 18.12
第5段階 (54,000円) 第5段階 (70,200円) 5674 21.18 5639 20.3 5510 19.18 6121 20.7
第6段階 (60,600円) 第6段階 (84,000円) 5204 19.42 5345 19.3 5864 20.41 5396 18.25
第7段階 (67,200円) 第7段階 (91,200円) 4831 18.03 5182 18.7 5331 18.56 3482 11.77
第8段階 (76,200円) 第8段階 (105,600円) 2845 10.62 2990 10.8 3065 10.67 1906 6.45
第9段階 (91,200円) 第9段階 (119,400円) 2156 8 2244 8.1 2115 7.36 761 2.57
第10段階 (106,200円) 第10段階 (140,400円) 578 2.16 649 2.3 665 2.32 560 1.89
第11段階 (121,200円) 第11段階 (154,200円) 853 3.18 897 3.18 963 3.35 399 1.35
合 計 26793 100 27735 99.95 28728 100 29571 99.99999999999999
《特別徴収、普通徴収の内訳》 (平成27年度、単位:円、%)
調 定 額 収入済額 未 納 額 収 納 率
特別徴収 2030535400 2030535400 0 100
普通徴収 159352700 144192100 15160600 90.48613547181817
合 計 2189888100 2174727500 15160600 99.30769978612149
 資料:高齢者支援課