E
3 規模別従業者数の推移 (全事業所)
総数 3 人 以 下 4 ~ 9 人 10 ~ 29 人 30 ~ 49 人 50 ~ 99 人 100 ~ 299 人 300 人 以 上
従業者数 構成比(%) 従業者数 構成比(%) 従業者数 構成比(%) 従業者数 構成比(%) 従業者数 構成比(%) 従業者数 構成比(%) 従業者数 構成比(%)
(旧掛川市)
平成11 (1999) 11823 355 3.0026220079506047 952 8.052101835405566 1940 16.408694916687814 593 5.015647466801996 1397 11.815951958047872 1825 15.43601454791508 4761 40.26896726719107
12 (2000) 11844 326 2.752448497129348 901 7.607227288078352 1689 14.260385005065856 703 5.935494765281999 1647 13.905775075987842 1987 16.77642688280986 4564 38.53427895981088
13 (2001) 11491 308 2.6803585414672355 777 6.761813593246889 1661 14.454790705769732 631 5.491254024889044 1503 13.07980158384823 1642 14.289443912627272 4969 43.242537638151596
14 (2002) 11734 340 2.8975626384864497 792 6.749616499062554 1582 13.482188512016362 658 5.607635929776717 1386 11.811828873359469 2126 18.11828873359468 4850 41.332878813703765
15 (2003) 11402 280 2.4557095246447993 763 6.691808454657078 1456 12.769689528152956 701 6.148044202771444 1270 11.138396772496053 2259 19.812313629187862 4673 40.98403788808981
16 (2004) 11801 322 2.7285823235319038 669 5.669011100754173 1473 12.48199305143632 807 6.838403525124989 1401 11.871875264808066 1938 16.422337090077114 5191 43.98779764426743
(旧大東町)
平成11 (1999) 6486 110 1.6959605303731111 387 5.966697502312673 965 14.878199198273204 283 4.363243909959913 1007 15.525747764415666 1656 25.53191489361702 × ×
12 (2000) 6348 110 1.7328292375551355 417 6.568998109640832 819 12.90170132325142 412 6.490233144297417 925 14.57151858853182 1590 25.04725897920605 × ×
13 (2001) 6226 127 2.039832958560874 304 4.882749759074848 825 13.250883392226148 408 6.553164150337295 916 14.712495984580789 1529 24.558303886925795 × ×
14 (2002) 6148 132 2.147039687703318 306 4.977228366948601 783 12.735849056603774 336 5.465191932335719 912 14.83409238776838 1533 24.934938191281717 × ×
15 (2003) 6095 100 1.6406890894175554 316 5.184577522559475 780 12.797374897456931 261 4.28219852337982 1028 16.86628383921247 1440 23.625922887612795 × ×
16 (2004) 6072 109 1.795125164690382 308 5.072463768115942 708 11.6600790513834 164 2.7009222661396577 1299 21.393280632411066 1191 19.614624505928855 2293 37.7635046113307
(旧大須賀町)
平成11 (1999) 2618 97 3.7051184110007642 282 10.771581359816654 538 20.55003819709702 235 8.97631779984721 360 13.750954927425516 × × × ×
12 (2000) 2698 61 2.260934025203855 322 11.934766493699037 518 19.199406968124535 101 3.7435137138621197 408 15.122312824314307 × × × ×
13 (2001) 2760 71 2.572463768115942 259 9.384057971014492 565 20.47101449275362 157 5.688405797101449 401 14.528985507246379 × × × ×
14 (2002) 2598 60 2.3094688221709005 247 9.507313317936875 537 20.669745958429562 329 12.663587374903774 289 11.123941493456504 × × × ×
15 (2003) 2546 56 2.199528672427337 225 8.837391987431264 556 21.838177533385704 245 9.6229379418696 343 13.47211311861744 × × × ×
16 (2004) 2739 67 2.4461482292807593 202 7.374954362906171 581 21.21212121212121 288 10.514786418400876 290 10.58780576852866 147 5.3669222343921135 1164 42.49726177437021
(掛川市)
平成17 (2005) 21224 463 2.1814926498303806 1226 5.776479457218244 2751 12.961741424802112 1370 6.454956652845835 2705 12.74500565397663 3249 15.308141726347532 9460 44.57218243497927
18 (2006) 21747 578 2.7 1060 4.9 2970 13.7 1204 5.5 2922 13.4 2963 13.6 10050 46.2 100
19 (2007) 23608 624 2.6 985 4.2 2879 12.2 1370 5.8 2542 10.8 3546 15 11662 49.4 100
20 (2008) 23381 407 1.7 1028 4.4 2761 11.8 1553 6.6 2110 9 3615 15.5 11907 51 100
21 (2009) 20681 473 2.2871234466418455 939 4.540399400415841 2430 11.749915381267831 1148 5.550988830327354 2342 11.324404042357719 3458 16.720661476717762 9891 47.82650742227165 100
22 (2010) 21820 501 2.296058661778185 816 3.739688359303391 2495 11.8 1038 4.757103574702108 2285 10.472043996333639 4192 19.21173235563703 10493 48.088909257561866 100.36553620531622
23 (2011) 21432 412 1.9223590892123925 908 4.23665546845838 2103 9.81243001119821 1169 5.454460619634192 2061 9.616461366181412 3347 15.616834639790966 11432 53.34079880552445 100
24 (2012) 21155 514 2.4296856535098086 770 3.639801465374616 2508 11.855353344363035 1083 5.119357125974947 1960 9.26494918458993 3391 16.0293074923186 10929 51.66154573386906 100
25 (2013) 21397 505 2.3601439454129083 731 3.416366780389774 2316 10.823947282329298 1076 5.028742347057999 2079 9.716315371313735 3752 17.535168481562835 10938 51.11931579193345 100
26 (2014) 21407 511 2.3870696501144484 726 3.391414023450273 2171 10.141542486102678 1152 5.381417293408698 2173 10.150885224459289 3126 14.602700051385062 11548 53.94497127107955 100
27 (2015) 21399 364 1.7010140660778539 862 4.028225618019533 2534 11.841674844618908 1116 5.215196971821113 2446 11.430440674797888 3049 14.248329361185103 11028 51.5351184634796 100
28 (2016) 21384 418 1.954732510288066 614 2.871305649083427 2476 11.578750467639356 958 4.479985035540591 2375 11.106434717545827 3667 17.14833520389076 10876 50.86045641601197
29 (2017) 21956 399 1.8172709054472582 561 2.555110220440882 2470 11.249772271816362 1053 4.795955547458553 2232 10.165786117689924 3784 17.234468937875754 11457 52.18163599927127 100
 資料:工業統計調査 平成23年、平成27年は経済センサス-活動調査