E
6 市別事業所数・従業者数・製造品出荷額等 (従業者4人以上の事業所)
事   業   所   数    従 業 者 数 (人) 製  造  品  出  荷  額  等 (百万円)
市  町 平成28年 平成29年 平成28年 平成29年 平成28年 平成29年
(2016年) (2017年) 対前年 増加率(%) 構成比(%) (2016年) (2017年) 対前年 増加率(%) 構成比(%) (2016年) (2017年) 対前年 増加率(%) 構成比(%)
県  計 9299 9138 -1.731368964404778 398450 405154 1.6825197640858436 16132178.45 16787113 4.059802289132253
市  計 8710 8570 -1.6073478760045945 93.78419785511053 370713 377843 1.923320735987133 93.25910641385745 15006071.3 15652087 4.3050288585527285 93.23870638149633
静岡市 1393 1360 -2.3689877961234784 14.882906544101553 46385 47129 1.6039667996119444 11.632366951825727 1830914.72 1979079 8.092363799445558 11.789275499604965
浜松市 1956 1918 -1.942740286298572 20.989275552637338 68341 70213 2.7392048696975424 17.32995354852723 1803602.15 1950092 8.122071156324594 11.616601377497132
沼津市 526 523 -0.5703422053231932 5.7233530312978775 18378 18858 2.611818478615735 4.654526426988256 545125.02 599564 9.98651281865579 3.5715730274764934
熱海市 20 20 0 0.2188662727073758 222 224 0.9009009009008917 0.05528761902881373 3331.17 3366 1.0455785804987405 0.020051095146616335
三島市 169 167 -1.1834319526627168 1.8275333771065878 6924 7026 1.4731369150779994 1.7341554075734165 184731.1 192264 4.077764924260174 1.1453071174298999
富士宮市 338 336 -0.591715976331364 3.6769533814839135 19247 19801 2.8783706551670285 4.8872774303104505 860635.87 939155 9.123385712473265 5.594499780873578
伊東市 54 47 -12.962962962962965 0.514335740862333 700 650 -7.14285714285714 0.1604328230746827 10236.97 10085 -1.4845212987827372 0.06007584508426196
島田市 314 318 1.273885350318471 3.4799737360472753 10921 11059 1.2636205475689 2.729579369819871 336936.89 346728 2.905918078605163 2.065441508614376
富士市 799 792 -0.8760951188986232 8.667104399212082 35985 36450 1.2922050854522693 8.996579078572593 1357113.72 1381646 1.807680494159336 8.230396733494318
磐田市 542 532 -1.845018450184499 5.821842854016196 35388 36074 1.9385102294563028 8.903774860917084 1567485.31 1510142 -3.6582996749105146 8.995841035918446
焼津市 557 544 -2.333931777378817 5.953162617640621 16083 16073 -0.06217745445501466 3.9671334850451925 602881.11 631453 4.73922462092069 3.7615342197315287
掛川市 349 345 -1.1461318051575908 3.7754432042022326 20966 21557 2.8188495659639434 5.3206928723399 1020036.77 1095842 7.431617391596568 6.527876472863441
藤枝市 340 345 1.4705882352941124 3.7754432042022326 11818 12609 6.6931798950753185 3.1121499479210373 474642.93 469683 -1.0449813294385324 2.79787834870713
御殿場市 152 144 -5.263157894736848 1.5758371634931057 8206 8080 -1.535461857177678 1.9943034006822096 447351.68 430966 -3.662818478741381 2.5672430989176043
袋井市 229 225 -1.7467248908296984 2.4622455679579778 13486 13708 1.6461515645854963 3.383404828781155 576783.53 587997 1.944138384117866 3.502668981855308
下田市 9 9 0 0.0984898227183191 218 211 -3.2110091743119296 0.05207896256732008 3396.91 3492 2.799308783570953 0.02080167090076775
裾野市 105 105 0 1.149047931713723 7068 7279 2.985285795132997 1.796600798708639 343677.31 369700 7.571838245591489 2.202284573887124
湖西市 203 199 -1.9704433497536922 2.177719413438389 22466 22395 -0.3160331167096908 5.527527804242338 1555980.14 1525807 -1.9391725655315772 9.089156664400841
伊豆市 65 62 -4.61538461538461 0.6784854453928649 1147 1092 -4.7951176983435095 0.26952714276546696 15727.74 17446 10.925028007838389 0.10392495719782192
御前崎市 117 110 -5.982905982905984 1.2037644998905668 4098 3711 -9.443631039531475 0.9159480098925347 129275.27 127430 -1.4273959744969034 0.7590941932659893
菊川市 174 174 0 1.9041365725541695 7975 8290 3.9498432601880795 2.0461355435217228 270840.71 271845 0.37080466965249137 1.619367189581675
伊豆の国市 97 91 -6.185567010309279 0.9958415408185598 3655 3511 -3.9398084815321477 0.8665840643310938 120504.23 131916 9.470016114787017 0.7858170728939514
牧之原市 202 204 0.990099009900991 2.2324359816152333 11036 11843 7.312432040594419 2.923086036420719 944860.05 1076388 13.920363126793212 6.411989959202634
 資料:工業統計調査  注:事業所数、従業者数は6月1日現在