E
7 本市における主要工業の推移 (従業者4人以上の事業所)
静  岡  県 掛  川  市
産業中分類 製造品出荷額等 静岡県内工業に 製造品出荷額等 掛川市内工業に
(百万円) おける割合(%) (百万円) おける割合(%)
情報通信機械器具 製造業 平成17(2005) 797048.3 4.601166445431707 514544.54 35.56149392231689
平成19(2007) 748168 3.9 436917 28.6
20(2008) 951813 5.0 445511 27.7
21(2009) 543523 3.6 339949 27.2
22(2010) 615638 3.9 299047 25.3
23(2011) 486618 3.3 186241 18.8
24(2012) 364506.13 2.3205534940767816 88788.47 8.303009386387028
25(2013) 395997.09 2.5224140766278174 86985.38 8.312601136324792
26(2014) 523307.96 3.2603387507347987 80720.66 7.562618451283407
27(2015) 494028.08 3.0175105271721017 118953.86 11.259491575911357
28(2016) 424690.8 2.632569440737869 100614.69 9.863829712726925
29(2017) 258174 1.600366626244455 106995 9.763722567813318
化学工業 平成17(2005) 1343305.5 7.7545767208384495 210507.85 14.548737857319399
20(2008) 1594782 8.3 365062 22.7
21(2009) 1454430 9.7 333071 26.7
22(2010) 1403912 8.9 240240 20.4
23(2011) 1598382 10.7 235438 23.7
24(2012) 1575487.92 10.03002061345789 256749.31 24.009783374782703
25(2013) 1632705.38 10.399972973281114 240213.92 22.955610521596075
26(2014) 1517949.65 9.457203871997905 248517.46 23.283292387129713
27(2015) 1669672.99 10.198318735768863 247256.41 23.403876641624617
28(2016) 1726109.14 10.699789525326011 230835.24 22.630090089791565
29(2017) 1698187 10.52670601966965 257846 23.52948090303652
輸送用機械器具 製造業 平成17(2005) 5116848.64 29.53832568079106 175614.38 12.137160579026743
20(2008) 5489658 28.6 179280 11.1
21(2009) 3952914 26.3 89335 7.2
22(2010) 4357651 27.6 70529 6.0
23(2011) 3895402 26.1 57880 5.8
24(2012) 4494056.41 28.61048812760339 135955.2 12.713782563525712
25(2013) 4414239.57 28.117731948422964 146259.56 13.977031366125711
26(2014) 4224896.72 26.32215740434819 140698.87 13.181902505959753
27(2015) 4117629.69 25.150373915125222 143107.12 13.545700930536727
28(2016) 4025119.37 24.95087307938873 101586.65 9.959116473811036
29(2017) 4174529 25.87703212519323 102349 9.339756447433292
電気機械器具 製造業 平成17(2005) 1771752.77 10.227898854968611 142776 9.867615845758886
20(2008) 2041323 10.6 193066 12.0
21(2009) 1666720 11.1 153944 12.3
22(2010) 1894927 12.0 174134 14.8
23(2011) 1498769 10.0 183845 18.5
24(2012) 1845728.83 11.750453923984077 211353.33 19.764600998689975
25(2013) 1810183.09 11.530466821081031 200988.82 19.207134503758898
26(2014) 2051247.94 12.779784863480634 215406.88 20.18120324117011
27(2015) 1950943.69 11.91631277820278 181928.75 17.220334237502534
28(2016) 2080194.66 12.894691603166589 168968.14 16.564906772919567
29(2017) 2056811 12.749741185760316 165760 15.12626433796659
 資料:工業統計調査 平成27年は経済センサス-活動調査