F
3 産業中分類別従業者数の推移
産 業 中 分 類 \ 年 従業者数(人) 構成比(%)
平成26 (2014) 28 (2016) 平成26 (2014) 28 (2016)
総       数 6629 6764 100 100
50 各種商品卸売業 19 21 0.286619399607784 0.3104671791839148
51 繊維・衣服等卸売業 98 28 1.478352692713833 0.4139562389118865
52 飲食料品卸売業 240 245 3.620455573993061 3.6221170904790068
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 267 404 4.0277568260672805 5.972797161442934
54 機械器具卸売業 362 409 5.4608538241062 6.046717918391485
55 その他の卸売業 315 193 4.7518479408658925 2.8533412182140743
56 各種商品小売業 163 116 2.4588927440036206 1.7149615612063869
57 織物・衣服・身の回り品小売業 448 427 6.75818373812038 6.312832643406269
58 飲食料品小売業 1861 1966 28.073615930004525 29.065641632170312
59 機械器具小売業 742 829 11.19324181626188 12.256061502069782
60 その他の小売業 1935 1942 29.18992306531905 28.710821998817266
61 無店舗小売業 179 184 2.700256448936491 2.720283855706682
資料:平成26年は商業統計調査 平成28年は経済センサス-活動調査
4 産業中分類別年間商品販売額の推移
産 業 中 分 類 \ 年 年間商品販売額(百万円) 構成比(%)
平成26 (2014) 28 (2016) 平成26 (2014) 28 (2016)
総       数 184733 196366 100 100
50 各種商品卸売業 X X
51 繊維・衣服等卸売業 4824 391 2.611336361126599 0.19911797357994765
52 飲食料品卸売業 11059 13240 5.986477781446737 6.742511432732755
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 16759 31352 9.072012038996823 15.966104111709766
54 機械器具卸売業 20399 23357 11.042423389432315 11.894625342472729
55 その他の卸売業 X X
56 各種商品小売業 3126 3405 1.6921719454564155 1.7340069054724343
57 織物・衣服・身の回り品小売業 5764 5924 3.120178852722578 3.016815538331483
58 飲食料品小売業 25437 32902 13.769602615666935 16.755446462218508
59 機械器具小売業 22096 24863 11.961046483302928 12.661560555289611
60 その他の小売業 50393 41580 27.27882944574061 21.174745118808755
61 無店舗小売業 4413 3698 2.388853101503251 1.8832180723750547
資料:平成26年は商業統計調査 平成28年は経済センサス-活動調査