F
7 観光交流客の推移  (単位:人)
年 度 観光交流客数 宿 泊 客 数 観 光 施 設 季節行楽・行事
昭和61(1986) 1083801 641963 306290 135548
平成元(1989) 1502123 738876 545464 217783
5(1993) 1603312 714895 521993 366424
10(1998) 1530316 620465 631107 278744
年度 観光交流客数 宿 泊 客 数 観光レクリエーション客数
15(2003) 2375220 419512 1955708
16(2004) 2457042 415298 2041744
平成17(2005) 2535494 434574 2100920
18(2006) 3210735 424792 2785943
19(2007) 2664913 452990 2211923
20(2008) 3722255 437428 3284827
21(2009) 3245423 404761 2840662
22(2010) 3066359 420459 2645900
23(2011) 3099301 426154 2673147
24(2012) 3445462 476952 2968510
25(2013) 3307679 503175 2804504
26(2014) 3691043 530000 3161043
27(2015) 3945684 540861 3404823
28(2016) 3726236 554418 3171818
29(2017) 3864441 570922 3293519
30(2018) 3751906 604297 3147609
《 平成30年度・月別 》
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月
宿泊客数 47178 48596 41683 54330 80230 49481
観光レクリエーション客数 301084 283586 238099 211120 328042 220778
合  計 348262 332182 0 279782 265450 0 408272 270259 0
10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
宿泊客数 47270 48585 48017 38499 45332 55096 604297
観光レクリエーション客数 303982 249676 231251 228496 234055 317440 3147609
合  計 351252 298261 279268 266995 279387 372536 3751906
 資料:観光・シティプロモーション課
  注:平成11年度より「観光施設」と「季節行楽・行事」の計で「観光レクリエーション客数」
    平成12年度より特別消費税廃止に伴い「日帰り(休憩)客数」は含まない